[汽車之家 專業(yè)評測] 沒有信仰加成,我們只談產(chǎn)品力,它的到來一直都是萬眾矚目,如果說對領(lǐng)克03有沒有擔(dān)心的地方,我更擔(dān)心的是它能否將這份年輕有為好好傳承下去。此前在賽道上簡單體驗(yàn)過后,對于領(lǐng)克03出色的運(yùn)動(dòng)性能也算是有些種草,但是并不過癮,借著此次機(jī)會(huì)有了一個(gè)能夠深入了解對方的機(jī)會(huì),表現(xiàn)能否一如既往我也是滿懷期待。
領(lǐng)克03定位緊湊型車,從設(shè)計(jì)到性能調(diào)校都無不彰顯運(yùn)動(dòng)本質(zhì),同級別面對本田思域、全新?怂沟溶囆停w表現(xiàn)有不足也有令人驚喜的地方。在賽道極限駕駛的情況下,很難感知到車輛基礎(chǔ)平衡調(diào)校表現(xiàn),所以領(lǐng)克03究竟日常開起來感覺如何,也成為首要任務(wù)。
造型眾口難調(diào)
領(lǐng)克03的車身整體感覺比較敦實(shí)、厚重,而且細(xì)節(jié)線條上的設(shè)計(jì)平直有力。車頭由于采用了分體式的大燈設(shè)計(jì),所以看上去視覺重心更高一些,實(shí)際效果也是比較個(gè)性,由于帶有大燈隨動(dòng)功能,常見的霧燈位置也被優(yōu)化空氣動(dòng)力學(xué)的導(dǎo)流風(fēng)道所霸占,所以車頭的設(shè)計(jì)風(fēng)格不會(huì)讓人感覺大同小異,而是充滿了張揚(yáng)與不羈。
側(cè)身我認(rèn)為是領(lǐng)克03最美的角度,厚重的車身看上去很具力量感,車身前后保持了平直的姿態(tài),動(dòng)態(tài)效果提供很低的視覺感受,并沒有考慮通過性而提升車身離地間隙,這點(diǎn)要給好評。除此之外,撞色式的后視鏡外殼、側(cè)裙點(diǎn)綴細(xì)節(jié),配合后排隱私玻璃整個(gè)側(cè)身的視覺效果比較完美。
尾部造型進(jìn)一步提升了運(yùn)動(dòng)氣質(zhì),對于這樣的前衛(wèi)設(shè)計(jì)恐怕眾口難調(diào),扮豬吃老虎低調(diào)很有內(nèi)涵,但是囂張的感覺也是別有一番風(fēng)味。整體來講,領(lǐng)克03的個(gè)性需要時(shí)間來適應(yīng),但是行走在公路上滿滿的回頭率,似乎也說明大家對于它多少都有著一些期待。
內(nèi)飾保持高水準(zhǔn)
內(nèi)飾部分,領(lǐng)克03的設(shè)計(jì)與領(lǐng)克02幾乎如出一轍,從中控布局到顏色搭配都高度相似。全黑式的搭配方式將運(yùn)動(dòng)氛圍很好的詮釋出來,個(gè)性化的設(shè)計(jì)也不會(huì)讓人覺得無趣,中控臺角度略微偏向駕駛員一側(cè),駕乘環(huán)繞感營造的足夠到位。
平底式的方向盤握感適中,帶有換擋撥片并且支持四向手動(dòng)調(diào)節(jié),紅線縫制的效果也是值得稱贊。液晶儀表其實(shí)字體有些偏小,好在顯示效果比較細(xì)膩,四種主題模式滿足駕駛員不同的偏好。
我們測試的頂配1.5TD DCT勁Pro版車型,大部分功能都被集成在中控大屏之內(nèi),所以駕駛員在這里可以想要完成一切操作,包括車輛信息、互聯(lián)系統(tǒng)、駕駛輔助與安全設(shè)置等功能。
既然主打運(yùn)動(dòng),領(lǐng)克03自然而然的將簡潔、合理性發(fā)揮到了極致,全黑的內(nèi)飾色彩搭配細(xì)節(jié)上諸多紅色元素,駕駛氛圍營造的非常不錯(cuò)。而且另外一方面,它并沒有忽略前沿科技領(lǐng)域的發(fā)揮,中控大屏集成了車輛狀態(tài)以及所有主被動(dòng)安全、娛樂功能的控制。
車廂和座椅
座椅的造型相當(dāng)運(yùn)動(dòng),有些類似賽車的桶形座椅,而且采用真皮與Alcantara材料相間的搭配方式,再加上紅線縫制,確實(shí)很有運(yùn)動(dòng)氛圍。而且舒適性也并沒有因此而大打折扣,充足的填充物讓座椅較為柔軟,乘坐舒適性還不錯(cuò)。
后排舒適性配置還算齊全,包括中央扶手、后排出風(fēng)口、USB接口等配置,而且地板的中央凸起也比較低,整體乘坐舒適性會(huì)有一定提升。
儲物空間
儲物空間,常規(guī)的儲物位置,領(lǐng)克03都加入了防滑材料。此外,手套箱的縱深表現(xiàn)不是很好,但是設(shè)計(jì)了儲物暗格。雖然采用運(yùn)動(dòng)座椅設(shè)計(jì),但是椅背儲物網(wǎng)兜依然可以放置兩瓶礦泉水,基本屬于正常水平。
領(lǐng)克03的后排座椅支持比例放倒,對于放置一些大件物品有著很大幫助,后備廂的容積對于容納下三個(gè)行李箱而言比較輕松,而且還有一定空間放置物品。
車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 5.2 |
前排空間 | 2.5 | 1.9 |
后排空間 | 2.5 | 2.2 |
裝載空間 | 1.5 | -- |
空間變化 | 1.0 | 0.3 |
車內(nèi)儲物空間 | 1.5 | 0.8 |
配置 | 8.0 | 8.5 |
基本配置 | 8.0 | 6.7 |
附加配置 | 0 | 1.8 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.5 |
外部質(zhì)量 | 2.5 | 2.3 |
內(nèi)部質(zhì)量 | 2.5 | 2.2 |
人體工程 | 5.0 | 4.0 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.1 |
操作便利性 | 2.5 | 1.9 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 23.2 |
動(dòng)力系統(tǒng)
動(dòng)力部分,領(lǐng)克03搭載1.5L 3缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為180馬力(132千瓦)/5500rpm,最大扭矩265!っ/1500-4000rpm,傳動(dòng)系統(tǒng)匹配7擋濕式雙離合變速箱。
這套動(dòng)力系統(tǒng)的表現(xiàn)可以說不負(fù)眾望,低速扭力爆發(fā)來的早且持續(xù)性也足夠出眾,日常道路駕駛具有充足的動(dòng)力儲備,很難讓你察覺到這是一臺三缸發(fā)動(dòng)機(jī)。
變速箱不足之處在于缺少降擋補(bǔ)油功能,運(yùn)動(dòng)模式下,發(fā)動(dòng)機(jī)沒有明顯的降擋提高轉(zhuǎn)速的行為,只是踩下油門時(shí)降擋反應(yīng)會(huì)更加迅速。另外,變速箱撥片的介入速度十分迅速,只是擋把的左推減擋右推升擋方式實(shí)在讓人不適應(yīng)。
加速測試
官方給出的0-100km/h加速時(shí)間為7.9秒,而實(shí)測的成績8.22秒已經(jīng)非常接近這個(gè)成績,如果路面溫度能夠再高一些,對于輪胎打滑的控制將會(huì)更好,想必成績也會(huì)有所提升。
油耗測試
油耗測試最終獲得8.2L/100km的成績,與表顯成績相同,這樣的油耗其實(shí)并不算低,在緊湊型轎車陣營,領(lǐng)克03的成績屬于正常水平。
動(dòng)力 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.0 | 5.0 |
加速 | 2.5 | 1.5 |
中途加速 | 2.5 | 1.1 |
平順性 | 1.5 | 1.2 |
油門響應(yīng) | 1.5 | 1.2 |
變速箱 | 8.0 | 6.6 |
變速箱自動(dòng) | 8.0 | 6.6 |
變速箱手動(dòng) | 8.0 | -- |
環(huán)保 | 8.0 | 4.4 |
油耗 | 7.0 | 4.4 |
環(huán)保技術(shù) | 1.0 | -- |
總分 | 24.0 | 16.0 |
行駛感受
緊繃的車身給駕駛員直接的路感反饋,幾乎完全感覺不到任何松散的跡象,缺點(diǎn)也比較明顯,面對連續(xù)減速帶路況的話,舒適性略有喪失。
繞樁時(shí)懸架表現(xiàn)出充足的支撐力,側(cè)傾被控制在一個(gè)非常小的范圍之內(nèi),連續(xù)的重心轉(zhuǎn)換也是游刃有余,當(dāng)然這與運(yùn)動(dòng)輪胎的幫助相輔相成。
關(guān)于轉(zhuǎn)向助力手感,普通模式與運(yùn)動(dòng)模式下沒有變化,車輛依然會(huì)遵循低速輕盈高速變重的原則,在繞樁連續(xù)變線時(shí),輕盈的方向手感加上前面所說的力回饋問題,會(huì)讓駕駛員感覺車頭指向有些模糊。
剎車測試
連續(xù)的測試,領(lǐng)克03的這套剎車系統(tǒng)完全沒有熱衰減的意思,而且剎車距離從測試一開始就是一點(diǎn)點(diǎn)的降低,說明輪胎溫度在不斷上升,對于抓地能力也有著更多幫助,不過-5°的氣溫依然不能回避,最終獲得了100-0km/h剎車距離37.9米的成績。
噪音測試
關(guān)于噪音,領(lǐng)克03針對發(fā)動(dòng)機(jī)艙降噪以及車內(nèi)NVH靜謐性都進(jìn)行了加強(qiáng),實(shí)測成績在同級別屬于較高的水準(zhǔn),實(shí)際體驗(yàn)下來,能夠感覺到這樣一臺主打運(yùn)動(dòng)性能的車型也有柔情的一面。
操控與行駛 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 3.5 |
準(zhǔn)確性 | 2.0 | 1.5 |
靈活性 | 1.5 | 1.2 |
力度/反饋 | 1.5 | 0.8 |
剎車 | 5.0 | 4.0 |
剎車距離 | 4.5 | 3.5 |
剎車踏板感覺 | 0.5 | 0.5 |
傳動(dòng) | 3.0 | 2.7 |
牽引力 | 2.5 | 2.3 |
扭矩轉(zhuǎn)向 | 0.5 | 0.4 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 5.6 |
轉(zhuǎn)向特征 | 1.5 | 1.4 |
可控性 | 3.0 | 2.8 |
負(fù)載變化 | 1.5 | 1.4 |
電子輔助 | 5.0 | 4.3 |
穩(wěn)定作用 | 4.5 | 4.0 |
可選擇性 | 0.5 | 0.3 |
行駛舒適性 | 9.0 | 7.8 |
減震效果 | 6.0 | 5.0 |
車內(nèi)噪音 | 1.5 | 1.5 |
噪音感受 | 1.5 | 1.3 |
總分 | 33.0 | 27.9 |
總結(jié)
對于這樣一款年少有為的大熱車型,難免會(huì)有些流言蜚語,尤其是提到性能表現(xiàn)一定又會(huì)是唇槍舌戰(zhàn),但是無論如何,領(lǐng)克03的表現(xiàn)都使它算得上一匹黑馬,算是諸多新人之中的異類,似乎它不需要樸實(shí)無華,而是一直堅(jiān)持做最個(gè)性的自己。
最后還是要說一下領(lǐng)克03的性能表現(xiàn),底盤、發(fā)動(dòng)機(jī)我都給了高分,唯獨(dú)轉(zhuǎn)向手感沒有達(dá)到預(yù)期,略微輕盈的手感配合模糊的回正力,降低了駕駛員與車頭指向的互動(dòng)性,但是綜合看來這也并不是什么明顯短板。考慮到設(shè)計(jì)、功能配置以及價(jià)格,它依然是緊湊型家轎市場的一支勁旅,在性價(jià)比方面的表現(xiàn)更值得我們關(guān)注。(文/圖/攝 汽車之家 梁奇 視頻 王旻昊)
領(lǐng)克-領(lǐng)克03-2018款 1.5TD DCT勁Pro版AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
車身 | 分值 | 得分 |
空間 | 9.0 | 5.2 |
配置 | 8.0 | 8.5 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.5 |
人體工程 | 5.0 | 4.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 23.2 |
動(dòng)力 | 分值 | 得分 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.0 | 5.0 |
變速箱 | 8.0 | 6.6 |
環(huán)保 | 8.0 | 4.4 |
總分 | 24.0 | 16.0 |
操控與行駛 | 分值 | 得分 |
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 3.5 |
剎車 | 5.0 | 4.0 |
傳動(dòng) | 3.0 | 2.7 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 5.6 |
電子輔助 | 5.0 | 4.3 |
行駛舒適性 | 9.0 | 7.8 |
總分 | 33.0 | 27.9 |
車輛性能總得分 | 85.0 | 67.1 |
成本 | 分值 | 得分 |
售價(jià) | 13.0 | 6.6 |
質(zhì)保 | 2.0 | 2.0 |
總分 | 15.0 | 8.6 |
車輛總得分 | 100.0 | 75.7 |
車型圖片 | |
基本參數(shù) | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 14.88萬 |
廠商 | 領(lǐng)克 |
級別 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
上市時(shí)間 | 2018.10 |
最大功率(kW) | 132 |
最大扭矩(N·m) | 265 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 180馬力 L3 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4657*1840*1460 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 205 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.9 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | 8.22 |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | 37.9 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.9 |
實(shí)測油耗(L/100km) | 8.2 |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | 不限年限/不限里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) |
車身 | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V |
長度(mm) | 4657 |
寬度(mm) | 1840 |
高度(mm) | 1460 |
軸距(mm) | 2730 |
前輪距(mm) | 1597 |
后輪距(mm) | 1597 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 50 |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1522 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | JLH-3G15TD |
排量(mL) | 1477 |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 3 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | 10.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 180 |
最大功率(kW) | 132 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 265 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
變速箱 | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V |
擋位個(gè)數(shù) | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | ● |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
自動(dòng)駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛功能 | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
道路交通標(biāo)識識別 | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車入位 | ● |
外觀/防盜 | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V |
電動(dòng)擾流板 | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
車外燈光 | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ● |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級 | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車內(nèi)充電 | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 領(lǐng)克03 2018款 1.5TD DCT勁Pro版 國V |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評理由:
差評理由: