車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 6.7 |
前排空間 | 2.5 | 2.3 |
后排空間 | 2.5 | 1.6 |
裝載空間 | 1.5 | 1.5 |
空間變化 | 1.0 | 0.3 |
車內儲物空間 | 1.5 | 1.0 |
配置 | 8.0 | 9.6 |
基本配置 | 8.0 | 7.0 |
附加配置 | 0 | 2.6 |
工藝質量 | 5.0 | 4.8 |
外部質量 | 2.5 | 2.5 |
內部質量 | 2.5 | 2.3 |
人體工程 | 5.0 | 4.8 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.4 |
操作便利性 | 2.5 | 2.4 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 26.9 |
儲物空間:
X5配有全景天窗,尺寸中規(guī)中矩,它的亮點是帶有“星空”效果,夜晚能車廂帶來一些奇妙的氛圍。
儲物空間和后備廂
全新X5的儲物空間表現正常,儲物格位置都比較典型,容量和使用的易用度都還不錯。
后備廂:
全新X5的后備箱繼承了前兩代X5的傳統(tǒng),后備廂采用的是上下對開的方式,下方的小尾門能在裝載大件物品時提供承托,也能保護后備廂內物品防止滑落,是個很實用的設計。后備廂形態(tài)很規(guī)整,容積也令人滿意,后備廂下方還有一塊額外的空間,總得來說X5的后備廂表現挺出色。
車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 6.7 |
前排空間 | 2.5 | 2.3 |
后排空間 | 2.5 | 1.6 |
裝載空間 | 1.5 | 1.5 |
空間變化 | 1.0 | 0.3 |
車內儲物空間 | 1.5 | 1.0 |
配置 | 8.0 | 9.6 |
基本配置 | 8.0 | 7.0 |
附加配置 | 0 | 2.6 |
工藝質量 | 5.0 | 4.8 |
外部質量 | 2.5 | 2.5 |
內部質量 | 2.5 | 2.3 |
人體工程 | 5.0 | 4.8 |
座椅舒適性 | 2.5 | 2.4 |
操作便利性 | 2.5 | 2.4 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
視野 | 1.0 | 1.0 |
總分 | 28.0 | 26.9 |
好評理由:
差評理由: