[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 有專家認為今年國際原油價格可能上漲突破100美元/桶,另外就算世界原油價格不漲,中國的油價也會漲,因為桶貴了。所以如今咱們要考慮買輛省油車,純電動由于電池技術(shù)瓶頸,里程焦慮傷身體,插電混動是當下不錯的選擇,比如這輛索納塔九插電混動。
索納塔九PHEV插電混動在2018年8月初上市,三款車型指導(dǎo)價22.28萬元25.68萬元,再加上廠家給全國各地消費者相同的國補+地補共3.3萬元補貼,實際全國統(tǒng)一售價18.98萬到22.38萬元。
外觀方面新車和普通版索納塔九區(qū)別不大,主要是輪圈不一樣,輪胎也換成節(jié)能款,還有前翼子板上增加充電口。還有車尾排氣管取消,其它就沒什么新能源風格的裝飾了。
動力方面的情況是這樣的:2.0L自然吸氣發(fā)動機最大功率156馬力,最大扭矩189牛·米,搭配6擋手自一體變速箱。單電動機驅(qū)動前輪,最大功率68馬力,最大扭矩205!っ,電池容量12.9千瓦時,NEDC續(xù)航里程75公里,使用交流慢充的充電時間為4小時。
內(nèi)飾維持原樣,設(shè)計不花哨,整體做工用料質(zhì)感在同級別中算普通吧,優(yōu)點是注重實用性,各種功能操作起來都挺順手。
配置方面,我們試駕的這款是補貼前指導(dǎo)價25.68萬元的PHT智尊版,亮點在于裝備了主動剎車、自適應(yīng)巡航、車道偏離預(yù)警等高科技功能,對于長途高速行駛來說很有幫助。
其它一些像全景影像、自動泊車、全景天窗等這款車也有配備。另外試駕車還選裝前后座椅加熱、前排座椅通風以及后排三個遮陽簾。
車內(nèi)乘坐和儲物都和普通版相同,就不復(fù)述了。由于裝備了電池組,后備廂空間有較大幅度的下降,后排座椅也不能放倒,所以是否夠用需要結(jié)合個人情況仔細考慮。
此次試駕會的行程安排是三天長途行駛,從浙江杭州經(jīng)安徽合肥、金寨和武漢最終開到湖北荊州。這種路連續(xù)長途路況其實并不是插電混動車的典型使用場景,所以本次沒法對這套系統(tǒng)的效能做一個全面體驗,先聊聊駕駛感受吧,具體電耗和油耗什么的等我們拿了測試車再好好說。
這輛車給我的第一印象是動力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)很平順,純電模式和混動模式切換細膩,幾乎察覺不到發(fā)動機啟動瞬間的振動。動能回收很輕柔,沒有拖拽感。剎車很靈敏,輕踩就有制動力。油門的響應(yīng)不像以往韓系車那么靈敏,但在中低速路況下,電動機快速輸出大扭矩的特點還是讓加速過程很順暢。
時速超過100公里/小時,稍踩油門依然有不錯的動力輸出,整輛車會持續(xù)加速,比預(yù)想得更輕快。然而如果你一腳踩到底,立刻就會發(fā)現(xiàn)它的動力儲備其實并不會有太多驚喜,樂觀估計動力表現(xiàn)接近蒙迪歐插電混動,大體相當于0-100km/h加速9秒多的車。
巡航中發(fā)動機噪音不大,胎噪也還行,前排風噪較明顯,后排更安靜些,舒適性比前排好很多。一旦全力加速,來自前機艙的嗡嗡聲會傳入車內(nèi),就不那么優(yōu)雅了,所以開這個車最好別是急性子。
操控方面維持原樣,方向盤力度適中,有些許虛位,同時幾乎抹去全部路感,跑長途比較輕松,只不過偏模糊的指向性在變線過程中需要稍微留神修正一下線路,總之底盤調(diào)校屬于典型舒適性取向。
由于電池組做配重,后懸架減振效果似乎得到變相提升——過減速帶體感更沉穩(wěn)了一些,以往韓國車那種彈跳現(xiàn)象有改善,舒適性更好,這一點挺有意思。
城市中短途行駛才是插電混動的優(yōu)勢,可惜這次客觀條件有限,無法驗證。官方給出這款車的純電NEDC續(xù)航里程為75公里,如果真能達到這一數(shù)值,那在插電混動車型中就算比較好的。動力系統(tǒng)具備純電和混動這兩種駕駛模式,可手動切換。
在虧電情況下,它就變成了混動車,保持較低油耗水平。行駛中汽油機給電池的充電速度不快,所以如果想要重新變?yōu)榧冸娦旭,恐怕就要找充電樁才行。當然具體表現(xiàn)如何還是要等我們之后的專業(yè)測試。
此次試駕活動中,一輛索納塔九插電混動在廠商人員的駕駛下用一箱油行駛了1147公里,續(xù)航里程還剩64公里,由此推斷在比較理想的條件下這款車的續(xù)航里程可以超過1200公里。
結(jié)語:
總的來說索納塔九插電混動是一個不錯的代步工具,舒適性不錯,補貼后的價格也還可以接受,F(xiàn)在買車還送充電樁!如果你每天上下班距離在70公里以內(nèi),那很可能一星期也不用燒油,周末去郊區(qū)玩一趟,耗油量也很低。如果你想追求乘坐空間和省油,正打算買一輛小排量入門款中型車,比如2.0L的天籟或者1.4T邁騰什么的,那應(yīng)該考慮一下這款索納塔九插電混動,沒準更合適呢。(文/圖/攝影 汽車之家 羅浩)
相關(guān)閱讀:
補貼前售22.28萬元起 索納塔九PHEV上市
http://www.jewelry-store-wholesaler.com/news/201808/920635.html
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
廠商指導(dǎo)價 | 25.68萬 |
廠商 | 北京現(xiàn)代 |
級別 | 中型車 |
能源類型 | 插電式混合動力 |
環(huán)保標準 | 國V |
上市時間 | 2018.08 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 75 |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | 4 |
快充電量百分比 | - |
發(fā)動機最大功率(kW) | 115 |
電動機總功率(kW) | 50 |
發(fā)動機最大扭矩(N·m) | 189 |
電動機總扭矩(N·m) | 205 |
發(fā)動機 | 2.0L 156馬力 L4 |
電動機(Ps) | 68 |
變速箱 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4855*1835*1475 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 192 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 1.3 |
整車質(zhì)保 | 五年或10萬公里 |
車身 | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
長度(mm) | 4855 |
寬度(mm) | 1835 |
高度(mm) | 1475 |
軸距(mm) | 2805 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 114 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容積(L) | 55 |
后備廂容積(L) | 290 |
整備質(zhì)量(kg) | 1768 |
發(fā)動機 | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
發(fā)動機型號 | - |
排量(mL) | 1999 |
排量(L) | 2.0 |
進氣形式 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
配氣機構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 156 |
最大功率(kW) | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 189 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 |
燃料形式 | 插電式混合動力 |
燃油標號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國V |
電動機 | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
電機類型 | 永磁/同步 |
電動機總功率(kW) | 50 |
電動機總扭矩(N·m) | 205 |
前電動機最大功率(kW) | 50 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 205 |
驅(qū)動電機數(shù) | 單電機 |
電機布局 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 75 |
電池能量(kWh) | 12.9 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或15萬公里 |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | 4 |
快充電量(%) | - |
變速箱 | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
擋位個數(shù) | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 6擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 無 |
被動安全 | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動行人保護 | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動安全 | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
發(fā)動機啟停技術(shù) | - |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● |
駕駛功能 | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標識識別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動泊車入位 | - |
外觀/防盜 | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
電動擾流板 | - |
電動后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | ● |
電動后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨立開啟 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動機電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
主動閉合式進氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
車外燈光 | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠近光 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風擋遮陽簾 | ○ |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級 | - |
主動降噪 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動可調(diào)踏板 | - |
車內(nèi)充電 | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
運動風格座椅 | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 索納塔插電混動 2018款 2.0 PHT智尊版 國V |
后排獨立空調(diào) | - |
后座出風口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● |
負離子發(fā)生器 | ● |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評理由:
差評理由: