[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 說起獵豹汽車,很多朋友首先想到的應(yīng)該是其軍工企業(yè)的背景,的確,獵豹汽車曾憑借著軍用SUV產(chǎn)品被大家所熟知,但是在家用車市場(chǎng)上,獵豹汽車目前只有獵豹CS9、CS9EV和獵豹CS10三款主流產(chǎn)品。
走品牌高端化路線已經(jīng)成為很多中國(guó)品牌的共識(shí),曾錯(cuò)過了SUV快速增長(zhǎng)期的獵豹汽車自然不肯再放過這個(gè)機(jī)會(huì)。在北京車展上亮相的獵豹Mattu就是獵豹汽車開啟品牌高端化進(jìn)程的一款節(jié)點(diǎn)性產(chǎn)品,那么這款承擔(dān)著品牌振興重任的獵豹Mattu能否助力獵豹汽車實(shí)現(xiàn)快速起飛呢?
● 靜態(tài)回顧
獵豹Mattu在北京車展上一經(jīng)亮相就吸引了眾多的目光,出色的設(shè)計(jì)讓人耳目一新。一周之前我的同事已經(jīng)對(duì)它進(jìn)行了非常詳盡的實(shí)拍解析,想了解更多詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊這里查看。
車身尺寸對(duì)比 | |||
車型 | 獵豹Mattu | 領(lǐng)克01 | WEY VV5 |
長(zhǎng)度(mm) | 4696 | 4512 | 4462 |
寬度(mm) | 1906 | 1857 | 1857 |
高度(mm) | 1709 | 1673 | 1638 |
軸距(mm) | 2700 | 2734 | 2680 |
當(dāng)一臺(tái)獵豹Mattu出現(xiàn)在你面前時(shí),它肯定會(huì)顛覆你腦海里對(duì)于獵豹汽車外觀造型的固有認(rèn)知,Mattu的外觀確實(shí)已經(jīng)有了幾分豪華車的設(shè)計(jì)感,辨識(shí)度也是相當(dāng)?shù)母,尤其?0英寸的輪圈,在這個(gè)級(jí)別的車型里也是比較少見的。
整個(gè)中控臺(tái)最吸引人的莫過于貫穿式的大屏幕了,屏幕的顯示效果細(xì)膩,觸控的反應(yīng)速度稍慢。多媒體系統(tǒng)支持百度CarLife功能?照{(diào)、主題、導(dǎo)航、音效設(shè)置等都可以在屏幕上完成操作,使用便利性不錯(cuò)。
獵豹Mattu支持車載微信功能,可以接收和發(fā)送信息,但不支持語音消息的傳遞,接收到信息時(shí)會(huì)翻譯成文字然后由電腦讀出來;發(fā)送信息時(shí),可以按住方向盤上的語音鍵說話,然后系統(tǒng)識(shí)別語音并轉(zhuǎn)換成文字發(fā)送。這套系統(tǒng)對(duì)于對(duì)話內(nèi)容的識(shí)別率還是挺高的,但是當(dāng)你想呼叫微信中的某個(gè)好友進(jìn)行對(duì)話時(shí),它的識(shí)別率比較低。
縱觀整個(gè)內(nèi)飾,最吸引人的是無疑是貫穿式的中控屏,它的功能確實(shí)也是比較實(shí)用和豐富的。內(nèi)飾的用料值得肯定,中控臺(tái)和門板都使用了大面積的軟質(zhì)材料包裹,視覺效果和觸感都是非常不錯(cuò)的,但是在拼接組裝時(shí)的精細(xì)程度還有提升空間。車載微信功能的反應(yīng)速度較慢,用起來比較吃力,希望以后可以優(yōu)化的更好。
● 動(dòng)態(tài)駕駛體驗(yàn)
獵豹Mattu搭載了由華晨旗下子公司新晨動(dòng)力生產(chǎn)的擁有寶馬技術(shù)支持的王子系列1.6TGDI發(fā)動(dòng)機(jī),其搭載了寶馬的TwinPower Turbo單渦輪雙渦管、350bar缸內(nèi)直噴以及Valvetronic無級(jí)可變氣門升程等先進(jìn)技術(shù)。那么說了這么多,它的駕駛體驗(yàn)到底如何呢?
這款1.6T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)在賬面數(shù)據(jù)上表現(xiàn)不俗,以一款城市代步車的動(dòng)力標(biāo)準(zhǔn)去考量它,它的動(dòng)力表現(xiàn)是合格的。起步較為輕快,變速箱升擋積極,動(dòng)力輸出平順,開著很順手。后段動(dòng)力表現(xiàn)疲軟,所以,當(dāng)你需要急加速超車的時(shí)候,最好留出充足的距離以保證安全。
底盤的整體調(diào)校偏向舒適屬性,這也符合這款車型的定位,懸架對(duì)于路面顛簸的過濾效果出色,能有效地吸收振動(dòng),保證車內(nèi)的舒適性。在試駕路線中有一段砂石路,Mattu的懸架對(duì)于砂石路面上的細(xì)碎顛簸處理比較到位,避震回彈迅速,在過一些幅度稍微大一點(diǎn)的顛簸時(shí),車尾也不會(huì)產(chǎn)生多余的彈跳。但是在快速過彎的時(shí)候?qū)嚿淼闹涡陨杂星啡薄?br />
油門踏板和剎車踏板的腳感都是比較軟的,回饋力度輕盈,較軟的剎車腳感會(huì)讓駕駛者有一些不安全感,而且有效的制動(dòng)力來的會(huì)比你的預(yù)想要晚一點(diǎn),所以這一點(diǎn)的體驗(yàn)感受不太好。車輛整體的隔音降噪表現(xiàn)還是不錯(cuò)的,但如果你需要更多動(dòng)力,深踩下油門時(shí),你也得忍受著發(fā)動(dòng)機(jī)尖銳的“吼叫”。除了最低配車型外,其他車型都配備了真皮方向盤,方向盤手感不錯(cuò),轉(zhuǎn)向力度輕盈,操控起來很省力,這點(diǎn)給好評(píng)。
● 總結(jié):
作為品牌高端化之路的第一款車型,Mattu對(duì)于獵豹品牌的意義不言而喻,高調(diào)的產(chǎn)品定位也充分展現(xiàn)出了獵豹汽車重回市場(chǎng)主流的決心。在新車發(fā)布會(huì)上,獵豹官方表示想讓Mattu與領(lǐng)克01和WEY VV5掰掰手腕,的確,Mattu有著能讓人輕易就記住的外觀設(shè)計(jì),內(nèi)飾的用料也是值得肯定,但如果想和領(lǐng)克01和WEY VV5對(duì)標(biāo)的話,僅僅有高端化的“勇氣”還是不夠的。Mattu在設(shè)計(jì)的原創(chuàng)度、內(nèi)飾做工的精細(xì)程度以及豐富的動(dòng)力總成方面都還有一定差距,可是只要有了目標(biāo)與勇氣,成功就不會(huì)遠(yuǎn)了不是嗎?(文/圖/攝 汽車之家 付博)
● 更多閱讀:
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗艦型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 15.88萬 |
廠商 | 獵豹汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2018.05 |
最大功率(kW) | 147 |
最大扭矩(N·m) | 270 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6T 200馬力 L4 |
變速箱 | 6擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4696*1906*1709 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.5 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | 不限年限/不限里程 |
車身 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗艦型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4696 |
寬度(mm) | 1906 |
高度(mm) | 1709 |
軸距(mm) | 2700 |
前輪距(mm) | 1635 |
后輪距(mm) | 1635 |
滿載最小離地間隙(mm) | 175 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 60 |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1660 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗艦型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CE16 |
排量(mL) | 1598 |
排量(L) | 1.6 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 200 |
最大功率(kW) | 147 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 270 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1600-4000 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 未知 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
變速箱 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗艦型 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗艦型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗艦型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/45 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 235/45 R20 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗艦型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗艦型 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ○ |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗艦型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
自動(dòng)駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗艦型 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗艦型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛功能 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗艦型 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
并線輔助 | ○ |
車道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車入位 | - |
外觀/防盜 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗艦型 |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - |
車頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
車外燈光 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗艦型 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗艦型 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗艦型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗艦型 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗艦型 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車內(nèi)充電 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗艦型 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | ● |
座椅配置 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗艦型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗艦型 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗艦型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: