車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 5.7 |
前排空間 | 2.5 | 2.1 |
后排空間 | 2.5 | 2.3 |
裝載空間 | 1.5 | -- |
空間變化 | 1.0 | 0.4 |
車內(nèi)儲物空間 | 1.5 | 0.9 |
配置 | 8.0 | 8.3 |
基本配置 | 8.0 | 6.7 |
附加配置 | 0 | 1.6 |
工藝質量 | 5.0 | 4.4 |
外部質量 | 2.5 | 2.4 |
內(nèi)部質量 | 2.5 | 2.0 |
人體工程 | 5.0 | 4.1 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.9 |
操作便利性 | 2.5 | 2.2 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 23.4 |
[汽車之家 專業(yè)評測] 我家鄉(xiāng)的方言將載人的小三輪車稱為“ma zi da”,和馬自達同音,很長一段時間我都以為這只是巧合。直到有次突然的好奇心驅使我去查了查相關的資料,才知道這是有原因的,原來馬自達真的是靠三輪小摩托起家……縱使它的出身不夠光鮮,但它現(xiàn)在卻一直在堅持造著好看、好開的車子,比如剛剛推出的全新一代CX-5。
上一代馬自達CX-5的生命周期只有四年,去年就完成了換代,最近我拿到了2.5L四驅頂配的試駕車,進行了詳細的性能和四驅測試。靜態(tài)方面的內(nèi)容,之前已經(jīng)有很詳細的介紹了:《穩(wěn)中求進 試駕2017款馬自達CX-5 2.5L》、《造型更帥/配置提升 實拍全新馬自達CX-5》,所以這里我只帶大家做個簡單回顧,重點在性能測試部分。
● 外觀
外觀采用了全新的魂動設計語言,整體輪廓和上代的區(qū)別不算太大,但線條和細節(jié)處都要明顯更鋒利、更兇一些,這也符合它年輕、運動的定位,這輛試駕車還采用了標志性的魂動紅的車漆,稱它為同級別顏值最高的一位,一點也不為過。
● 內(nèi)飾
相比較于上一代,內(nèi)飾的變化則要明顯不少,運用了更多平直的線條,整體層次更加分明,中控屏幕采用了當下流行的懸浮式設計,方向盤的造型也更精致一些。
這輛頂配車型的配置也比較豐富,前后排座椅加熱、方向盤加熱、全車共四個USB口,四門車窗一鍵升降,無鑰匙進入和無鑰匙啟動,自動大燈、自動空調,還有主動安全系統(tǒng),基本平常常用、實用的功能都配齊了。
● 空間
整車尺寸沒有明顯變化,車內(nèi)空間也基本上是維持了上代的水準,這確實不是CX-5的強項,和同級對手相比沒有優(yōu)勢。不過新車倒是有一個亮點,就是前后坐墊都比老款稍長了一點,對腿部的承托會好一些。
● AH-100靜態(tài)得分
車身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 5.7 |
前排空間 | 2.5 | 2.1 |
后排空間 | 2.5 | 2.3 |
裝載空間 | 1.5 | -- |
空間變化 | 1.0 | 0.4 |
車內(nèi)儲物空間 | 1.5 | 0.9 |
配置 | 8.0 | 8.3 |
基本配置 | 8.0 | 6.7 |
附加配置 | 0 | 1.6 |
工藝質量 | 5.0 | 4.4 |
外部質量 | 2.5 | 2.4 |
內(nèi)部質量 | 2.5 | 2.0 |
人體工程 | 5.0 | 4.1 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.9 |
操作便利性 | 2.5 | 2.2 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 23.4 |
● 動力系統(tǒng)
新車和老款在動力系統(tǒng)上沒有區(qū)別,這輛試駕車搭載了2.5升自然吸氣發(fā)動機,最大功率196馬力/6100rpm,最大扭矩252!っ/4000rpm;車系內(nèi)還有一款2.0升自然吸氣發(fā)動機最大功率155馬力/6000rpm,最大扭矩200!っ/4000rpm。
這套動力系統(tǒng)的表現(xiàn)值得肯定,平順性和響應性非常好,自然吸氣搭配上馬自達這臺標桿級的6AT自動變速箱,換擋速度和邏輯都很好,雖沒有渦輪增壓的那種爆發(fā)力,但這種循序漸進的線性輸出可能才更符合馬自達“人馬一體”的理念。
油門踏板整個行程內(nèi)都很均勻線形,不會有初段過于靈敏而躥車或者太慵懶而給油不走的困擾。深踩些油門,變速箱的降擋反應極快,如果是油門到底,則會瞬間降到當前車速允許下的最低擋位來獲得最強的加速性能,發(fā)動機和變速箱的配合非常默契。
● 0-100km/h加速測試
測試時,得益于四驅系統(tǒng),起步的效率挺高,整個加速過程比較平穩(wěn),最終的成績?yōu)?.94秒,中規(guī)中矩,和之前CX-5、CX-4的2.5L車型處于同一水平,基本符合我對它的預期。
● 油耗測試
油耗測試方面,擁堵的城區(qū)道路、環(huán)路和相對通暢的高速路況都有涉及,最終平均時速31.2km/h,行駛了124.2km,表顯示油耗是9.7L/100km,實際測得的油耗是10.2L/100km,結合它的排量來看,這個成績算是無功無過吧。
總體看,這套動力系統(tǒng)的效率令人滿意,自然吸氣發(fā)動機做到平順、線形的動力輸出,保留了更多的人車溝通感,同時又沒有在性能上落后渦輪增壓發(fā)動機太多,油耗也控制得不錯,日常道路下動力系統(tǒng)的表現(xiàn)可以打高分。
● AH-100動力得分
動力 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動機 | 8.0 | 5.1 |
加速 | 2.5 | 1.4 |
中途加速 | 2.5 | 1.0 |
平順性 | 1.5 | 1.4 |
油門響應 | 1.5 | 1.3 |
變速箱 | 8.0 | 7.0 |
變速箱自動 | 8.0 | 7.0 |
變速箱手動 | 8.0 | -- |
環(huán)保 | 8.0 | 4.4 |
油耗 | 7.0 | 4.2 |
環(huán)保技術 | 1.0 | 0.2 |
總分 | 24.0 | 16.5 |
● 駕駛感受
我個人一直非常喜歡馬自達轉向系統(tǒng)的設定,很輕巧又很有質感,回正的手感也很自然,中間位置的虛位不大,車頭響應轉向的動作很快,無論是平常代步溫柔地開還是稍微激烈一點,都有很好的表現(xiàn)。
底盤懸架的調校也很討我喜歡,軟硬適中,既保證了該有的舒適性,同時也提供了一定的路感。經(jīng)過小的顛簸時,懸架的整體感很好,有不錯的行駛質感;大的顛簸起伏也可以從容地化解,很快就可以收住,沒有明顯的余振。
● 100km/h-0制動測試
● 噪音測試
以往大部分馬自達車型的隔音降噪水平都很一般,但這次全新的CX-5卻給了我不小的驚喜,在NVH方面有明顯的進步。路噪和風噪隔絕得已經(jīng)不錯了,符合這個級別該有的水平,高速行車時車內(nèi)的靜謐性明顯好了不少。
如果要在合資緊湊型SUV里評一個公路駕駛體驗最好的車型,我會把票投給新一代馬自達CX-5,轉向、底盤都是優(yōu)良的表現(xiàn),2.5L自然吸氣發(fā)動機和標桿級的6AT變速箱,這套動力系統(tǒng)能給你的人車溝通感和暢順感也是同級大部分車型不具備的,新車在隔音降噪方面還有很大的進步,可以說,公路上真的很難挑出毛病了。
● AH-100操控和行駛得分
操控與行駛 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
轉向 | 5.0 | 4.3 |
準確性 | 2.0 | 1.7 |
靈活性 | 1.5 | 1.3 |
力度/反饋 | 1.5 | 1.3 |
剎車 | 5.0 | 2.2 |
剎車距離 | 4.5 | 1.8 |
剎車踏板感覺 | 0.5 | 0.4 |
傳動 | 3.0 | 2.4 |
牽引力 | 2.5 | 1.9 |
扭矩轉向 | 0.5 | 0.5 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.7 |
轉向特征 | 1.5 | 1.2 |
可控性 | 3.0 | 2.3 |
負載變化 | 1.5 | 1.2 |
電子輔助 | 5.0 | 5.0 |
穩(wěn)定作用 | 4.5 | 4.5 |
可選擇性 | 0.5 | 0.5 |
行駛舒適性 | 9.0 | 6.8 |
減震效果 | 6.0 | 4.6 |
車內(nèi)噪音 | 1.5 | 1.2 |
噪音感受 | 1.5 | 1.0 |
總分 | 33.0 | 25.4 |
● 四驅滑輪組測試
單后輪有附著力時無法脫困這算是意料之中,單前輪有附著力時能脫困則算是意外的驚喜,這也讓我對它的四驅系統(tǒng)產(chǎn)生了一些期待,不知道在實地越野測試場地上會不會也有出人意料的表現(xiàn)。
在越野測試之前,我們先來介紹一下什么是AWD適時四驅系統(tǒng),通常而言這樣的四驅系統(tǒng)都是基于前驅車型開發(fā)的四驅系統(tǒng),當前輪轉速較高時,中央多片離合器才會將動力傳送到后輪,也就是說后輪的動力分配較小,主要以前輪動力輸出為主。這樣的狀態(tài)在日常的冰雪濕滑天氣可以派上用場,但在較大難度的路況中就只能憑借慣性通過。
我們率先來到的是側傾坡,在這里我們就是利用慣性進行通過的,因為在通過交叉軸的時候前輪出現(xiàn)了離地狀況,動力輸出流失較大,較小比例的后輪驅動不足以推動車輛繼續(xù)向前,所以必須要依靠慣性來可以通過。
在38度坡的測試時,車輛可以做到以攀爬的狀態(tài)緩緩爬升,能明顯感覺到前輪在掙扎著,隨著爬坡距離越長重心越靠后,此時前輪打滑的跡象越明顯。有一點值得表揚,動力沒有任何變?nèi)醯嫩E象,最終車輛還是成功登頂38度坡頂。
在45度以及U型坡的測試中,由于前輪打滑嚴重,輪邊限滑的效果并不明顯,最終都沒有通過。其中45度坡算是難度較大的項目,失敗情有可原;但U型槽直接在初段上坡的位置就打滑失敗的車型可不多。
● 全文總結
CX-5就是這樣一輛性格鮮明的車,城市道路上游刃有余,越野路況下顯得“水土不服”,這也很明確告訴我們,它的四驅系統(tǒng)就是用來應對濕滑或寒冷地區(qū)的冰雪路面,絕非是為了去越野。如果你想要好的公路駕駛感受,那在這個級別里,CX-5絕對是最好的選擇之一。(文/圖/攝 汽車之家 徐超 協(xié)助 王濤)
● AH-100總分
馬自達-馬自達CX-5-2017款 2.5L 自動四驅旗艦型AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
車身 | 分值 | 得分 |
空間 | 9.0 | 5.7 |
配置 | 8.0 | 8.3 |
工藝質量 | 5.0 | 4.4 |
人體工程 | 5.0 | 4.1 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 23.4 |
動力 | 分值 | 得分 |
發(fā)動機 | 8.0 | 5.1 |
變速箱 | 8.0 | 7.0 |
環(huán)保 | 8.0 | 4.4 |
總分 | 24.0 | 16.5 |
操控與行駛 | 分值 | 得分 |
轉向 | 5.0 | 4.3 |
剎車 | 5.0 | 2.2 |
傳動 | 3.0 | 2.4 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.7 |
電子輔助 | 5.0 | 5.0 |
行駛舒適性 | 9.0 | 6.8 |
總分 | 33.0 | 25.4 |
車輛性能總得分 | 85.0 | 65.3 |
成本 | 分值 | 得分 |
售價 | 13.0 | 2.8 |
質保 | 2.0 | 0.8 |
總分 | 15.0 | 3.6 |
車輛總得分 | 100.0 | 68.9 |
● 相關鏈接
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 馬自達CX-5 2017款 2.5L 自動四驅旗艦型 國V | 馬自達CX-5 2017款 2.5L 自動兩驅智尊型 國V | 馬自達CX-5 2017款 2.0L 自動四驅智享型 國V |
廠商指導價 | 24.58萬 | 21.98萬 | 20.98萬 |
廠商 | 長安馬自達 | 長安馬自達 | 長安馬自達 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2017.09 | 2017.09 | 2017.09 |
最大功率(kW) | 144 | 144 | 114 |
最大扭矩(N·m) | 252 | 252 | 200 |
發(fā)動機 | 2.5L 196馬力 L4 | 2.5L 196馬力 L4 | 2.0L 155馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4555*1842*1685 | 4555*1842*1685 | 4555*1842*1685 |
車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | 8.94 | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | 41.26 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.3 | 7.2 |
實測油耗(L/100km) | 10.2 | - | - |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 馬自達CX-5 2017款 2.5L 自動四驅旗艦型 國V | 馬自達CX-5 2017款 2.5L 自動兩驅智尊型 國V | 馬自達CX-5 2017款 2.0L 自動四驅智享型 國V |
長度(mm) | 4555 | 4555 | 4555 |
寬度(mm) | 1842 | 1842 | 1842 |
高度(mm) | 1685 | 1685 | 1685 |
軸距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
車身結構 | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 58 | 56 | 58 |
后備廂容積(L) | - | - | - |
整備質量(kg) | - | - | - |
發(fā)動機 | 馬自達CX-5 2017款 2.5L 自動四驅旗艦型 國V | 馬自達CX-5 2017款 2.5L 自動兩驅智尊型 國V | 馬自達CX-5 2017款 2.0L 自動四驅智享型 國V |
發(fā)動機型號 | - | - | - |
排量(mL) | 2488 | 2488 | 1998 |
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動機布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 13 | 13 | 13 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 196 | 196 | 155 |
最大功率(kW) | 144 | 144 | 114 |
最大功率轉速(rpm) | 6100 | 6100 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 252 | 252 | 200 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
發(fā)動機特有技術 | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 馬自達CX-5 2017款 2.5L 自動四驅旗艦型 國V | 馬自達CX-5 2017款 2.5L 自動兩驅智尊型 國V | 馬自達CX-5 2017款 2.0L 自動四驅智享型 國V |
擋位個數(shù) | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤轉向 | 馬自達CX-5 2017款 2.5L 自動四驅旗艦型 國V | 馬自達CX-5 2017款 2.5L 自動兩驅智尊型 國V | 馬自達CX-5 2017款 2.0L 自動四驅智享型 國V |
驅動方式 | 前置四驅 | 前置前驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | 適時四驅 | - | 適時四驅 |
中央差速器結構 | 多片離合器 | - | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 馬自達CX-5 2017款 2.5L 自動四驅旗艦型 國V | 馬自達CX-5 2017款 2.5L 自動兩驅智尊型 國V | 馬自達CX-5 2017款 2.0L 自動四驅智享型 國V |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: