車(chē)型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 蘭德酷路澤 2016款 4.6L 自動(dòng)VX-R | 蘭德酷路澤 2016款 4.0L 自動(dòng)VX | 蘭德酷路澤 2016款 4.6L 自動(dòng)VX | 蘭德酷路澤 2016款 4.0L 自動(dòng)VX-R |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 119.40萬(wàn) | 82.00萬(wàn) | 103.50萬(wàn) | 85.80萬(wàn) |
廠商 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.04 |
最大功率(kW) | 228 | 202 | 228 | 202 |
最大扭矩(N·m) | 453 | 385 | 453 | 385 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4.6L 310馬力 V8 | 4.0L 275馬力 V6 | 4.6L 310馬力 V8 | 4.0L 275馬力 V6 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 5擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5095*1975*1930 | 5170*1975*1930 | 5170*1975*1930 | 5170*1975*1930 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)8座SUV | 5門(mén)8座SUV | 5門(mén)8座SUV | 5門(mén)8座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 9.25 | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 42.53 | - | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 20.6 | - | - | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車(chē)身 | 蘭德酷路澤 2016款 4.6L 自動(dòng)VX-R | 蘭德酷路澤 2016款 4.0L 自動(dòng)VX | 蘭德酷路澤 2016款 4.6L 自動(dòng)VX | 蘭德酷路澤 2016款 4.0L 自動(dòng)VX-R |
長(zhǎng)度(mm) | 5095 | 5170 | 5170 | 5170 |
寬度(mm) | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
高度(mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
軸距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
前輪距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
后輪距(mm) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
滿載最小離地間隙(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 8 | 8 | 8 | 8 |
油箱容積(L) | 138 | 138 | 138 | 138 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 2735 | 2650 | 2735 | 2655 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 蘭德酷路澤 2016款 4.6L 自動(dòng)VX-R | 蘭德酷路澤 2016款 4.0L 自動(dòng)VX | 蘭德酷路澤 2016款 4.6L 自動(dòng)VX | 蘭德酷路澤 2016款 4.0L 自動(dòng)VX-R |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 1UR | 1GR | 1UR | 1GR |
排量(mL) | 4608 | 3956 | 4608 | 3956 |
排量(L) | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 4.0 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | V | V | V | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 8 | 6 | 8 | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 94 | 94 | 94 | 94 |
行程(mm) | 83 | 95 | 83 | 95 |
最大馬力(Ps) | 310 | 275 | 310 | 275 |
最大功率(kW) | 228 | 202 | 228 | 202 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5600 | 5500 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 453 | 385 | 453 | 385 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3400 | 4400 | 3400 | 4400 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 蘭德酷路澤 2016款 4.6L 自動(dòng)VX-R | 蘭德酷路澤 2016款 4.0L 自動(dòng)VX | 蘭德酷路澤 2016款 4.6L 自動(dòng)VX | 蘭德酷路澤 2016款 4.0L 自動(dòng)VX-R |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 5 | 6 | 5 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋手自一體 | 5擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 蘭德酷路澤 2016款 4.6L 自動(dòng)VX-R | 蘭德酷路澤 2016款 4.0L 自動(dòng)VX | 蘭德酷路澤 2016款 4.6L 自動(dòng)VX | 蘭德酷路澤 2016款 4.0L 自動(dòng)VX-R |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 | 托森式差速器 |
前懸架類(lèi)型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 四連桿式非獨(dú)立懸架 | 四連桿式非獨(dú)立懸架 | 四連桿式非獨(dú)立懸架 | 四連桿式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 蘭德酷路澤 2016款 4.6L 自動(dòng)VX-R | 蘭德酷路澤 2016款 4.0L 自動(dòng)VX | 蘭德酷路澤 2016款 4.6L 自動(dòng)VX | 蘭德酷路澤 2016款 4.0L 自動(dòng)VX-R |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 285/60 R18 | 285/65 R17 | 285/60 R18 | 285/60 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 285/60 R18 | 285/65 R17 | 285/60 R18 | 285/60 R18 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: