車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數 | Model S 2015款 Model S 70 | Model S 2015款 Model S 70D | Model S 2015款 Model S 85 | Model S 2015款 Model S 85D |
廠商指導價 | 67.30萬 | 71.88萬 | 77.10萬 | 81.68萬 |
廠商 | 特斯拉(進口) | 特斯拉(進口) | 特斯拉(進口) | 特斯拉(進口) |
級別 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
能源類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
上市時間 | 2015.07 | 2015.04 | 2015.02 | 2014.10 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 420 | 442 | 502 | 528 |
快充時間(小時) | 1 | 1 | 1 | 1 |
慢充時間(小時) | 10 | 10 | 10 | 10 |
快充電量百分比 | - | - | - | - |
最大功率(kW) | 234.9 | 245 | 270 | 314.7 |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - |
電動機(Ps) | 319 | 333 | 367 | 428 |
長*寬*高(mm) | 4970*1964*1445 | 4970*1964*1445 | 4970*1964*1445 | 4970*1964*1445 |
車身結構 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 |
最高車速(km/h) | 225 | 225 | 225 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 4.6 |
實測0-100km/h加速(s) | - | 5.27 | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | 36.33 | - | - |
整車質保 | 四年或8萬公里 | 四年或8萬公里 | 四年或8萬公里 | 四年或8萬公里 |
車身 | Model S 2015款 Model S 70 | Model S 2015款 Model S 70D | Model S 2015款 Model S 85 | Model S 2015款 Model S 85D |
長度(mm) | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 |
寬度(mm) | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 |
高度(mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
軸距(mm) | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 |
前輪距(mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
后輪距(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
滿載最小離地間隙(mm) | 144 | 144 | 144 | 144 |
車身結構 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 |
車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 |
整備質量(kg) | - | - | 2108 | 2108 |
電動機 | Model S 2015款 Model S 70 | Model S 2015款 Model S 70D | Model S 2015款 Model S 85 | Model S 2015款 Model S 85D |
電動機總功率(kW) | 234.9 | 245 | 270 | 314.7 |
電動機總扭矩(N·m) | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW) | 234.9 | - | 270 | - |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 420 | 442 | 502 | 528 |
電池能量(kWh) | 70 | 70 | 85 | 85 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - | - |
電池組質保 | 八年不限公里 | 八年不限公里 | 八年不限公里 | 八年不限公里 |
快充時間(小時) | 1 | 1 | 1 | 1 |
慢充時間(小時) | 10 | 10 | 10 | 10 |
快充電量(%) | - | - | - | - |
變速箱 | Model S 2015款 Model S 70 | Model S 2015款 Model S 70D | Model S 2015款 Model S 85 | Model S 2015款 Model S 85D |
擋位個數 | 1 | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉向 | Model S 2015款 Model S 70 | Model S 2015款 Model S 70D | Model S 2015款 Model S 85 | Model S 2015款 Model S 85D |
驅動方式 | 后置后驅 | 雙電機四驅 | 后置后驅 | 雙電機四驅 |
四驅形式 | - | 電動四驅 | - | 電動四驅 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | Model S 2015款 Model S 70 | Model S 2015款 Model S 70D | Model S 2015款 Model S 85 | Model S 2015款 Model S 85D |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 無 | 無 |
好評理由:
差評理由: