車型圖片 | |
基本參數(shù) | 風(fēng)光580 2022款 1.5T 自動(dòng)奢享型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 12.29萬 獲取底價(jià) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
廠商 | 東風(fēng)小康 |
級(jí)別 | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2021.11 |
最大功率(kW) | 135 |
最大扭矩(N·m) | 300 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 184馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4720*1865*1710 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門6座SUV |
最高車速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | - |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 7.3 |
最低荷電狀態(tài)油耗(L/100km) | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - |
整車質(zhì)保 | 七年或15萬公里 |
車身 | 風(fēng)光580 2022款 1.5T 自動(dòng)奢享型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4720 |
寬度(mm) | 1865 |
高度(mm) | 1710 |
軸距(mm) | 2785 |
前輪距(mm) | 1585 |
后輪距(mm) | 1580 |
最小離地間隙(mm) | 200 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 6 |
油箱容積(L) | 58 |
氣罐容積(L) | - |
行李廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1590 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 風(fēng)光580 2022款 1.5T 自動(dòng)奢享型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | HD15M1A |
排量(mL) | 1499 |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
壓縮比 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大馬力(Ps) | 184 |
最大功率(kW) | 135 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1600-4000 |
最大凈功率(kW) | 130 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
變速箱 | 風(fēng)光580 2022款 1.5T 自動(dòng)奢享型 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 風(fēng)光580 2022款 1.5T 自動(dòng)奢享型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 風(fēng)光580 2022款 1.5T 自動(dòng)奢享型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: