[汽車(chē)之家 車(chē)型PK] 在15-20萬(wàn)這個(gè)價(jià)位區(qū)間,精致個(gè)性的緊湊型車(chē)有很多可以選擇的,像領(lǐng)克03、凌渡L以及傳祺影豹都在這個(gè)范疇之內(nèi)。但在中型車(chē)的陣營(yíng)中,這個(gè)價(jià)位還是“普貨”偏多,真正能做到性價(jià)比、顏值以及動(dòng)力都在線的確實(shí)不多。但隨著MG7的上市,以緊湊型車(chē)的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)中型車(chē)又有好品質(zhì)的產(chǎn)品就出現(xiàn)了,這次我們將它與口碑不錯(cuò)的領(lǐng)克03詳細(xì)對(duì)比,看看在這個(gè)價(jià)位區(qū)間中型車(chē)MG7與緊湊型車(chē)領(lǐng)克03比有怎樣的區(qū)別。
全新MG7在2023年3月正式上市,遠(yuǎn)比預(yù)期要低的價(jià)格讓它上市之后得到了很多的關(guān)注。全系指導(dǎo)價(jià)11.98-16.98萬(wàn)元,典型的緊湊型車(chē)售價(jià)區(qū)間,但不論是配置還是車(chē)身尺寸MG7都是妥妥的中型車(chē)行列。目前上市的車(chē)型有三款1.5T和3款2.0T車(chē)型,我們選擇的是全系的頂配產(chǎn)品2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版,官方售價(jià)16.98萬(wàn)元。
領(lǐng)克03作為緊湊型轎車(chē)中運(yùn)動(dòng)派的代表,在2022年10月完成了改款產(chǎn)品,外觀變得更加犀利,也是再次強(qiáng)調(diào)了它的動(dòng)感部分。與MG7相比它的車(chē)型會(huì)多一些,價(jià)格也要更高,起步售價(jià)13.78萬(wàn),頂配車(chē)型17.68萬(wàn),配備了1.5T/2.0T和1.5T混動(dòng)版本。領(lǐng)克03+產(chǎn)品售價(jià)在19.88-25.68萬(wàn)元,這次我們選擇對(duì)比的是車(chē)系中最熱門(mén)的2.0TD DCT勁Pro車(chē)型,官方指導(dǎo)價(jià)16.68萬(wàn)元,與對(duì)比的MG7價(jià)格也很接近。
MG7的外觀設(shè)計(jì)可以給人留下很深的印象,數(shù)字獵瞳LED大燈設(shè)計(jì)靈感源自貓科動(dòng)物,造型非常銳利,配合著黑色的格柵以及向前俯沖的車(chē)頭樣式,有著很強(qiáng)的視覺(jué)沖擊力。側(cè)面也是這種掀背轎跑很好的觀賞角度,流暢的線條從車(chē)頭一直延伸到車(chē)尾。后翼子板的隆起,以及三段式尾翼和雙邊共四出排氣讓它車(chē)尾看著很扎實(shí)。領(lǐng)克03相比MG7的造型更加緊湊,銳利的線條更多,家族式的分體式大燈也漸漸被人所接受和熟悉。改款之后車(chē)尾的貫穿式燈組有著透明燈殼和豎狀排列燈組,觀感挺不錯(cuò)的。
兩臺(tái)車(chē)的內(nèi)飾在同價(jià)位產(chǎn)品中都屬于品質(zhì)出眾的選手,MG7的雙聯(lián)屏符合如今流行的大趨勢(shì),內(nèi)部的UI設(shè)計(jì)也體現(xiàn)出動(dòng)感的一面。中控臺(tái)都有軟質(zhì)材料包裹,并帶有水波紋壓印工藝,做工和手感都很棒,這也是提升品質(zhì)很有作用的部分。
領(lǐng)克03的搭配更偏向運(yùn)動(dòng)風(fēng)格,黑色+縫線的組合以及翻毛皮的運(yùn)用會(huì)很受年輕消費(fèi)者的體驗(yàn)。中控屏和儀表盤(pán)分別使用了懸浮屏幕,設(shè)計(jì)上不會(huì)覺(jué)得很復(fù)雜,主要的功能用起來(lái)也挺順手的,出風(fēng)口也是常規(guī)的樣式,在使用過(guò)程中還挺方便的。
兩臺(tái)車(chē)都配備了8155芯片車(chē)機(jī),MG7的屏幕橫向布局,領(lǐng)克03的尺寸會(huì)稍大一些,包括中控屏以及全液晶儀表。車(chē)機(jī)的流暢度兩臺(tái)表現(xiàn)也差不多,功能也都很全面,是目前同價(jià)位產(chǎn)品中最好的體驗(yàn)之一。在配置上MG7舒適以及視覺(jué)體驗(yàn)更好,領(lǐng)克03多了一些輔助配置。
MG7和領(lǐng)克03前排都是一體式運(yùn)動(dòng)座椅,也都有加熱功能,對(duì)比的配置領(lǐng)克03多了主駕座椅通風(fēng)功能,后排也可以調(diào)節(jié)高低。座椅的舒適性MG7會(huì)更柔軟一些,坐墊的長(zhǎng)度對(duì)腿部支撐也起到很好的作用?臻g自然也是軸距更長(zhǎng)更寬大的MG7有優(yōu)勢(shì),領(lǐng)克03相比起來(lái)頭部空間也不錯(cuò)。
在這個(gè)價(jià)位的產(chǎn)品2.0T車(chē)型其實(shí)并不多,尤其是合資品牌都以小排量渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)為主,這兩臺(tái)2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)上都很好看。MG7的2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)擁有可變截面渦輪增壓、可變氣門(mén)升程、全鋁缸體、350bar高壓直噴、電子水泵等一系列軟硬件強(qiáng)化,可實(shí)現(xiàn)261馬力的最大功率和405!っ椎姆逯蹬ぞ,并匹配9速自動(dòng)變速箱。另外它還支持可變轉(zhuǎn)向比、懸架軟硬可調(diào)、E-LSD以及X-MODE玩家模式調(diào)節(jié)等功能。
領(lǐng)克03搭載了2.0TD T5動(dòng)力總成,最大功率可以達(dá)到253馬力,峰值扭矩350!っ祝瑫r(shí)還有更強(qiáng)的領(lǐng)克03+車(chē)型也在同時(shí)售賣(mài)。對(duì)比車(chē)型的變速箱是7速濕式雙離合,并可以選裝運(yùn)動(dòng)排氣功能,而在MG7上也標(biāo)配了運(yùn)動(dòng)排氣。
總結(jié):
MG7在中型車(chē)市場(chǎng)這個(gè)價(jià)格和這個(gè)設(shè)計(jì)以及配置,將傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)車(chē)型卷的不成樣子。并且在15萬(wàn)的價(jià)格就已經(jīng)可以擁有2.0T的動(dòng)力形式,降低入門(mén)門(mén)檻的同時(shí),也再次凸顯出它的性價(jià)比。領(lǐng)克03雖然上市已經(jīng)有幾年了,改款之后更加運(yùn)動(dòng)銳利的風(fēng)格同樣還是很受年輕消費(fèi)者喜愛(ài)的,對(duì)于追求個(gè)性和運(yùn)動(dòng)的群體來(lái)說(shuō)是個(gè)不錯(cuò)的選擇。
車(chē)型圖片 | ||
基本參數(shù) | 領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 15.68萬(wàn) | 16.98萬(wàn) |
廠商 | 領(lǐng)克 | 上汽集團(tuán) |
級(jí)別 | 緊湊型車(chē) | 中型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2022.09 | 2023.03 |
最大功率(kW) | 187 | 192 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 405 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 254馬力 L4 | 2.0T 261馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 9擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4684*1843*1460 | 4884*1889*1447 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 5門(mén)5座掀背車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 215 | 230 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.9 | 6.5 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | - | 6.2 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 6.8 | 6.94 |
整車(chē)質(zhì)保 | 四年或10萬(wàn)公里 | - |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | 不限年限/不限里程(責(zé)任免除條款以官方為準(zhǔn)) | - |
車(chē)身 | 領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4684 | 4884 |
寬度(mm) | 1843 | 1889 |
高度(mm) | 1460 | 1447 |
軸距(mm) | 2730 | 2778 |
前輪距(mm) | 1597 | 1597 |
后輪距(mm) | 1597 | 1594 |
滿載最小離地間隙(mm) | 120 | - |
空載最小離地間隙(mm) | 147 | - |
接近角(°) | 14 | 13 |
離去角(°) | 18 | 17 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.7 | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 掀背車(chē) |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 50 | 65 |
后備廂容積(L) | 414 | 375 |
整備質(zhì)量(kg) | 1560 | 1650 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 1980 | 2085 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JLH-4G20TDC | 20A4E |
排量(mL) | 1969 | 1986 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 82 | - |
行程(mm) | 93.2 | - |
最大馬力(Ps) | 254 | 261 |
最大功率(kW) | 187 | 192 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500-6000 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 405 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1800-4800 | 1750-3500 |
最大凈功率(kW) | 187 | 184 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | VGT可變截面渦輪 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 9 |
變速箱類(lèi)型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 7擋濕式雙離合 | 9擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 | 245/40 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 | 245/40 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
后排正向安全氣囊 | - | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | ○ |
DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警 | ● | ○ |
前方碰撞預(yù)警 | ● | ● |
后方碰撞預(yù)警 | ● | ○ |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - |
低速行車(chē)警告 | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | - |
防側(cè)翻系統(tǒng) | - | - |
駕駛操控 | 領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | - |
單踏板模式 | - | - |
能量回收系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● |
上坡輔助 | ● | - |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
魔毯智能懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
拖掛模式 | - | - |
四驅(qū)/越野 | 領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
低速四驅(qū) | - | - |
蠕行模式 | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - |
涉水喉 | - | - |
駕駛硬件 | 領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前○ / 后● |
透明底盤(pán)/540度影像 | ● | ● |
駕駛功能 | 領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | ○ |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - |
高精地圖 | - | ○ |
并線輔助 | ● | ○ |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● |
車(chē)道居中保持 | ● | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | ○ |
遙控泊車(chē) | - | ○ |
記憶泊車(chē) | - | - |
循跡倒車(chē) | - | - |
自動(dòng)變道輔助 | - | ○ |
匝道自動(dòng)駛出(入) | - | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - | - |
方向盤(pán)離手檢測(cè) | - | - |
起步提醒 | - | - |
外觀/防盜 | 領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 |
電動(dòng)擾流板 | - | ● |
自動(dòng)開(kāi)合車(chē)門(mén) | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | - | ● |
魔術(shù)感應(yīng)門(mén) | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | ● |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | ● |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - |
車(chē)庫(kù)門(mén)遙控裝置 | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - |
對(duì)外放電 | - | - |
整車(chē)無(wú)線充電 | - | - |
車(chē)外燈光 | 領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ● | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
場(chǎng)景燈語(yǔ) | - | - |
天窗/玻璃 | 領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 |
星空天窗 | - | - |
光感天幕 | - | - |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | - |
后雨刷 | - | - |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● |
語(yǔ)音免喚醒詞 | - | - |
語(yǔ)音連續(xù)識(shí)別 | - | - |
可見(jiàn)即可說(shuō) | - | - |
手勢(shì)控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | - |
聲紋識(shí)別 | - | - |
車(chē)載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
多指飛屏操控 | ● | - |
觸屏振動(dòng)反饋 | - | - |
屏幕防窺 | - | - |
智能化配置 | 領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA升級(jí) | ● | - |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● | - |
V2X通訊 | - | - |
車(chē)內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
模擬聲浪 | - | - |
車(chē)載KTV | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | ● | ● |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - | ○ |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
ETC裝置 | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - |
座椅配置 | 領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
可升降前后排車(chē)廂隔斷 | - | - |
福祉座椅 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
前后移動(dòng)扶手箱 | - | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - | - |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 |
熱泵空調(diào) | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: