[汽車之家 車型PK] 上一期跨級(jí)選車給大家?guī)淼氖轻槍?duì)年輕人10萬元左右預(yù)算的兩款運(yùn)動(dòng)風(fēng)格小車,而隨著國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的不斷發(fā)展,產(chǎn)品對(duì)于消費(fèi)群體的針對(duì)性也開始逐漸增強(qiáng),除了滿足出行的基本需求外,能否展示購(gòu)車者的自身個(gè)性也變得更為重要。本期的跨級(jí)選車給大家?guī)淼氖歉蚺韵M(fèi)者的兩款車型。兩位選手分別是:歐拉好貓以及來自雪佛蘭的暢巡。這兩臺(tái)車一臺(tái)定位為小型車,一臺(tái)為緊湊型車,它倆究竟誰更能吸引你呢?
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)曾經(jīng)有過許多深受女性消費(fèi)者喜愛的車型,比如MINI,甲殼蟲等,但隨著時(shí)間的推移和消費(fèi)觀念的改變,新能源車開始成為了新的“寵兒”。而在眾多新能源車中,又有誰能吸引到她的注意呢?
此次我們選擇的是指導(dǎo)價(jià)17.99萬元的雪佛蘭暢巡 2021款 星宇版(以下簡(jiǎn)稱暢巡)來進(jìn)行對(duì)比,作為全系頂配版本,車輛有著豐富的配置,同時(shí)有著不俗的顏值。而歐拉好貓方面,參與對(duì)比的是2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版(以下簡(jiǎn)稱好貓),指導(dǎo)價(jià)14.39萬元,兩車的指導(dǎo)價(jià)區(qū)間頭尾銜接,但暢巡在市場(chǎng)上有著較大的終端優(yōu)惠,所以價(jià)格差距并不算大。本期《跨級(jí)選車》由我(大周)和小周(周楚然)搭檔主持,這次兩臺(tái)車在風(fēng)格上就有著一定的差異,我選擇了更具未來感的暢巡,而小周則拿走了好貓的鑰匙。(圖中展示車型配置可能略有不同,但我會(huì)在文中進(jìn)行說明,并不會(huì)影響此次對(duì)比)
我們?nèi)碌墓?jié)目“跨級(jí)選車”就是為了幫助你解決這些難題而誕生的,讓你選車買車不再糾結(jié)。不同于傳統(tǒng)車型同級(jí)別、同價(jià)格間的對(duì)比,這里的所跨的“級(jí)”不光是品牌上下間的跨越,甚至不同的車型級(jí)別,甚至新車?yán)宪囍g,只要你覺對(duì)你的購(gòu)車有幫助,我們都會(huì)盡力滿足大家。
■ 復(fù)古VS未來,誰更有回頭率
作為主打女性消費(fèi)市場(chǎng)的車型,顏值自然是首先要考慮的,甚至說是最為重要的,必須足夠好看才能吸引到“小姐姐”們的目光。首先單從顏值來說,好貓和暢巡的表現(xiàn)都不差,兩車都有著非常在線的外觀設(shè)計(jì),先來看暢巡,它汲取雪佛蘭FNR-X概念車的設(shè)計(jì)理念,造型頗具未來感,同時(shí)還推出了與迪士尼的聯(lián)名款車型,配有專屬的拉花,且價(jià)格及配置不變,更顯可愛及個(gè)性,喜歡的消費(fèi)者可不要錯(cuò)過。再來看好貓這邊,復(fù)古呆萌的外形也同樣十分具有吸引力,尤其是兩個(gè)青蛙眼大燈,行駛在路上經(jīng)常能吸引到人們的注意。
尺寸方面,兩車分別定位為小型車和緊湊型車,但實(shí)際的尺寸差距主要體現(xiàn)在車長(zhǎng)方面,軸距兩車僅相差10mm,同時(shí)好貓的車身高度及寬度反而比暢巡更大,所以實(shí)際的乘坐空間表現(xiàn)能有多大的區(qū)別我們?cè)诤竺娼o大家做詳細(xì)的展示。
最后再聊聊兩車的配置,這一點(diǎn)好貓還是有一定的優(yōu)勢(shì),配有360°全景影像,車道保持、自適應(yīng)巡航等諸多功能,而暢巡配備了倒車影像以及定速巡航。
■ 內(nèi)飾設(shè)計(jì)及功能對(duì)比
接著來看車內(nèi),兩車的內(nèi)飾也各有特點(diǎn),暢巡采用的是十分簡(jiǎn)潔明快的設(shè)計(jì)風(fēng)格,雙色搭配的也恰到好處,聯(lián)名版內(nèi)飾還升級(jí)為帶專屬裝飾線條的Alcantara材質(zhì),并嵌入了米奇魔法銘牌。整體的布局和傳統(tǒng)車型沒有太大的區(qū)別,好處是上手會(huì)比較快。好貓的內(nèi)飾一如既往走的是復(fù)古路線,整體的造型十分簡(jiǎn)潔,并采用了時(shí)下非常流行的雙聯(lián)屏設(shè)計(jì),同時(shí)還采用了貫穿式出風(fēng)口,而空調(diào)控制區(qū)則采用了金屬撥桿,復(fù)古氣息十足。
配置方面,好貓采用了雙聯(lián)屏設(shè)計(jì),全液晶儀表盤為7英寸,中控屏為10.25英寸,使得車內(nèi)除了復(fù)古造型外,科技感也得以保證,但相比暢巡的8英寸全液晶儀表和10.1英寸中控屏來說,其界面效果,清晰度及反光抑制表現(xiàn)的相對(duì)一般。而功能方面,好貓的多媒體支持語(yǔ)音控制,車聯(lián)網(wǎng)等功能,同時(shí)還帶有同級(jí)別不多見的人臉識(shí)別。相對(duì)不足就是車載系統(tǒng)不支持CarPlay以及CarLife,并且多媒體系統(tǒng)的菜單層數(shù)較多,操作起來需要時(shí)間熟悉。而暢巡的多媒體系統(tǒng)功能也同樣較為全面,同時(shí)還支持CarPlay以及CarLife,在擴(kuò)展性方面更優(yōu)?照{(diào)控制方面,好貓采用了十分精致的撥桿操作,但實(shí)際調(diào)節(jié)溫度和風(fēng)量都需要通過中控屏完成,相比暢巡雖然樣式更簡(jiǎn)潔好看,但操作不如暢巡的旋鈕來的直接方便。
■ 差距主要體現(xiàn)在后備廂
接下來我們要看的就是兩車的空間,暢巡作為緊湊型轎車,尺寸上相比好貓就有著一定的優(yōu)勢(shì),而好貓的優(yōu)勢(shì)依然在于其配置表現(xiàn),同時(shí)其軸距相比暢巡也就少了10mm,但實(shí)際的儲(chǔ)物能力如何?我們繼續(xù)來看。
綜合來看,兩車的實(shí)際乘坐空間基本處在同一水平,體驗(yàn)者身高178cm,保持前排正常坐姿后來到后排,兩車都提供了一定的腿部空余,乘坐方面兩車幾乎是打了一個(gè)平手。
再來看儲(chǔ)物,暢巡憑借更大的車身長(zhǎng)度,后備廂方面還是占據(jù)著明顯的優(yōu)勢(shì),好貓的后備廂在常規(guī)狀態(tài)下只能放下一個(gè)28英寸的箱子,而暢巡則能輕松放進(jìn)2個(gè)28英寸+1個(gè)20英寸的行李箱,同時(shí)還有余量,好貓為了追求車身設(shè)計(jì),尾門造型在一定程度上限制了其后備廂的容積。也算是有得有失。
■ 電機(jī)功率續(xù)航都相近
這兩臺(tái)車在動(dòng)力硬件上的表現(xiàn)差不多,暢巡采用單電機(jī)驅(qū)動(dòng),永磁同步電機(jī)布最大功率和峰值扭矩分別為150馬力和350!っ,搭配一臺(tái)固定齒比變速箱。容量為52.5kWh的三元鋰電池組布置于車輛底部,電池組由一套智能水循環(huán)溫度管理系統(tǒng)來維持電池的工作溫度,官方公布的NEDC循環(huán)工況下的續(xù)航里程約為410公里,車輛提供快充/慢充兩種充電形式,快充接口隱藏在車頭雪佛蘭車標(biāo)后方,慢充接口則位于右側(cè)翼子板處。使用直流快充的話,從0充到80%的時(shí)間約在40分鐘以內(nèi),使用32A慢充樁的話充滿時(shí)間大約為8小時(shí)。
好貓全系采用前置單電機(jī)布局,永磁同步電機(jī)的最大功率為143馬力,峰值扭矩為210!っ,搭配固定齒比變速箱。電池采用三元鋰電池,容量為59.1kWh,其官方公布的NEDC循環(huán)工況下的續(xù)航里程約為501公里,車輛提供快充/慢充兩種形式,充電口分別位于左右翼子板處。使用直流快充的話,從0充到80%的時(shí)間約在40分鐘以內(nèi),使用32A慢充樁的話充滿時(shí)間大約為8小時(shí)。
暢巡的動(dòng)力系統(tǒng)的反應(yīng)頗為靈敏,加速踏板可以說一點(diǎn)就有,由于無需換擋,車輛整個(gè)加速過程也十分線性平順,市區(qū)內(nèi)開起來頗為輕快,就和暢巡的車名一樣,能讓你十分暢快的在車流中形式。車輛設(shè)置有3種駕駛模式,經(jīng)濟(jì)模式與普通模式間的動(dòng)力差異并不算大,在經(jīng)濟(jì)模式下只要舍得對(duì)加速踏板施壓,也能獲得不弱的提速能力,而運(yùn)動(dòng)模式雖然響應(yīng)更快,但動(dòng)力輸出也算不上暴躁。
車輛的動(dòng)能回收力度也提供三擋調(diào)節(jié),“強(qiáng)”擋位下有著明顯更強(qiáng)的拖拽感和制動(dòng)效果,可以當(dāng)成單踏板邏輯來進(jìn)行駕駛,在城市偏擁堵路況下行駛,能省下不少踩制動(dòng)踏板的力氣。
好貓的動(dòng)力表現(xiàn)也非常不錯(cuò),同時(shí)設(shè)置有4種駕駛模式,相比暢巡多了一個(gè)Auto模式,車輛會(huì)根據(jù)路況和環(huán)境分析計(jì)算,通過控制能量回收強(qiáng)度、加速踏板靈敏度來調(diào)節(jié)輸出,非常智能。車輛的制動(dòng)回收同樣有三擋可調(diào)。整體感受和暢巡比較接近。
暢巡的轉(zhuǎn)向力度十分輕柔,適合新手駕駛,日常開起來也足夠輕松,懸架有著很不錯(cuò)的整體感,略顯硬朗的懸架對(duì)于大小顛簸過濾的都非常得體,整體的舒適性也能得到一定的保證。減振系統(tǒng)有著足夠的支撐性,過彎也不會(huì)有明顯的側(cè)傾出現(xiàn)。
好貓采用了前麥弗遜獨(dú)立懸架+后扭力梁式非獨(dú)立懸架的組合,也是這一級(jí)別常見的硬件配置,車輛對(duì)于城市道路的一些細(xì)小顛簸能很好的過濾,但后懸架相比前懸更硬一些,在通過減速帶時(shí)后車身會(huì)有一定的彈跳感。同時(shí)車輛的隔音表現(xiàn)相比暢巡也要略差一些,胎噪以及前后輪內(nèi)側(cè)時(shí)不時(shí)能聽到碎石敲擊聲還是會(huì)對(duì)駕駛感受有一定的影響。
能耗方面,兩車日常代代步基本不會(huì)有什么里程問題,上下班都能做到一周一充電,所以我們決定來一次高速比拼,然兩臺(tái)車快充至95%,然后進(jìn)行一次200公里左右的高速行駛,模擬一次小長(zhǎng)途出行,最終兩車的電耗分別為16kWh/100km和14kWh/100km,當(dāng)然,這一成績(jī)并非按照我們EV AH-100標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,僅作為模擬日常條件下使用的一次參考。
■ 編輯點(diǎn)評(píng)
幾日體驗(yàn)結(jié)束,對(duì)于這兩臺(tái)車算是有了一點(diǎn)了解,先說好貓。首先它吸引我的就是時(shí)尚、可愛的造型,在這個(gè)看臉的年代,它確實(shí)更討女性消費(fèi)群體的喜歡,路上的回頭率也頗高。其次,豐富的配置所帶來的便利性和也是暢巡所不具備的,當(dāng)然也有一些值得優(yōu)化的地方,比如多媒體系統(tǒng)的操作便利性,車輛的整體隔音等方面。
暢巡的優(yōu)勢(shì)在于空間表現(xiàn),同時(shí)品牌的認(rèn)知度也更高,富有科技感的設(shè)計(jì)不但能夠有吸引許多年輕消費(fèi)者,家中大人的接受度也更高一些。此外,更好的駕駛質(zhì)感也是它的一大優(yōu)勢(shì)。相應(yīng)的,其缺點(diǎn)就是配置方面不如價(jià)格更低的好貓,但如今暢巡在終端有著非常不錯(cuò)的優(yōu)惠幅度,這也大大拉低的兩者間的價(jià)格差距,可以說其性價(jià)比還是非常高的。(圖/文 汽車之家 周翱 攝/祁子鑫 協(xié)助/周楚然 周尤)
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 暢巡 2021款 星宇版 | 歐拉好貓 2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版 三元鋰 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 17.99萬 | 14.39萬 |
廠商 | 上汽通用雪佛蘭 | 長(zhǎng)城汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 小型車 |
能源類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2021.01 | 2020.11 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 410 | 501 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.67 | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 8 | 8 |
快充電量百分比 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 110 | 105 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 210 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 150 | 143 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4665*1813*1538 | 4235*1825*1596 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂跨界車 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 150 | 150 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
官方0-50km/h加速(s) | 3.6 | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 四年或15萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - |
車身 | 暢巡 2021款 星宇版 | 歐拉好貓 2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版 三元鋰 |
長(zhǎng)度(mm) | 4665 | 4235 |
寬度(mm) | 1813 | 1825 |
高度(mm) | 1538 | 1596 |
軸距(mm) | 2660 | 2650 |
前輪距(mm) | 1545 | 1557 |
后輪距(mm) | 1556 | 1577 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | 120 |
接近角(°) | 16 | 16 |
離去角(°) | 17 | 25 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂跨界車 | 兩廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | 433-1077 | 228-858 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | 0.289 |
整備質(zhì)量(kg) | 1660 | 1510 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2060 | - |
電動(dòng)機(jī) | 暢巡 2021款 星宇版 | 歐拉好貓 2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版 三元鋰 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 110 | 105 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 350 | 210 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 110 | 105 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 350 | 210 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 410 | 501 |
電池能量(kWh) | 52.5 | 59.1 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 13.1 | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或16萬公里 | 八年或15萬公里 |
快充功能 | - | - |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.67 | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 8 | 8 |
快充電量(%) | 80 | 80 |
變速箱 | 暢巡 2021款 星宇版 | 歐拉好貓 2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版 三元鋰 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 暢巡 2021款 星宇版 | 歐拉好貓 2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版 三元鋰 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 暢巡 2021款 星宇版 | 歐拉好貓 2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版 三元鋰 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
備胎規(guī)格 | 無 | 補(bǔ)胎工具 |
被動(dòng)安全 | 暢巡 2021款 星宇版 | 歐拉好貓 2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版 三元鋰 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
后排正向安全氣囊 | - | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 暢巡 2021款 星宇版 | 歐拉好貓 2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版 三元鋰 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | ● |
DOW開門預(yù)警 | - | - |
前方碰撞預(yù)警 | - | - |
后方碰撞預(yù)警 | - | - |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - |
低速行車警告 | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | ○ | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● |
防側(cè)翻系統(tǒng) | - | - |
駕駛操控 | 暢巡 2021款 星宇版 | 歐拉好貓 2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版 三元鋰 |
單踏板模式 | - | - |
能量回收系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)駐車 | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
魔毯智能懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
拖掛模式 | - | - |
四驅(qū)/越野 | 暢巡 2021款 星宇版 | 歐拉好貓 2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版 三元鋰 |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
低速四驅(qū) | - | - |
蠕行模式 | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - |
涉水喉 | - | - |
駕駛硬件 | 暢巡 2021款 星宇版 | 歐拉好貓 2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版 三元鋰 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
透明底盤/540度影像 | - | - |
駕駛功能 | 暢巡 2021款 星宇版 | 歐拉好貓 2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版 三元鋰 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - |
高精地圖 | - | - |
并線輔助 | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | ● |
車道居中保持 | - | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)泊車入位 | ● | ● |
遙控泊車 | - | - |
記憶泊車 | - | - |
循跡倒車 | - | - |
自動(dòng)變道輔助 | - | - |
匝道自動(dòng)駛出(入) | - | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - | - |
方向盤離手檢測(cè) | - | - |
起步提醒 | - | - |
外觀/防盜 | 暢巡 2021款 星宇版 | 歐拉好貓 2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版 三元鋰 |
電動(dòng)擾流板 | - | - |
自動(dòng)開合車門 | - | - |
無框設(shè)計(jì)車門 | - | - |
魔術(shù)感應(yīng)門 | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - | - |
車庫(kù)門遙控裝置 | - | - |
車頂行李架 | ● | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門把手 | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | ● |
電池預(yù)加熱 | ● | ● |
對(duì)外放電 | - | - |
整車無線充電 | - | - |
車外燈光 | 暢巡 2021款 星宇版 | 歐拉好貓 2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版 三元鋰 |
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
場(chǎng)景燈語(yǔ) | - | - |
天窗/玻璃 | 暢巡 2021款 星宇版 | 歐拉好貓 2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版 三元鋰 |
星空天窗 | - | - |
光感天幕 | - | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | - |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 暢巡 2021款 星宇版 | 歐拉好貓 2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版 三元鋰 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
語(yǔ)音免喚醒詞 | - | - |
語(yǔ)音連續(xù)識(shí)別 | - | - |
可見即可說 | - | - |
手勢(shì)控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | ● |
聲紋識(shí)別 | - | - |
車載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
多指飛屏操控 | - | - |
觸屏振動(dòng)反饋 | - | - |
屏幕防窺 | - | - |
智能化配置 | 暢巡 2021款 星宇版 | 歐拉好貓 2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版 三元鋰 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA升級(jí) | ● | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | - | - |
V2X通訊 | - | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
模擬聲浪 | - | - |
車載KTV | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 暢巡 2021款 星宇版 | 歐拉好貓 2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版 三元鋰 |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
全液晶儀表盤 | - | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
ETC裝置 | - | - |
車內(nèi)充電 | 暢巡 2021款 星宇版 | 歐拉好貓 2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版 三元鋰 |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - |
座椅配置 | 暢巡 2021款 星宇版 | 歐拉好貓 2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版 三元鋰 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- | 主● / 副- |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
可升降前后排車廂隔斷 | - | - |
福祉座椅 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架 | - | ● |
前后移動(dòng)扶手箱 | - | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 暢巡 2021款 星宇版 | 歐拉好貓 2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版 三元鋰 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - | - |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 暢巡 2021款 星宇版 | 歐拉好貓 2021款 500km長(zhǎng)續(xù)航 波塞冬版 三元鋰 |
熱泵空調(diào) | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: