車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | ID.4 X 2021款 Pure 純凈版 | ID.4 X 2021款 Pure+ 純凈長(zhǎng)續(xù)航版 | ID.4 X 2021款 Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 | ID.4 X 2021款 1st Edition ID.初見版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 19.9888萬 | 21.9888萬 | 23.5888萬 | 23.5888萬 |
廠商 | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2021.01 | 2021.01 | 2021.01 | 2021.01 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 402 | 555 | 555 | 555 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
快充電量百分比 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 125 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
官方0-50km/h加速(s) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車身 | ID.4 X 2021款 Pure 純凈版 | ID.4 X 2021款 Pure+ 純凈長(zhǎng)續(xù)航版 | ID.4 X 2021款 Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 | ID.4 X 2021款 1st Edition ID.初見版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 |
寬度(mm) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
高度(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
軸距(mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
前輪距(mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
后輪距(mm) | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 |
接近角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 |
離去角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 | 484-1546 |
整備質(zhì)量(kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 |
電動(dòng)機(jī) | ID.4 X 2021款 Pure 純凈版 | ID.4 X 2021款 Pure+ 純凈長(zhǎng)續(xù)航版 | ID.4 X 2021款 Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 | ID.4 X 2021款 1st Edition ID.初見版 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 125 | 150 | 150 | 150 |
電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 125 | 150 | 150 | 150 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電芯品牌 | 寧德時(shí)代 | 寧德時(shí)代 | 寧德時(shí)代 | 寧德時(shí)代 |
電池冷卻方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 402 | 555 | 555 | 555 |
電池能量(kWh) | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
電池能量密度(Wh/kg) | 170 | 175 | 175 | 175 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 15.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
電池組質(zhì)保 | 八年或16萬公里 | 八年或16萬公里 | 八年或16萬公里 | 八年或16萬公里 |
快充功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
快充電量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
變速箱 | ID.4 X 2021款 Pure 純凈版 | ID.4 X 2021款 Pure+ 純凈長(zhǎng)續(xù)航版 | ID.4 X 2021款 Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 | ID.4 X 2021款 1st Edition ID.初見版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | ID.4 X 2021款 Pure 純凈版 | ID.4 X 2021款 Pure+ 純凈長(zhǎng)續(xù)航版 | ID.4 X 2021款 Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 | ID.4 X 2021款 1st Edition ID.初見版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) | 后置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 五連桿獨(dú)立懸架 | 五連桿獨(dú)立懸架 | 五連桿獨(dú)立懸架 | 五連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | ID.4 X 2021款 Pure 純凈版 | ID.4 X 2021款 Pure+ 純凈長(zhǎng)續(xù)航版 | ID.4 X 2021款 Pro 極智長(zhǎng)續(xù)航版 | ID.4 X 2021款 1st Edition ID.初見版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 無 | 無 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: