[汽車(chē)之家 購(gòu)車(chē)手冊(cè)] 兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),在經(jīng)歷了悅動(dòng)、朗動(dòng)、領(lǐng)動(dòng)這一系列名稱(chēng)之后,“伊蘭特”終于回歸,并且全新的形象讓它完全擺脫了我們對(duì)它北京出租車(chē)的傳統(tǒng)認(rèn)知。就在剛剛,它在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正式上市并公布了售價(jià),本文我們來(lái)看看哪款配置車(chē)型最值得購(gòu)買(mǎi)。
● 上市價(jià)格
全新北京現(xiàn)代伊蘭特(下文簡(jiǎn)稱(chēng)“全新伊蘭特”)的指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間為9.98萬(wàn)-14.18萬(wàn),和之前歷代車(chē)型相比基本算是持平,共分為兩種動(dòng)力、四個(gè)配置級(jí)別共計(jì)六個(gè)細(xì)分車(chē)型。
● 動(dòng)力系統(tǒng)
兩種動(dòng)力分別為1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)+CVT無(wú)級(jí)變速箱和1.4T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)+7速雙離合變速箱。兩款發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)和同排量、同類(lèi)型的產(chǎn)品相比都屬于中等水平,我的同事鄭雷前不久對(duì)它們進(jìn)行過(guò)試駕,給出了不錯(cuò)的評(píng)價(jià),尤其是1.4T車(chē)型。
● 車(chē)身顏色
車(chē)身黑色部件配備情況 | ||||||
車(chē)型 | 1.5L GLS領(lǐng)先版 | 1.5L GLX精英版 | 1.5L LUX尊貴版 | 1.5L TOP旗艦版 | 240 TGDi LUX尊貴版 | 240 TGDi TOP旗艦版 |
全黑車(chē)頂 | - | - | ○ | ● | ○ | ● |
黑色 外后視鏡 | - | - | ○ | ● | ○ | ● |
黑色A/B柱 | - | - | ○ | ● | ○ | ● |
新車(chē)的車(chē)身顏色有六種選擇,除了比較傳統(tǒng)的“黑白灰”,還為年輕朋友準(zhǔn)備了比較活躍的顏色。值得一提的是,兩個(gè)排量的尊貴版車(chē)型可以選裝全黑車(chē)頂、黑色外后視鏡和黑色A/B柱,而兩個(gè)排量的旗艦版標(biāo)配上述黑化部件;至于低配的領(lǐng)先版和精英版,則無(wú)法進(jìn)行選裝,車(chē)頂只能和車(chē)身同色。此外,如果如果你選擇的是旗艦版,并且車(chē)身顏色選擇黑色,那么中網(wǎng)、輪圈、后包圍下端也可以選裝為高亮黑色,從而做到整車(chē)黑化。
● 輪圈造型
全新伊蘭特的輪圈除了最低配是16英寸外,其他配置車(chē)型都是17英寸的,配備在緊湊型車(chē)上,大小比較合適。從我們實(shí)拍到的照片來(lái)看,17英寸輪圈刻面豐富,并且為雙色設(shè)計(jì),較為符合年輕朋友的審美。當(dāng)然,我們剛才說(shuō)到過(guò),旗艦版車(chē)型還有資格將輪圈選裝為全黑色。
● 內(nèi)飾顏色
1.5L車(chē)型的內(nèi)飾分為黑色和白色,整體的效果大家看圖就好。而1.4T車(chē)型的內(nèi)飾只有一種選擇,基調(diào)是黑色,但是加入了一些紅色縫線的設(shè)計(jì),并且油門(mén)和剎車(chē)踏板也做了金屬化的處理,看起來(lái)更有運(yùn)動(dòng)氣息。
● 具體配置分析
了解完全新伊蘭特的基本信息之后,我們就來(lái)看看每一款細(xì)分車(chē)型的具體配置表現(xiàn),通過(guò)價(jià)格的提升和配置的增加,幫大家梳理出性?xún)r(jià)比最高的那一款。
◆ 1.5L GLS領(lǐng)先版
首先是最低配,1.5L GLS領(lǐng)先版,是全新伊蘭特唯一低于10萬(wàn)元的車(chē)型,它不乏一些亮點(diǎn)配置,比如LED大燈和日間行車(chē)燈、電子手剎+自動(dòng)駐車(chē)、胎壓監(jiān)測(cè)和倒車(chē)影像等。但是座椅是織物的,方向盤(pán)是塑料的,并且全系也只有這款配置車(chē)型沒(méi)有配備17英寸輪圈和電動(dòng)天窗,所以最低配的“特質(zhì)”還是有些明顯,作為家用的話并不推薦大家購(gòu)買(mǎi)。
◆ 1.5L GLX精英版
推薦指數(shù):★★★
來(lái)到次低配車(chē)型,價(jià)格增加了1.3萬(wàn),配置提升看得見(jiàn)摸得著,像是剛才說(shuō)到的17英寸輪圈、皮質(zhì)方向盤(pán)、皮質(zhì)座椅、天窗都配齊了,前后排頭部氣簾也加入到了配置單中,乘客安全多了一份保障;另外前后泊車(chē)?yán)走_(dá)一齊出現(xiàn),不用后續(xù)加裝。以上這些都讓次低配車(chē)型1.5L GLX精英版比較值得購(gòu)買(mǎi),但是多花1.3萬(wàn)元,性?xún)r(jià)比不算突出,只推薦給喜歡全新伊蘭特但是預(yù)算又相對(duì)有限的朋友。
◆ 1.5L LUX尊貴版
推薦指數(shù):★★★★★
價(jià)格再增加1.1萬(wàn)元,我們來(lái)看1.5L LUX尊貴版,從上圖中你就能看出來(lái),配置增加非常豐富。比較重要的是三方面,首先是10.25英寸儀表盤(pán)(注意!這里并不是一整塊彩屏,右側(cè)包含了一塊單色屏幕,只是看起來(lái)像是全液晶儀表盤(pán))和10.25英寸中控屏組成了雙連屏,車(chē)內(nèi)的科技感提升了很多;其次像防碰撞預(yù)警、主動(dòng)剎車(chē)、駕駛員注意力監(jiān)測(cè)等主動(dòng)安全配置開(kāi)始裝備;第三是增加了一些遠(yuǎn)程控制和遠(yuǎn)程診斷功能,足不出戶(hù)也可以了解車(chē)輛情況。當(dāng)然,前排座椅加熱、方向盤(pán)加熱也能極大提升幸福感。綜合以上配置提升,那么多花的1.1萬(wàn)元非常值得,推薦指數(shù)最高。
◆ 1.5L TOP旗艦版
推薦指數(shù):★★★★
接下來(lái)是1.5L TOP旗艦版,這是1.5L動(dòng)力車(chē)型的頂配,價(jià)格比上一個(gè)配置級(jí)別的尊貴版貴了1萬(wàn)元,作為家用車(chē)來(lái)說(shuō)實(shí)用性比較高的配置有后排空調(diào)出風(fēng)口以及后排座椅比例放倒;其他的配置提升屬于錦上添花,比如真正10.25英寸全液晶儀表的加入以及主動(dòng)安全配置的升級(jí)等。綜合來(lái)看,這款車(chē)型的推薦指數(shù)僅次于尊貴版,尤其是對(duì)于后排經(jīng)常坐人或者時(shí)常需要放倒后排座椅來(lái)拓展空間的朋友。
◆ 240TGDi LUX尊貴版
推薦指數(shù):★★★★★
同為L(zhǎng)UX尊貴版,這臺(tái)1.4T車(chē)型除了更換發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱之外,就是一些專(zhuān)屬外觀和內(nèi)飾套件了,也就是說(shuō)0.9萬(wàn)元換來(lái)了更強(qiáng)的動(dòng)力和更動(dòng)感的細(xì)節(jié)裝飾,單是這套動(dòng)力總成就可以值回票價(jià),所以推薦指數(shù)和1.5L LUX尊貴版一樣。
◆ 240TGDi TOP旗艦版
推薦指數(shù):★★★★
與尊貴版情況相同,1.4T車(chē)型的旗艦版比1.5L車(chē)型的旗艦版多出也是更強(qiáng)的動(dòng)力系統(tǒng)和專(zhuān)屬套件,那么同樣的,這款車(chē)型的推薦指數(shù)和1.5L TOP旗艦版保持一致,如果你對(duì)動(dòng)力和配置都有比較高的需要,并且它的價(jià)位你可以接受的話,買(mǎi)頂配不失為一個(gè)好選擇。
● 車(chē)型推薦/全文總結(jié):
我們的結(jié)論已經(jīng)比較明確了,最低配的領(lǐng)先版,價(jià)格雖然不到10萬(wàn),但是低配特征比較明顯,不太推薦;精英版配置進(jìn)行了增加,不過(guò)1.3萬(wàn)元的價(jià)格提升讓它性?xún)r(jià)比一般,只是絕對(duì)價(jià)格不高,推薦給預(yù)算有限的朋友;最推薦的是尊貴版,配置提升明顯,多花的錢(qián)很值;旗艦版推薦指數(shù)僅次于尊貴版,它多出的配置不僅錦上添花,也有一些非常實(shí)用的。至于尊貴版和旗艦版是選擇1.5L還是1.4T,就看大家對(duì)動(dòng)力的需求或者駕駛習(xí)慣了。
最后,在上市發(fā)布會(huì)上還公布了購(gòu)車(chē)優(yōu)惠政策,包括贈(zèng)送商業(yè)險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)、終身免費(fèi)保養(yǎng)、首付最低1萬(wàn)元等,感興趣的朋友點(diǎn)擊這里了解更多。(文/圖 汽車(chē)之家 洪冰清)
● 更多閱讀
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 伊蘭特 2021款 1.5L CVT LUX尊貴版 | 伊蘭特 2021款 240TGDi DCT LUX尊貴版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 12.38萬(wàn) | 13.28萬(wàn) |
廠商 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別 | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2020.10 | 2020.10 |
最大功率(kW) | 84.5 | 103 |
最大扭矩(N·m) | 143.9 | 211 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 115馬力 L4 | 1.4T 140馬力 L4 |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速 | 7擋干式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4680*1810*1415 | 4680*1810*1415 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 190 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.4 | 5.2 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 伊蘭特 2021款 1.5L CVT LUX尊貴版 | 伊蘭特 2021款 240TGDi DCT LUX尊貴版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4680 | 4680 |
寬度(mm) | 1810 | 1810 |
高度(mm) | 1415 | 1415 |
軸距(mm) | 2720 | 2720 |
前輪距(mm) | 1585 | 1585 |
后輪距(mm) | 1596 | 1596 |
接近角(°) | 14 | 14 |
離去角(°) | 19 | 19 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 47 | 47 |
后備廂容積(L) | 474 | 474 |
整備質(zhì)量(kg) | 1240 | 1270 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 伊蘭特 2021款 1.5L CVT LUX尊貴版 | 伊蘭特 2021款 240TGDi DCT LUX尊貴版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | G4FL | G4LD |
排量(mL) | 1497 | 1353 |
排量(L) | 1.5 | 1.4 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 115 | 140 |
最大功率(kW) | 84.5 | 103 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6300 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 143.9 | 211 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 1400-3700 |
最大凈功率(kW) | 84.5 | 103 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 伊蘭特 2021款 1.5L CVT LUX尊貴版 | 伊蘭特 2021款 240TGDi DCT LUX尊貴版 |
擋位個(gè)數(shù) | 無(wú)級(jí)變速 | 7 |
變速箱類(lèi)型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | CVT無(wú)級(jí)變速 | 7擋干式雙離合 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 伊蘭特 2021款 1.5L CVT LUX尊貴版 | 伊蘭特 2021款 240TGDi DCT LUX尊貴版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 伊蘭特 2021款 1.5L CVT LUX尊貴版 | 伊蘭特 2021款 240TGDi DCT LUX尊貴版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 伊蘭特 2021款 1.5L CVT LUX尊貴版 | 伊蘭特 2021款 240TGDi DCT LUX尊貴版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 伊蘭特 2021款 1.5L CVT LUX尊貴版 | 伊蘭特 2021款 240TGDi DCT LUX尊貴版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
駕駛操控 | 伊蘭特 2021款 1.5L CVT LUX尊貴版 | 伊蘭特 2021款 240TGDi DCT LUX尊貴版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ○ | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | 伊蘭特 2021款 1.5L CVT LUX尊貴版 | 伊蘭特 2021款 240TGDi DCT LUX尊貴版 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
駕駛硬件 | 伊蘭特 2021款 1.5L CVT LUX尊貴版 | 伊蘭特 2021款 240TGDi DCT LUX尊貴版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛功能 | 伊蘭特 2021款 1.5L CVT LUX尊貴版 | 伊蘭特 2021款 240TGDi DCT LUX尊貴版 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
并線輔助 | - | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - |
外觀/防盜 | 伊蘭特 2021款 1.5L CVT LUX尊貴版 | 伊蘭特 2021款 240TGDi DCT LUX尊貴版 |
電動(dòng)擾流板 | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | ● | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - |
車(chē)外燈光 | 伊蘭特 2021款 1.5L CVT LUX尊貴版 | 伊蘭特 2021款 240TGDi DCT LUX尊貴版 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 伊蘭特 2021款 1.5L CVT LUX尊貴版 | 伊蘭特 2021款 240TGDi DCT LUX尊貴版 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | - | - |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 伊蘭特 2021款 1.5L CVT LUX尊貴版 | 伊蘭特 2021款 240TGDi DCT LUX尊貴版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | - |
車(chē)載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
智能化配置 | 伊蘭特 2021款 1.5L CVT LUX尊貴版 | 伊蘭特 2021款 240TGDi DCT LUX尊貴版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA升級(jí) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 伊蘭特 2021款 1.5L CVT LUX尊貴版 | 伊蘭特 2021款 240TGDi DCT LUX尊貴版 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | ● |
方向盤(pán)加熱 | ● | ● |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 伊蘭特 2021款 1.5L CVT LUX尊貴版 | 伊蘭特 2021款 240TGDi DCT LUX尊貴版 |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - |
座椅配置 | 伊蘭特 2021款 1.5L CVT LUX尊貴版 | 伊蘭特 2021款 240TGDi DCT LUX尊貴版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 伊蘭特 2021款 1.5L CVT LUX尊貴版 | 伊蘭特 2021款 240TGDi DCT LUX尊貴版 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 伊蘭特 2021款 1.5L CVT LUX尊貴版 | 伊蘭特 2021款 240TGDi DCT LUX尊貴版 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車(chē)載空氣凈化器 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: