[汽車之家 車型PK] 很多人選擇豪華品牌的中大型SUV多半是看重其多功能實(shí)用性與體面氣質(zhì)相互并存的特性,而這次我們就從目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在售的車型中挑選出兩款比較具有代表性的車型進(jìn)行了靜態(tài)對(duì)比,一款是來(lái)自北歐沃爾沃品牌的XC90,另一款則是剛剛完成了中期改款的奧迪Q7,兩款同為進(jìn)口身份且價(jià)格區(qū)間相近的車型看看誰(shuí)更適合您。
◆外觀對(duì)比:
XC90的年度改款調(diào)整了配置和車型價(jià)格,奧迪Q7則剛剛完成了中期改款,外觀內(nèi)飾進(jìn)行了不小的改進(jìn)。不過(guò),考慮到這兩款車同為全進(jìn)口的身份,且都屬于豪華中大型SUV,而且我們選擇的兩款細(xì)分車型定價(jià)相差不到7000元的差價(jià),讓它們成為了一對(duì)很合適的對(duì)手。
雖然并不完全理解北歐風(fēng)到底是什么體現(xiàn),但是每當(dāng)看到XC90高大挺拔的外表時(shí),都能不自覺(jué)地聯(lián)想到北歐人的身形,和他們爽朗干練的氣質(zhì)。中期改款后的Q7外形保留了老款身上沉穩(wěn)的氣質(zhì),而且前臉和局部的線條更加犀利硬朗,具備S line運(yùn)動(dòng)外觀套件之后,車身細(xì)節(jié)更突顯出了時(shí)尚動(dòng)感的味道。論設(shè)計(jì),兩款車各有千秋,論車身尺寸,Q7更加占優(yōu)一些。
◆內(nèi)飾配置對(duì)比:
XC90在內(nèi)飾方面延續(xù)了北歐簡(jiǎn)約的風(fēng)格,設(shè)計(jì)舒展大氣很耐看,沒(méi)有太多花哨的裝飾,做工用料實(shí)實(shí)在在,細(xì)細(xì)品味還有種低調(diào)奢華的味道在里面。中期改款后的Q7最大的特點(diǎn)是更多的用觸控屏幕來(lái)取代實(shí)體按鍵,雖然車內(nèi)同時(shí)點(diǎn)亮著三塊大屏,但你卻感覺(jué)不到這些屏幕會(huì)帶來(lái)任何突兀,液晶屏幕的設(shè)計(jì)和亮度把握的恰到好處,科技感的表達(dá)歷來(lái)都是奧迪所擅長(zhǎng)的地方。
在配置方面,這兩款車實(shí)際上互有勝負(fù),XC90在音響、HUD抬頭顯示、自適應(yīng)巡航、遠(yuǎn)程啟動(dòng)以及主被動(dòng)安全性方面有著不小的優(yōu)勢(shì),如果你強(qiáng)調(diào)安全性和舒適性,它的表現(xiàn)十分搶眼。而中期改款后的Q7無(wú)疑在內(nèi)飾科技感和豪華感兩方面都有了很明顯地提升,車機(jī)本土化徹底,語(yǔ)音、手機(jī)互聯(lián)等功能更接地氣。除此之外,它的選裝功能依舊十分豐富。
◆空間對(duì)比:
兩款車的座椅布局和乘坐空間設(shè)計(jì)風(fēng)格較為接近,乘坐空間方面,XC90要略好于Q7,這主要是體現(xiàn)在它的頭部空間和第三排乘客的實(shí)際乘坐體驗(yàn),XC90能滿足后兩排同時(shí)坐成年人的需求,而Q7的腿部空間稍顯遜色。不過(guò),XC90第二排中部位置的乘坐體驗(yàn)并不如Q7,空調(diào)出風(fēng)口對(duì)腳部空間的侵占影響了舒適性。另外,天窗部分,從參數(shù)上來(lái)看,無(wú)疑Q7的采光面積和開(kāi)啟面積更加出色。
◆細(xì)節(jié)空間對(duì)比:
◆后備廂儲(chǔ)物空間:
兩款車的后備廂儲(chǔ)物能力和擴(kuò)展能力都相當(dāng)出色,能很好地勝任日常家用的需求。相對(duì)來(lái)說(shuō),XC90的后備廂數(shù)據(jù)更耀眼,而Q7支持電動(dòng)放倒和立起第三排座椅是XC90所不具有的配置,各有優(yōu)缺點(diǎn)。
◆動(dòng)力部分/底盤(pán)部分
XC90采用的是高功率版的2.0T機(jī)械渦輪雙增壓發(fā)動(dòng)機(jī)+48V輕混+8AT的動(dòng)力組合,而Q7采用的則是3.0L單渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)+48V輕混+8AT的動(dòng)力組合,在性能參數(shù)上,Q7無(wú)疑更占上風(fēng)。
XC90配備了全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),中央差速器采用多片離合式設(shè)計(jì),偏城市SUV化的設(shè)計(jì)。而Q7的全時(shí)四驅(qū)系統(tǒng)具備機(jī)械式中央差速器,兼顧了一些輕度越野脫困的需求。另外,不得不說(shuō)的兩款車還都配備了支持軟硬、高低調(diào)節(jié)的空氣懸架,這對(duì)于車輛的高速穩(wěn)定性、通過(guò)性和舒適性起到了很大的幫助。
★全文總結(jié):
莊重沉穩(wěn)的外表下,是典雅舒適的內(nèi)飾、面面俱到的配置和超大的空間,單從靜態(tài)表現(xiàn)來(lái)看,兩款車的表現(xiàn)形成了勢(shì)均力敵的態(tài)勢(shì),豪華與實(shí)用性并重,真要決出勝負(fù)很難,哪一款都完全符合高知高收入階層對(duì)豪華中大型SUV的期待。不過(guò),拋開(kāi)大家所見(jiàn)的部分,XC90豐厚的優(yōu)惠幅度似乎更能動(dòng)容那些講求實(shí)惠的買家,而Q7強(qiáng)勁的動(dòng)力自然也存在著駕駛方面的說(shuō)服力。(文/圖 汽車之家 于碩 協(xié)助 曹益)
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 沃爾沃XC90 2021款 B6 智雅豪華版 7座 | 奧迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 78.19萬(wàn) | 75.88萬(wàn) |
廠商 | 沃爾沃(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源類型 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 汽油+48V輕混系統(tǒng) |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2020.09 | 2020.12 |
最大功率(kW) | 220 | 250 |
最大扭矩(N·m) | 420 | 500 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 299馬力 L4 | 3.0T 340馬力 V6 |
變速箱 | 8擋自動(dòng) | 8擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4953*1958*1776 | 5067*1970*1712 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV |
最高車速(km/h) | - | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.7 | 5.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 7.29 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 35.35 | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8.1 | 9.3 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 9.6 | - |
整車質(zhì)保 | 三年不限公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - |
車身 | 沃爾沃XC90 2021款 B6 智雅豪華版 7座 | 奧迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4953 | 5067 |
寬度(mm) | 1958 | 1970 |
高度(mm) | 1776 | 1712 |
軸距(mm) | 2984 | 2999 |
前輪距(mm) | - | - |
后輪距(mm) | - | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 212 | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 7 |
油箱容積(L) | - | 85 |
后備廂容積(L) | 302-1856 | 740-2050 |
整備質(zhì)量(kg) | - | 2265 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 沃爾沃XC90 2021款 B6 智雅豪華版 7座 | 奧迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B420T | DCB |
排量(mL) | 1969 | 2995 |
排量(L) | 2.0 | 3.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓+電動(dòng)增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 縱置 |
氣缸排列形式 | L | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 299 | 340 |
最大功率(kW) | 220 | 250 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5400 | 5200-6400 |
最大扭矩(N·m) | 420 | 500 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2100-4800 | 1370-4500 |
最大凈功率(kW) | 220 | 250 |
燃料形式 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 汽油+48V輕混系統(tǒng) |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 沃爾沃XC90 2021款 B6 智雅豪華版 7座 | 奧迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 |
變速箱類型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 8擋自動(dòng) | 8擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 沃爾沃XC90 2021款 B6 智雅豪華版 7座 | 奧迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | 機(jī)械扭矩限滑差速器 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 沃爾沃XC90 2021款 B6 智雅豪華版 7座 | 奧迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 275/45 R20 | 285/40 R21 |
后輪胎規(guī)格 | 275/45 R20 | 285/40 R21 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 無(wú) |
被動(dòng)安全 | 沃爾沃XC90 2021款 B6 智雅豪華版 7座 | 奧迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后○ |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
后排正向安全氣囊 | - | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 沃爾沃XC90 2021款 B6 智雅豪華版 7座 | 奧迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● |
DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警 | - | - |
前方碰撞預(yù)警 | - | - |
后方碰撞預(yù)警 | - | - |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - |
低速行車警告 | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
防側(cè)翻系統(tǒng) | - | - |
駕駛操控 | 沃爾沃XC90 2021款 B6 智雅豪華版 7座 | 奧迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● |
單踏板模式 | - | - |
能量回收系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)駐車 | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● |
空氣懸架 | ● | ● |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
魔毯智能懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | ○ |
拖掛模式 | - | - |
四驅(qū)/越野 | 沃爾沃XC90 2021款 B6 智雅豪華版 7座 | 奧迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
低速四驅(qū) | - | - |
蠕行模式 | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - |
涉水喉 | - | - |
駕駛硬件 | 沃爾沃XC90 2021款 B6 智雅豪華版 7座 | 奧迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
透明底盤(pán)/540度影像 | - | - |
駕駛功能 | 沃爾沃XC90 2021款 B6 智雅豪華版 7座 | 奧迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - |
高精地圖 | - | - |
并線輔助 | ● | ○ |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ○ |
車道居中保持 | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● | - |
夜視系統(tǒng) | - | ○ |
自動(dòng)泊車入位 | ● | ● |
遙控泊車 | - | - |
記憶泊車 | - | - |
循跡倒車 | - | - |
自動(dòng)變道輔助 | - | - |
匝道自動(dòng)駛出(入) | - | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - | - |
方向盤(pán)離手檢測(cè) | - | - |
起步提醒 | - | - |
外觀/防盜 | 沃爾沃XC90 2021款 B6 智雅豪華版 7座 | 奧迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
電動(dòng)擾流板 | - | - |
自動(dòng)開(kāi)合車門(mén) | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車門(mén) | - | - |
魔術(shù)感應(yīng)門(mén) | - | - |
電動(dòng)后備廂 | ● | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● | ● |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - |
車庫(kù)門(mén)遙控裝置 | - | - |
車頂行李架 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | ● |
電池預(yù)加熱 | - | - |
對(duì)外放電 | - | - |
整車無(wú)線充電 | - | - |
車外燈光 | 沃爾沃XC90 2021款 B6 智雅豪華版 7座 | 奧迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ● | ● |
前大燈雨霧模式 | - | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
場(chǎng)景燈語(yǔ) | - | - |
天窗/玻璃 | 沃爾沃XC90 2021款 B6 智雅豪華版 7座 | 奧迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
星空天窗 | - | - |
光感天幕 | - | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | ○ |
后雨刷 | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | ○ | - |
屏幕/系統(tǒng) | 沃爾沃XC90 2021款 B6 智雅豪華版 7座 | 奧迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
語(yǔ)音免喚醒詞 | - | - |
語(yǔ)音連續(xù)識(shí)別 | - | - |
可見(jiàn)即可說(shuō) | - | - |
手勢(shì)控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | - |
車載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
多指飛屏操控 | - | - |
觸屏振動(dòng)反饋 | - | - |
屏幕防窺 | - | - |
智能化配置 | 沃爾沃XC90 2021款 B6 智雅豪華版 7座 | 奧迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA升級(jí) | - | - |
Wi-Fi熱點(diǎn) | - | - |
V2X通訊 | - | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
模擬聲浪 | - | - |
車載KTV | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 沃爾沃XC90 2021款 B6 智雅豪華版 7座 | 奧迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | ● |
方向盤(pán)加熱 | ○ | ○ |
方向盤(pán)記憶 | - | ○ |
全液晶儀表盤(pán) | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | ○ |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
ETC裝置 | - | - |
車內(nèi)充電 | 沃爾沃XC90 2021款 B6 智雅豪華版 7座 | 奧迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | ● | ● |
座椅配置 | 沃爾沃XC90 2021款 B6 智雅豪華版 7座 | 奧迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ○ | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
可升降前后排車廂隔斷 | - | - |
福祉座椅 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | ● |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 沃爾沃XC90 2021款 B6 智雅豪華版 7座 | 奧迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - | - |
觸摸式閱讀燈 | - | ● |
空調(diào)/冰箱 | 沃爾沃XC90 2021款 B6 智雅豪華版 7座 | 奧迪Q7 2021款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 |
熱泵空調(diào) | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● | ● |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車載空氣凈化器 | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● | ● |
車內(nèi)香氛裝置 | - | ● |
車載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: