[汽車(chē)之家 購(gòu)車(chē)手冊(cè)] 吉利嘉際作為吉利品牌的首款MPV車(chē)型,在3月11日晚正式上市。新車(chē)提供了1.5TD+6MT、1.5TD+7DCT、1.8TD+6AT以及1.5TD PHEV四個(gè)動(dòng)力系統(tǒng)配置,共11款車(chē)型,售價(jià)在9.98-18.28萬(wàn)元之間。到底這幾款車(chē)該如何選擇呢?我們一起來(lái)看一下。
吉利嘉際 指導(dǎo)售價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
1.5TD 6MT 舒享型★★★ | 9.98 |
1.8TD 6AT 舒享型 | 10.98 |
1.8TD 6AT 耀享型 | 12.78 |
1.8TD 6AT 尊享型 | 13.78 |
1.5TD 7DCT 悅享型 | 11.98 |
1.5TD 7DCT 耀享型★★★★ | 12.58 |
1.5TD 7DCT 尊享型★★★★★ | 13.58 |
1.5TD 7DCT 臻享型 | 14.88 |
吉利嘉際PHEV 指導(dǎo)售價(jià) | ||
車(chē)型 | 指導(dǎo)售價(jià)(萬(wàn)元) | 補(bǔ)貼后售價(jià)(萬(wàn)元) |
1.5TD PHEV 耀享型 | 19.28 | 15.98 |
1.5TD PHEV 尊享型(推薦) ★★★★★ | 20.28 | 16.98 |
1.5TD PHEV 臻享型 | 21.58 | 18.28 |
從售價(jià)表中可以看出,傳統(tǒng)燃油動(dòng)力車(chē)型售價(jià)區(qū)間為9.98-14.88萬(wàn)元;PHEV車(chē)型售價(jià)區(qū)間為19.28-21.58萬(wàn)元,補(bǔ)貼后售價(jià)為15.98-18.28萬(wàn)元。除了手動(dòng)擋車(chē)型最便宜以外,其它幾款動(dòng)力配置均至少有三個(gè)配置級(jí)可以選擇。
動(dòng)力上來(lái)看,嘉際有1.8TD、1.5TD、和1.5TD PHEV三個(gè)動(dòng)力配置,插電混動(dòng)車(chē)型電池容量11.3千瓦時(shí),純電續(xù)航里程56km。1.5TD、1.8TD整體價(jià)格看來(lái),相同配置的車(chē)型,1.5TD比1.8TD便宜了2000元,而在預(yù)售中,買(mǎi)1.5TD匹配7DCT的車(chē)型,即送48V BSG,匹配48V BSG以后車(chē)輛的動(dòng)力比1.8TD還多了6馬力,價(jià)格上卻比1.8TD+6AT整體便宜了2000元,且工信部油耗為5.9L/100km,比1.8TD+6AT的7.8L/100km燃油經(jīng)濟(jì)性更好,因此更為推薦1.5TD動(dòng)力車(chē)型。
現(xiàn)在上海、廣州等城市對(duì)PHEV車(chē)型按新能源車(chē)發(fā)放牌照,而嘉際PHEV車(chē)型不僅購(gòu)車(chē)贈(zèng)價(jià)值4000元的充電樁,還有電機(jī)電控8年或15萬(wàn)公里的超長(zhǎng)質(zhì)保,因此在政策更加友好的城市,選擇1.5TD的PHEV車(chē)型也不乏是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
車(chē)身顏色方面,PHEV車(chē)型均只有玻利維亞藍(lán)、阿爾卑斯白和莫勒海灘銀三種顏色,1.5TD+6MT舒享型、1.5TD+7DCT的舒享型和耀享型、1.8TD+6AT的耀享型可額外選擇貝加爾湖藍(lán)和班夫楓林紅,只有1.5TD+7DCT的尊享型和臻享型、1.8TD+6AT尊享型能夠選擇以上7款顏色中的任意一個(gè)。
座椅顏色上,有四種顏色可選(在此把干邑棕分為兩種),舒享、耀享、悅享型可選裝弗洛倫薩米或紐約灰,尊享型可以選裝紐約灰或漸變棕座椅,臻享型只能配備全棕座椅。
在座椅布局方面,嘉際有2+3+2、2+2+2以及2+2+3三款座椅分布。不同的車(chē)型分別有屬于自己的標(biāo)配和選裝座椅排布。
輪圈尺寸方面,尊享及以上車(chē)型配有18英寸輪圈,而耀享及以下車(chē)型均配備17英寸輪圈。
嘉際的不同動(dòng)力同款車(chē)型,配置基本相同,在此以1.5TD汽油車(chē)為例進(jìn)行分析。1.5T+6MT車(chē)型只有一款,且非常明確為最低配車(chē)型,比較適合喜歡享受手動(dòng)擋駕駛樂(lè)趣,且購(gòu)車(chē)預(yù)算有限的用戶(hù)。而1.5T+7DCT這個(gè)動(dòng)力配置共有4款車(chē)型。其中,最低配車(chē)型為悅享型。
三星推薦舒享型手動(dòng)擋★★★
1.5TD+6MT舒享型是全系車(chē)型的最低配,價(jià)格最低,配置上看來(lái)中規(guī)中矩,大燈自動(dòng)開(kāi)閉、四門(mén)一鍵升降、雙溫區(qū)空調(diào)等舒適性配置作為點(diǎn)睛之筆,比較推薦給預(yù)算有限,喜歡手擋駕駛樂(lè)趣的年輕人。不過(guò)手擋車(chē)在擁堵的城市還是有些麻煩,因此作為三星推薦。
跟1.5TD+6MT的舒享型相比,1.5TD+7DCT的悅享型除了變速箱的差別外,只有6項(xiàng)配置的提升,卻多了兩萬(wàn)元,因此性?xún)r(jià)比并不算太高。
四星推薦1.5T+7DCT耀享型★★★★
可以看出,耀享型只比悅享型多了6000元,多了很多提升使用便利性、提高檔次感的配置。首先全景天窗和12.3英寸的大屏就已經(jīng)讓這6000元顯得物有所值,而空氣管理數(shù)字顯示和PM2.5過(guò)濾器等“高大上”的配置也全部加上,絕對(duì)令人驚喜。同時(shí)還有后視鏡加熱、氛圍燈等提升這些配置可以說(shuō)性?xún)r(jià)比很高了,不過(guò)享受有余,方便還不足,電動(dòng)座椅等配置并不在這里,因此這里給這個(gè)車(chē)型四星推薦。
五星推薦1.5T+7DCT尊享型★★★★★
尊享型車(chē)在比耀享型增加1萬(wàn)元的同時(shí),很明顯增加了很多享受型和安全型配置,給車(chē)輛提升了更多享受和科技感。除安全氣囊的大量增加外,72色氛圍燈出現(xiàn)在這個(gè)級(jí)別車(chē)當(dāng)中實(shí)屬不易,而座椅8向調(diào)節(jié)、副駕座椅4向調(diào)節(jié)、電動(dòng)后尾門(mén)、云際智能全景天窗、7個(gè)USB接口等方便型配置是最吸引我的地方,能切身給使用增加便利性。從安全到方便再到享受,尊享型的配置都令人感到滿(mǎn)意,因此這里給出五星推薦。
頂配車(chē)型很少是性?xún)r(jià)比的最佳選擇,嘉際也不例外。很明顯臻享型車(chē)提升的配置主要為科技型配置,能夠給駕乘者帶來(lái)整體質(zhì)的飛越。從冷暖杯托到無(wú)線(xiàn)充電、自動(dòng)防眩目后視鏡,很明顯,檔次感的提升多于真正使用起來(lái)的不可代替性。不過(guò)整體看來(lái),我認(rèn)為就這個(gè)價(jià)位的MPV車(chē)型來(lái)說(shuō),到耀享型已經(jīng)可以滿(mǎn)足日常的使用需求。畢竟女生最?lèi)?ài)的座椅加熱要到頂配才有,其他的舒適型配置并不算是必不可少。
智駕安全包是比較有含金量的配置,包含全速ACC自適應(yīng)巡航、車(chē)道偏離預(yù)警、車(chē)道保持等等輔助駕駛的功能,在科技型配置上算是給駕乘者上了份“技術(shù)保險(xiǎn)”。這樣的配置,自然不是每個(gè)人都舍得買(mǎi)的。
1.8TD+6AT 更大動(dòng)力需求下 推薦尊享型
1.8TD+6AT的舒享型(低配)10.98萬(wàn)元,比1.5TD+6MT舒享型(手動(dòng)擋最低配9.98萬(wàn)元)在價(jià)格上貴了1萬(wàn)元。而配置上,除了發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱的變化外,還少了前排側(cè)面安全氣囊、前排預(yù)緊限力安全帶(高度可調(diào))、倒車(chē)影像+動(dòng)態(tài)引導(dǎo)線(xiàn)和無(wú)鑰匙進(jìn)入+一鍵式啟動(dòng)。性?xún)r(jià)比不高,因此并不推薦。
1.8TD+6AT的耀享型和尊享型,和1.5TD+7DCT的同名車(chē)型相比,配置相同,價(jià)格相差2000元。依然是尊享型的配置性?xún)r(jià)比更高,既有方便型配置,又有舒適型配置。不過(guò)整體而言,1.8TD+6AT的整體性?xún)r(jià)比還是低于1.5TD車(chē)型,因此整體不予推薦。
1.5TD+PHEV 政策友好前提下 五星推薦尊享型★★★★★
嘉際的車(chē)型,在動(dòng)力系統(tǒng)不同的情況下,名稱(chēng)相同,配置基本相同。1.5TD+PHEV車(chē)型,全部沒(méi)有后獨(dú)立空調(diào)系統(tǒng),而這項(xiàng)功能在嘉際另外8款車(chē)上全部配備。
1.5TD+PHEV的耀享型跟1.8TD+6AT和1.5T+7DCT的耀享型除了PHEV新能源專(zhuān)屬套件外,只相差了E-CAII智能緊急救援和手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制功能。而1.5TD+PHEV尊享型和1.5TD+PHEV臻享型除了PHEV系能源專(zhuān)屬套裝外配置外,跟1.8TD+6AT和1.5T+7DCT的同名車(chē)型配置幾乎沒(méi)有差異。價(jià)格上,同名車(chē)型插電混動(dòng)版車(chē)型整體比1.5TD汽油版車(chē)型貴了3.4萬(wàn)元,比1.8TD車(chē)型貴了3.2萬(wàn)元。這除了PHEV新能源專(zhuān)屬包以外,這三萬(wàn)多元值不值,就要看用車(chē)當(dāng)?shù)貙?duì)于插混車(chē)型的政策是否友好了。
總結(jié):整體看來(lái),嘉際的售價(jià)還是比較親民的,而從配置來(lái)看,我認(rèn)為1.5TD+7DCT和1.5TD PHEV的尊享型是性?xún)r(jià)比整體比較高的,既滿(mǎn)足了日常的需求,價(jià)格也比較劃算。在此五星推薦1.5TD+7DCT的尊享版車(chē)型。而耀享型的整體性?xún)r(jià)比也不錯(cuò),因此四星推薦。而對(duì)于動(dòng)力來(lái)說(shuō),是否買(mǎi)插電混動(dòng)車(chē)型,還要看當(dāng)?shù)貙?duì)于插混車(chē)型是否有比較好的新能源政策,在政策友好的前提下,插電混動(dòng)版的尊享版車(chē)型也是五星推薦的。
對(duì)于配置來(lái)說(shuō),最終還是要根據(jù)個(gè)人的需求和喜好。如果就是需要配備座椅加熱這類(lèi)頂配車(chē)型才有的功能,預(yù)算也能達(dá)到,那么買(mǎi)了也無(wú)妨。以上就是嘉際車(chē)型的購(gòu)車(chē)手冊(cè),不知道對(duì)于這款車(chē),您覺(jué)得哪款性?xún)r(jià)比最高呢?(汽車(chē)之家 圖/文 徐澄)
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 12.58萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | 14.88萬(wàn) | 16.98萬(wàn) |
廠(chǎng)商 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) |
級(jí)別 | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV | 緊湊型MPV |
能源類(lèi)型 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 插電式混合動(dòng)力 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | 56 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - | 1.5 |
快充電量百分比 | - | - | - | - |
最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 190 |
最大扭矩(N·m) | 255 | 255 | 255 | 385 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 177馬力 L3 | 1.5T 177馬力 L3 | 1.5T 177馬力 L3 | 1.5T 177馬力 L3 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | - | - | - | - |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4706*1909*1690 | 4706*1909*1690 | 4706*1909*1690 | 4706*1909*1713 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)7座MPV | 5門(mén)6座MPV | 5門(mén)6座MPV | 5門(mén)7座MPV |
最高車(chē)速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 1.6 |
整車(chē)質(zhì)保 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 | 四年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 |
寬度(mm) | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 |
高度(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1713 |
軸距(mm) | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 |
前輪距(mm) | - | - | - | 1600 |
后輪距(mm) | - | - | - | 1620 |
滿(mǎn)載最小離地間隙(mm) | 165 | 165 | 165 | 155 |
接近角(°) | - | - | - | 16 |
離去角(°) | - | - | - | 20 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | MPV | MPV | MPV | MPV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | - | - | - | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 6 | 6 | 7 |
油箱容積(L) | 52 | 52 | 52 | 52 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1660 | 1660 | 1660 | 1846 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | - |
排量(mL) | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 3 | 3 | 3 | 3 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 177 | 177 | 177 | 177 |
最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 255 | 255 | 255 | 255 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | 130 | 130 | 130 | - |
燃料形式 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 汽油+48V輕混系統(tǒng) | 插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī) | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 |
電機(jī)類(lèi)型 | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - | - | - | 190 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - | - | - | 385 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | - | - | - | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | - | - | - | 前置 |
電池類(lèi)型 | - | - | - | 三元鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | 56 |
電池能量(kWh) | - | - | - | 11.3 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或60萬(wàn)公里 | 八年或60萬(wàn)公里 | 八年或60萬(wàn)公里 | 八年或15萬(wàn)公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - | - | 1.5 |
快充電量(%) | - | - | - | - |
變速箱 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類(lèi)型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 225/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R17 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 225/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 無(wú) |
被動(dòng)安全 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | 前● / 后● | 前● / 后● | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - | - |
主動(dòng)安全 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | ○ | ● | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | ○ | ● | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - | ● | - |
道路救援呼叫 | - | ● | ● | - |
駕駛操控 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
駕駛硬件 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● | 前○ / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | ○ | ● | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● | ● | ● |
并線(xiàn)輔助 | - | ○ | ● | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | ○ | ● | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | ○ | ● | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - | ○ | - |
外觀(guān)/防盜 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 |
電動(dòng)擾流板 | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | ● | ● | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | ● | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | ● | ● | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架 | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - | - | - |
車(chē)外燈光 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | ○ | ● | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● | ● | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - | - | - |
面部識(shí)別 | - | - | - | - |
車(chē)載電視 | - | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - | - |
智能化配置 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● | ● |
OTA升級(jí) | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)降噪 | - | - | ○ | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - | - | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | ○ | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - | - |
座椅配置 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 嘉際新能源 2019款 1.5TD PHEV 耀享型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | 主● / 副● | 主● / 副● | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | ● | ● | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | - | - | - | - |
