車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 唐 2018款 2.0T 自動智聯(lián)尊尚型 7座 國V | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 7座 | 瑞虎8 2018款 1.5TCI 自動尊貴型 7座 |
廠商指導價 | 12.99萬 | 13.37萬 | 12.58萬 |
廠商 | 比亞迪 | 華晨中華 | 奇瑞汽車 |
級別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V |
上市時間 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.04 |
最大功率(kW) | 151 | 150 | 108 |
最大扭矩(N·m) | 320 | 280 | 210 |
發(fā)動機 | 2.0T 205馬力 L4 | 1.6T 204馬力 L4 | 1.5T 147馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 7擋濕式雙離合 | 6擋干式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4870*1940*1720 | 4702*1932*1753 | 4700*1860*1746 |
車身結構 | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | 190 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 9 | 6.5 | 7.2 |
整車質保 | 四年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策 | - | 不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) | - |
車身 | 唐 2018款 2.0T 自動智聯(lián)尊尚型 7座 國V | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 7座 | 瑞虎8 2018款 1.5TCI 自動尊貴型 7座 |
長度(mm) | 4870 | 4702 | 4700 |
寬度(mm) | 1940 | 1932 | 1860 |
高度(mm) | 1720 | 1753 | 1746 |
軸距(mm) | 2820 | 2770 | 2710 |
前輪距(mm) | 1650 | - | - |
后輪距(mm) | 1630 | - | - |
車身結構 | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 68 | - | 51 |
后備廂容積(L) | - | - | 193-1930 |
整備質量(kg) | 1895 | - | 1541 |
發(fā)動機 | 唐 2018款 2.0T 自動智聯(lián)尊尚型 7座 國V | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 7座 | 瑞虎8 2018款 1.5TCI 自動尊貴型 7座 |
發(fā)動機型號 | BYD487ZQA | CE16 | SQRE4T15B |
排量(mL) | 1999 | 1598 | 1498 |
排量(L) | 2.0 | 1.6 | 1.5 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機布局 | - | - | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 205 | 204 | 147 |
最大功率(kW) | 151 | 150 | 108 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 | 6000 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 320 | 280 | 210 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1750-4500 | 1800-4500 | 1750-4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鑄鐵 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 唐 2018款 2.0T 自動智聯(lián)尊尚型 7座 國V | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 7座 | 瑞虎8 2018款 1.5TCI 自動尊貴型 7座 |
擋位個數(shù) | 6 | 7 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 6擋手自一體 | 7擋濕式雙離合 | 6擋干式雙離合 |
底盤轉向 | 唐 2018款 2.0T 自動智聯(lián)尊尚型 7座 國V | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 7座 | 瑞虎8 2018款 1.5TCI 自動尊貴型 7座 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 唐 2018款 2.0T 自動智聯(lián)尊尚型 7座 國V | 中華V7 2018款 280T DCT豪華型 7座 | 瑞虎8 2018款 1.5TCI 自動尊貴型 7座 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: