[汽車之家 購(gòu)車手冊(cè)] 8月29日晚,SWM斯威汽車旗下的全新緊湊型SUV產(chǎn)品——SWM斯威G01正式上市。新車共推出8款車型,指導(dǎo)價(jià)格為7.99-13.99萬(wàn)元。新車基于SWM斯威汽車全新G平臺(tái)打造,充分融入了“騎士之魂”設(shè)計(jì)理念。此次上市推出的8款車型可是不少,而對(duì)于消費(fèi)者來(lái)講具體應(yīng)該怎么去選擇呢?下面我們就去詳細(xì)地分析比較一下。
■ 新車簡(jiǎn)介
外觀造型方面,SWM斯威G01由設(shè)在意大利米蘭的設(shè)計(jì)研發(fā)中心的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)操刀,并在車身周圍融入了諸多“弓箭”、“盾形”等騎士元素。其前臉采用箭瀑式的前格柵設(shè)計(jì),并搭配上下四組箭雨矩陣LED前車燈及單箭式日行燈。
飽滿的車尾同樣富有層次感,尾燈設(shè)計(jì)以“箭羽”的形態(tài)將尾燈造型橫向貫穿,并采用了雙邊共兩出的真實(shí)排氣布局。
內(nèi)飾方面采用大面積黑色進(jìn)行搭配,并配以紅色的縫合線,中控臺(tái)的用料和觸感都比較讓人滿意。平底式的方向盤運(yùn)用人體工程學(xué)設(shè)計(jì),中控臺(tái)的造型輪廓也融入了“盾形”的設(shè)計(jì)風(fēng)格,并配有一塊10英寸的觸控屏。
SWM斯威G01在乘坐空間方面的表現(xiàn)還是不錯(cuò)的,身高180cm的體驗(yàn)者在車廂內(nèi)的前后兩排進(jìn)行體驗(yàn),整體的空間均可以讓人接受。后排座椅支持4/6 比例放倒,后備廂的空間和地板平整度同樣讓人滿意。
動(dòng)力方面,SWM斯威G01搭載了一臺(tái)型號(hào)為DG15T的1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為156馬力(115千瓦),峰值扭矩達(dá)到230!っ。傳動(dòng)方面,與之匹配的是6擋手動(dòng)或6擋手自一體變速箱,并帶有運(yùn)動(dòng)模式。懸架方面,該車采用前麥弗遜式和后多連桿式的獨(dú)立懸架結(jié)構(gòu)。
■ 哪款值得買?
SWM斯威G01手動(dòng)版和自動(dòng)版共8款車型,手動(dòng)版包括手動(dòng)享up、手動(dòng)型up、手動(dòng)智up、手動(dòng)傲up這4車型,自動(dòng)版則包括自動(dòng)型up、自動(dòng)智up、自動(dòng)傲up、自動(dòng)尊up這4款車型。
SWM斯威G01 指導(dǎo)售價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
2018款 1.5T 手動(dòng)享up | 7.99 |
2018款 1.5T 手動(dòng)型up | 8.79 |
2018款 1.5T 手動(dòng)智up | 9.79 |
2018款 1.5T 手動(dòng)傲up | 10.79 |
2018款 1.5T 自動(dòng)型up | 9.99 |
2018款 1.5T 自動(dòng)智up | 10.99 |
2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | 11.99 |
2018款 1.5T 自動(dòng)尊up | 13.99 |
● 1.5T 手動(dòng)享up(指導(dǎo)價(jià)格:7.99萬(wàn)元)
作為入門級(jí)別的SWM斯威G01 1.5T手動(dòng)享up,除了一些基礎(chǔ)性配置外,它的安全性配置還是值得肯定的,具備雙安全氣囊、ABS+EBD、剎車輔助、牽引力控制、車身穩(wěn)定控制及上坡輔助等。并且還具備多功能方向盤、后排扶手及杯架。
不過(guò)其在舒適性和便利性配置上有些不足,倒車?yán)走_(dá)這一非常實(shí)用的的配置未能配備,并且后排座椅也只能整體放倒,影響了后備廂的靈活性。除此之外,LED日間行車燈的缺失,也在一定程度上少了幾分“神韻”。
● 1.5T 手動(dòng)型up/1.5T 自動(dòng)型up(指導(dǎo)價(jià)格:8.79萬(wàn)元/9.99萬(wàn)元)
首先我們先來(lái)把1.5T 手動(dòng)型up和1.5T 自動(dòng)型up,兩者放到一起來(lái)說(shuō),是因?yàn)樗鼈冎g僅相差了變速箱(前者為6MT,后這為6AT)和定速巡航,而其它配置在則保持一致(后面的手動(dòng)版和自動(dòng)版車型也均是如此),兩者之間的差價(jià)為1.2萬(wàn)元。
然后,我們?cè)賮?lái)看看高低配車型的對(duì)比。1.5T 手動(dòng)型up與最低配的1.5T 手動(dòng)享up差價(jià)為8000元,相比之下,1.5T 手動(dòng)型up要多了倒車影像、電動(dòng)天窗、后排座椅4/6比例放倒、10英寸中控大屏、藍(lán)牙電話、手機(jī)互聯(lián)、LED日間行車燈、主駕駛位車窗一鍵升降(防夾手功能)、遮陽(yáng)板化妝鏡、后排出風(fēng)口。增加的配置都是一些便利性和實(shí)用性的配置,雖然物有所值,但是仍舊是1+1=2的羅列效果,性價(jià)比不是很高。
● 1.5T 手動(dòng)智up/1.5T 自動(dòng)智up(指導(dǎo)價(jià)格:9.79萬(wàn)元/10.99萬(wàn)元)
1.5T 手動(dòng)智up/1.5T 自動(dòng)智up相比1.5T 手動(dòng)型up/1.5T 自動(dòng)型up在價(jià)格方面均相差了1萬(wàn)元。而在配置方面,后兩者比前兩者增加了前排側(cè)氣囊、胎壓監(jiān)測(cè)、倒車?yán)走_(dá)、全景天窗、車頂行李架、無(wú)鑰匙進(jìn)入/一鍵啟動(dòng)、遠(yuǎn)程啟動(dòng)、皮質(zhì)方向盤、真皮座椅、前排座椅加熱/通風(fēng)、GPS導(dǎo)航、道路救援呼叫、車聯(lián)網(wǎng)、后視鏡加熱、后雨刷及自動(dòng)空調(diào),在舒適性配置方面得到明顯的提升。而所花的這1萬(wàn)元,能夠得到如此豐富的配置,我認(rèn)為還是非常值得的。
● 1.5T 手動(dòng)傲up/1.5T 自動(dòng)傲up(指導(dǎo)價(jià)格:10.79萬(wàn)元/11.99萬(wàn)元)
同樣的,1.5T 手動(dòng)傲up/1.5T 自動(dòng)傲up相比1.5T 手動(dòng)智up/1.5T 自動(dòng)智up在價(jià)格方面也均相差了1萬(wàn)元整。后兩者在配置方面主要增加了前后排頭部氣囊、并線輔助、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)、前泊車?yán)走_(dá)、全景影像、手機(jī)無(wú)線充電、主駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)、LED近光燈、轉(zhuǎn)向輔助燈、車內(nèi)氛圍燈、后視鏡電動(dòng)折疊、內(nèi)置行車記錄儀(1.5T 自動(dòng)傲up車型),一些舒適性和科技性的配置更加豐富,在性價(jià)比方面也還是不錯(cuò)的。
● 1.5T 手動(dòng)尊up(指導(dǎo)價(jià)格:13.99萬(wàn)元)
作為全系車型的頂配,1.5T 手動(dòng)尊up的指導(dǎo)價(jià)格比次頂配的1.5T 自動(dòng)傲up高出2萬(wàn)元。而在配置方面增加了,頂配車型增加了主動(dòng)剎車、自適應(yīng)巡航、自動(dòng)泊車入位、LED遠(yuǎn)光燈、內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目、后排側(cè)隱私玻璃。更高級(jí)別的安全性和科技性配置雖然得到配備,但是對(duì)于購(gòu)買這個(gè)級(jí)別的用戶來(lái)說(shuō),2萬(wàn)元的差價(jià)不算低,這些配置的性價(jià)比并不高,并且他們?cè)谌粘J褂弥胁⒉灰欢ㄍ耆枰@些功能,因此它的推薦等級(jí)不高。
■ 推薦車型
★★★★★ 五星推薦車型:1.5T 手動(dòng)智up/1.5T 自動(dòng)智up
兩款車型分別為手動(dòng)版的次頂配和自動(dòng)版的次低配車型,綜合配置表現(xiàn)來(lái)看它們相比上一個(gè)配置的車型,在實(shí)用性和舒適性配置方面的增加明顯。諸如胎壓監(jiān)測(cè)、倒車?yán)走_(dá)、全景天窗、鑰匙進(jìn)入/一鍵啟動(dòng)、真皮座椅、前排座椅加熱/通風(fēng)、GPS導(dǎo)航、車聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)空調(diào)等這些非常實(shí)用的配置都可以擁有,是比較物超所值的。
★★★★ 四星推薦車型:1.5T 手動(dòng)傲up/1.5T 自動(dòng)傲up
這兩款車型分別屬于手動(dòng)版的頂配和自動(dòng)版的次頂配車型,像一些并線輔助、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)、全景影像、前泊車?yán)走_(dá)、手機(jī)無(wú)線充電、主駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)、LED近光燈等主流配置也能夠充分得到享有,整體來(lái)講,也是值得考慮的。
★★★ 三星推薦車型:1.5T 手動(dòng)型up/1.5T 自動(dòng)型up
相比來(lái)講,這兩款車型的配置就比較基礎(chǔ)一些,能夠擁有10英寸中控大屏、藍(lán)牙電話、手機(jī)互聯(lián)、LED日間行車燈、倒車影像、電動(dòng)天窗和后排出風(fēng)口?梢詽M足消費(fèi)者日常的使用需求,在價(jià)格方面,不超過(guò)10萬(wàn)元(分別為8.79萬(wàn)元和9.99萬(wàn)元)的售價(jià)也相對(duì)實(shí)惠一些。
全文總結(jié):
SWM斯威G01定位于緊湊型SUV,外觀方面的設(shè)計(jì)運(yùn)動(dòng)化風(fēng)格顯著。該車上市共推出8款車型,雖然看似挺多,不過(guò)您首先要確定自己是要購(gòu)買手動(dòng)擋還是自動(dòng)擋。在此基礎(chǔ)上根據(jù)配置的需要再來(lái)進(jìn)行選擇。其中,1.5T 手動(dòng)智up/1.5T 自動(dòng)智up在配置方面更為豐富,且實(shí)用性更強(qiáng),值得大家在選購(gòu)時(shí)重點(diǎn)考慮。(文/汽車之家 王亮)
推薦車型配置對(duì)比表:
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.99萬(wàn) | 9.79萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 10.79萬(wàn) |
全國(guó)4S最低價(jià) | ||||
廠商 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市時(shí)間 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 |
工信部純電續(xù)駛里程(km) | - | - | - | - |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4610*1855*1725 | 4610*1855*1725 | 4610*1855*1725 | 4610*1855*1725 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | 6.9 | - | 6.9 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
車身 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up |
長(zhǎng)度(mm) | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 |
寬度(mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
高度(mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
軸距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
前輪距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
后輪距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 54 | 54 | 54 | 54 |
行李廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1620 | 1580 | 1620 | 1580 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DG15T | DG15T | DG15T | DG15T |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
內(nèi)部配置 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up |
皮質(zhì)方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電 | ● | - | - | ● |
座椅配置 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up |
座椅材質(zhì) | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- | - | - | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
可加熱/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒體配置 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ● | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB | USB | USB | USB |
CD/DVD | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌 | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 |
燈光配置 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up |
近光燈 | LED | 鹵素 | 鹵素 | LED |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | - | - | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | - | - | ● |
玻璃/后視鏡 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降 | 主駕駛位 | 主駕駛位 | 主駕駛位 | 主駕駛位 |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | - |
流媒體車內(nèi)后視鏡 | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | - | - | ● |
后視鏡記憶 | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: