推薦車(chē)型配置對(duì)比表:
車(chē)型圖片 | ||||
基本參數(shù) | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.99萬(wàn) | 9.79萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 10.79萬(wàn) |
全國(guó)4S最低價(jià) | ||||
廠商 | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威汽車(chē) |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市時(shí)間 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | 2018.08 |
工信部純電續(xù)駛里程(km) | - | - | - | - |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4610*1855*1725 | 4610*1855*1725 | 4610*1855*1725 | 4610*1855*1725 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | 6.9 | - | 6.9 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
車(chē)身 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up |
長(zhǎng)度(mm) | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 |
寬度(mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
高度(mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
軸距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
前輪距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
后輪距(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 54 | 54 | 54 | 54 |
行李廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1620 | 1580 | 1620 | 1580 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DG15T | DG15T | DG15T | DG15T |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
內(nèi)部配置 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up |
皮質(zhì)方向盤(pán) | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán) | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | ● | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電 | ● | - | - | ● |
座椅配置 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up |
座椅材質(zhì) | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- | - | - | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
可加熱/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒體配置 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ● | ● | ● | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB | USB | USB | USB |
CD/DVD | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌 | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 | 8-9喇叭 |
燈光配置 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up |
近光燈 | LED | 鹵素 | 鹵素 | LED |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | - | - | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | ● | - | - | ● |
玻璃/后視鏡 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)傲up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗一鍵升降 | 主駕駛位 | 主駕駛位 | 主駕駛位 | 主駕駛位 |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | - |
流媒體車(chē)內(nèi)后視鏡 | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | - | - | ● |
后視鏡記憶 | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: