[汽車之家 新車圖解] 市面上很多微卡都是由微面車型衍生而來(lái),它們除了擁有微面經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、皮實(shí)耐造等優(yōu)勢(shì),載物量也由于貨廂的加入得到進(jìn)一步提升。當(dāng)然不足的是很多市區(qū)道路對(duì)微卡有限行規(guī)定,使得微卡主要是在城市周邊或是三四級(jí)城市發(fā)揮著自己的作用。今天給大家?guī)?lái)的實(shí)拍車型金杯T32就是金杯小海獅X30的衍生品,2100×1670×420mm的貨廂是后者所不具備的,該車具體是什么樣的呢?一起來(lái)看看吧。
金杯T32標(biāo)準(zhǔn)型的官方指導(dǎo)價(jià)為3.89萬(wàn)元,與價(jià)格為4.09萬(wàn)元的高配車型相比,后者增加了電動(dòng)助力、中控鎖與電動(dòng)車窗。兩款車型的冷風(fēng)空調(diào)為選裝配置,費(fèi)用為2000元,加裝成本與市面價(jià)格相當(dāng),如果您手頭資金不是特別緊張,建議您選擇高配車型加裝冷風(fēng)空調(diào),舒適度與便利度會(huì)提升不少。實(shí)拍車型的價(jià)格與主要競(jìng)品車型幾乎持平(長(zhǎng)安星卡1.2L標(biāo)準(zhǔn)型指導(dǎo)價(jià)為3.79萬(wàn)元,東風(fēng)小康C32 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型為3.99萬(wàn)元),不過(guò)要想在競(jìng)爭(zhēng)中取得更好的銷售成績(jī),華晨鑫源還需要在服務(wù)終端的數(shù)量與品牌影響力上下一番功夫。(文/圖/攝 汽車之家 王鶴璇)
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 金杯T3 2015款 1.3L雙排標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排舒適型DLCG12 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 3.89萬(wàn) | 4.09萬(wàn) |
廠商 | 鑫源汽車 | 鑫源汽車 |
級(jí)別 | 微卡 | 微卡 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
上市時(shí)間 | 2015.02 | 2015.02 |
最大功率(kW) | 63 | 63 |
最大扭矩(N·m) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.3L 86馬力 L4 | 1.3L 86馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4930×1720×1995 | 4930×1720×1995 |
車身結(jié)構(gòu) | 貨車 | 貨車 |
最高車速(km/h) | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - |
整車質(zhì)保 | - | - |
車身 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排舒適型DLCG12 |
長(zhǎng)度(mm) | 4930 | 4930 |
寬度(mm) | 1720 | 1720 |
高度(mm) | 1995 | 1995 |
軸距(mm) | - | - |
前輪距(mm) | - | - |
后輪距(mm) | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 貨車 | 貨車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
后排車門開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門 | 平開(kāi)門 |
油箱容積(L) | - | - |
貨箱尺寸(mm) | 2100x1670x420 | 2100x1670x420 |
最大載重質(zhì)量(kg) | - | - |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 金杯T3 2015款 1.3L雙排標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排舒適型DLCG12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DLCG12 | DLCG12 |
排量(mL) | 1298 | 1298 |
排量(L) | 1.3 | 1.3 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 未知 | 未知 |
壓縮比 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | 未知 | 未知 |
缸徑(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
最大馬力(Ps) | 86 | 86 |
最大功率(kW) | 63 | 63 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 未知 | 未知 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
充電樁價(jià)格 | - | - |
變速箱 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排舒適型DLCG12 |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排舒適型DLCG12 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 無(wú)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 非承載式 | 非承載式 |
車輪制動(dòng) | 金杯T3 2015款 1.3L雙排標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排舒適型DLCG12 |
前制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 鼓式 |
前輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
被動(dòng)安全 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排舒適型DLCG12 |
主/副駕駛座安全氣囊 | - | - |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排舒適型DLCG12 |
ABS防抱死 | - | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | - | - |
道路救援呼叫 | - | - |
駕駛操控 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排舒適型DLCG12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - |
自動(dòng)駐車 | - | - |
上坡輔助 | - | - |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
四驅(qū)/越野 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排舒適型DLCG12 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
駕駛硬件 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排舒適型DLCG12 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | - | - |
駕駛功能 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排舒適型DLCG12 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - |
并線輔助 | - | - |
外觀/防盜 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排舒適型DLCG12 |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - |
車頂行李架 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | - | - |
車內(nèi)中控鎖 | - | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - |
車外燈光 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排舒適型DLCG12 |
LED日間行車燈 | - | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
天窗/玻璃 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排舒適型DLCG12 |
前/后電動(dòng)車窗 | - | 前● / 后- |
車窗防夾手功能 | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 金杯T3 2015款 1.3L雙排標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排舒適型DLCG12 |
藍(lán)牙/車載電話 | - | - |
車載電視 | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排舒適型DLCG12 |
多功能方向盤(pán) | - | - |
方向盤(pán)換擋 | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
車內(nèi)充電 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排舒適型DLCG12 |
220V/230V電源 | - | - |
座椅配置 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排舒適型DLCG12 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
前/后中央扶手 | - | - |
后排杯架 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 金杯T3 2015款 1.3L雙排舒適型DLCG12 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: