車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | DS 4S 2016款 1.6T 自動(dòng)智享版THP160 | DS 4S 2016款 1.6T 自動(dòng)智享科技版THP160 | DS 4S 2016款 1.8T 自動(dòng)智享版THP200 | DS 4S 2016款 1.8T 自動(dòng)尊享版THP200 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 18.79萬(wàn) | 19.99萬(wàn) | 20.79萬(wàn) | 22.99萬(wàn) |
廠商 | DS汽車(chē) | DS汽車(chē) | DS汽車(chē) | DS汽車(chē) |
級(jí)別 | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
上市時(shí)間 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.04 | 2016.04 |
最大功率(kW) | 123 | 123 | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 280 | 280 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6T 167馬力 L4 | 1.6T 167馬力 L4 | 1.8T 204馬力 L4 | 1.8T 204馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4435*1843*1510 | 4435*1843*1510 | 4435*1843*1510 | 4435*1843*1510 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 207 | 207 | 230 | 230 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.7 | 9.7 | 8.5 | 8.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - | 7.77 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | 37.77 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.6 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - | 9.2 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車(chē)身 | DS 4S 2016款 1.6T 自動(dòng)智享版THP160 | DS 4S 2016款 1.6T 自動(dòng)智享科技版THP160 | DS 4S 2016款 1.8T 自動(dòng)智享版THP200 | DS 4S 2016款 1.8T 自動(dòng)尊享版THP200 |
長(zhǎng)度(mm) | 4435 | 4435 | 4435 | 4435 |
寬度(mm) | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 |
高度(mm) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
軸距(mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
后備廂容積(L) | 395 | 395 | 395 | 395 |
整備質(zhì)量(kg) | 1472 | 1472 | 1512 | 1512 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | DS 4S 2016款 1.6T 自動(dòng)智享版THP160 | DS 4S 2016款 1.6T 自動(dòng)智享科技版THP160 | DS 4S 2016款 1.8T 自動(dòng)智享版THP200 | DS 4S 2016款 1.8T 自動(dòng)尊享版THP200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - | - |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1751 | 1751 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 167 | 167 | 204 | 204 |
最大功率(kW) | 123 | 123 | 150 | 150 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 280 | 280 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 | 1400-4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | DS 4S 2016款 1.6T 自動(dòng)智享版THP160 | DS 4S 2016款 1.6T 自動(dòng)智享科技版THP160 | DS 4S 2016款 1.8T 自動(dòng)智享版THP200 | DS 4S 2016款 1.8T 自動(dòng)尊享版THP200 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | DS 4S 2016款 1.6T 自動(dòng)智享版THP160 | DS 4S 2016款 1.6T 自動(dòng)智享科技版THP160 | DS 4S 2016款 1.8T 自動(dòng)智享版THP200 | DS 4S 2016款 1.8T 自動(dòng)尊享版THP200 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | DS 4S 2016款 1.6T 自動(dòng)智享版THP160 | DS 4S 2016款 1.6T 自動(dòng)智享科技版THP160 | DS 4S 2016款 1.8T 自動(dòng)智享版THP200 | DS 4S 2016款 1.8T 自動(dòng)尊享版THP200 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: