車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 瑞虎3 2014款 1.6L 手動(dòng)智尚版 | 瑞虎3 2014款 1.6L CVT智尚版 | 長(zhǎng)安CS35 2014款 1.6L 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 長(zhǎng)安CS35 2014款 1.6L 手動(dòng)豪華導(dǎo)航型 國(guó)IV |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 7.79萬(wàn) | 8.79萬(wàn) | 8.29萬(wàn) | 8.59萬(wàn) |
廠商 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安汽車 |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V)+OBD | 國(guó)IV+OBD | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
上市時(shí)間 | 2014.12 | 2014.12 | 2013.12 | 2013.12 |
最大功率(kW) | 93 | 93 | 92 | 92 |
最大扭矩(N·m) | 160 | 160 | 160 | 160 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6L 126馬力 L4 | 1.6L 126馬力 L4 | 1.6L 125馬力 L4 | 1.6L 125馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4420*1760*1670 | 4420*1760*1670 | 4160*1810*1670 | 4160*1810*1670 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車速(km/h) | 175 | 165 | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.7 | 8.2 | 6.8 | 6.8 |
整車質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車身 | 瑞虎3 2014款 1.6L 手動(dòng)智尚版 | 瑞虎3 2014款 1.6L CVT智尚版 | 長(zhǎng)安CS35 2014款 1.6L 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 長(zhǎng)安CS35 2014款 1.6L 手動(dòng)豪華導(dǎo)航型 國(guó)IV |
長(zhǎng)度(mm) | 4420 | 4420 | 4160 | 4160 |
寬度(mm) | 1760 | 1760 | 1810 | 1810 |
高度(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
軸距(mm) | 2510 | 2510 | 2560 | 2560 |
前輪距(mm) | 1500 | 1500 | - | - |
后輪距(mm) | 1495 | 1495 | - | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 190 | 190 | 180 | 180 |
接近角(°) | 23 | 23 | - | - |
離去角(°) | 20 | 20 | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | - | - |
車門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 52 | 52 |
后備廂容積(L) | 550 | 550 | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1358 | 1390 | 1270 | 1270 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 瑞虎3 2014款 1.6L 手動(dòng)智尚版 | 瑞虎3 2014款 1.6L CVT智尚版 | 長(zhǎng)安CS35 2014款 1.6L 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 長(zhǎng)安CS35 2014款 1.6L 手動(dòng)豪華導(dǎo)航型 國(guó)IV |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SQRE4G16 | SQRE4G16 | JL478QEE | JL478QEE |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 11 | 11 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 126 | 126 | 125 | 125 |
最大功率(kW) | 93 | 93 | 92 | 92 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6150 | 6150 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 160 | 160 | 160 | 160 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3900 | 3900 | 4000-5000 | 4000-5000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V)+OBD | 國(guó)IV+OBD | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
變速箱 | 瑞虎3 2014款 1.6L 手動(dòng)智尚版 | 瑞虎3 2014款 1.6L CVT智尚版 | 長(zhǎng)安CS35 2014款 1.6L 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 長(zhǎng)安CS35 2014款 1.6L 手動(dòng)豪華導(dǎo)航型 國(guó)IV |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 7 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 瑞虎3 2014款 1.6L 手動(dòng)智尚版 | 瑞虎3 2014款 1.6L CVT智尚版 | 長(zhǎng)安CS35 2014款 1.6L 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 長(zhǎng)安CS35 2014款 1.6L 手動(dòng)豪華導(dǎo)航型 國(guó)IV |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 雙連桿獨(dú)立懸架 | 雙連桿獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 瑞虎3 2014款 1.6L 手動(dòng)智尚版 | 瑞虎3 2014款 1.6L CVT智尚版 | 長(zhǎng)安CS35 2014款 1.6L 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 長(zhǎng)安CS35 2014款 1.6L 手動(dòng)豪華導(dǎo)航型 國(guó)IV |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: