車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 邁騰(進口) 2012款 旅行版 2.0TSI 四驅(qū)豪華型 | 邁騰(進口) 2012款 旅行版 2.0TSI 四驅(qū)舒適型 |
廠商指導價 | 41.60萬 | 38.00萬 |
廠商 | 大眾(進口) | 大眾(進口) |
級別 | 中型車 | 中型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V |
上市時間 | 2012.08 | 2012.09 |
最大功率(kW) | 155 | 155 |
最大扭矩(N·m) | 280 | 280 |
發(fā)動機 | 2.0T 211馬力 L4 | 2.0T 211馬力 L4 |
變速箱 | 6擋濕式雙離合 | 6擋濕式雙離合 |
長*寬*高(mm) | 4771*1820*1550 | 4771*1820*1550 |
車身結構 | 5門5座旅行車 | 5門5座旅行車 |
最高車速(km/h) | 212 | 212 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.8 | 7.8 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 9 | 9 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 邁騰(進口) 2012款 旅行版 2.0TSI 四驅(qū)豪華型 | 邁騰(進口) 2012款 旅行版 2.0TSI 四驅(qū)舒適型 |
長度(mm) | 4771 | 4771 |
寬度(mm) | 1820 | 1820 |
高度(mm) | 1550 | 1550 |
軸距(mm) | 2712 | 2712 |
前輪距(mm) | - | - |
后輪距(mm) | - | - |
車身結構 | 旅行車 | 旅行車 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 68 | 68 |
后備廂容積(L) | 588-1716 | 588-1716 |
整備質(zhì)量(kg) | 1828 | 1828 |
發(fā)動機 | 邁騰(進口) 2012款 旅行版 2.0TSI 四驅(qū)豪華型 | 邁騰(進口) 2012款 旅行版 2.0TSI 四驅(qū)舒適型 |
發(fā)動機型號 | - | - |
排量(mL) | 1984 | 1984 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 |
配氣機構 | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 211 | 211 |
最大功率(kW) | 155 | 155 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5300-6200 | 5300-6200 |
最大扭矩(N·m) | 280 | 280 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1700-5200 | 1700-5200 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標準 | 國V | 國V |
變速箱 | 邁騰(進口) 2012款 旅行版 2.0TSI 四驅(qū)豪華型 | 邁騰(進口) 2012款 旅行版 2.0TSI 四驅(qū)舒適型 |
擋位個數(shù) | 6 | 6 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡稱 | 6擋濕式雙離合 | 6擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 邁騰(進口) 2012款 旅行版 2.0TSI 四驅(qū)豪華型 | 邁騰(進口) 2012款 旅行版 2.0TSI 四驅(qū)舒適型 |
驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時四驅(qū) | 全時四驅(qū) |
中央差速器結構 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 四連桿獨立懸架 | 四連桿獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 邁騰(進口) 2012款 旅行版 2.0TSI 四驅(qū)豪華型 | 邁騰(進口) 2012款 旅行版 2.0TSI 四驅(qū)舒適型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評理由:
差評理由: