車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 騏達(dá)TIIDA 2011款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | ?怂 2011款 兩廂 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 嘉年華 2011款 兩廂 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 奔騰B50 2012款 1.6L 自動(dòng)天窗型 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 10.53萬(wàn) | 11.48萬(wàn) | 10.19萬(wàn) | 10.78萬(wàn) |
廠(chǎng)商 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 長(zhǎng)安福特 | 長(zhǎng)安福特 | 一汽奔騰 |
級(jí)別 | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 小型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV+OBD | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
上市時(shí)間 | 2011.04 | 2010.06 | 2011.05 | 2011.10 |
最大功率(kW) | 93 | 91 | 76 | 76 |
最大扭矩(N·m) | 154 | 161 | 138 | 145 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6L 126馬力 L4 | 1.8L 124馬力 L4 | 1.5L 103馬力 L4 | 1.6L 103馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4295*1760*1520 | 4342*1840*1500 | 3950*1722*1467 | 4600*1785*1435 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 184 | 195 | 181 | - |
官方0-100km/h加速(s) | 11.9 | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.4 | 7.2 | - | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車(chē)身 | 騏達(dá)TIIDA 2011款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 福克斯 2011款 兩廂 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 嘉年華 2011款 兩廂 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 奔騰B50 2012款 1.6L 自動(dòng)天窗型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4295 | 4342 | 3950 | 4600 |
寬度(mm) | 1760 | 1840 | 1722 | 1785 |
高度(mm) | 1520 | 1500 | 1467 | 1435 |
軸距(mm) | 2700 | 2640 | 2490 | 2675 |
前輪距(mm) | 1540 | 1535 | 1475 | - |
后輪距(mm) | 1540 | 1531 | 1465 | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 52 | 55 | 42 | 58 |
后備廂容積(L) | 310 | 385-1245 | 270 | 450 |
整備質(zhì)量(kg) | 1206 | 1321 | 1102 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 騏達(dá)TIIDA 2011款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | ?怂 2011款 兩廂 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 嘉年華 2011款 兩廂 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 奔騰B50 2012款 1.6L 自動(dòng)天窗型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | HR16DE | CAF483Q0 | ZY | BWH |
排量(mL) | 1598 | 1798 | 1498 | 1595 |
排量(L) | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 2 |
壓縮比 | 9.8 | 10.8 | 10 | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
缸徑(mm) | 78 | 83 | 78 | - |
行程(mm) | 83.6 | 83.1 | 78.4 | - |
最大馬力(Ps) | 126 | 124 | 103 | 103 |
最大功率(kW) | 93 | 91 | 76 | 76 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600 | 6000 | 6000 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 154 | 161 | 138 | 145 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 連續(xù)可變氣門(mén)正時(shí) | VIS可變慣性進(jìn)氣系統(tǒng) | VIS可變進(jìn)氣系統(tǒng) | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV+OBD | 國(guó)IV | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
變速箱 | 騏達(dá)TIIDA 2011款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 福克斯 2011款 兩廂 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 嘉年華 2011款 兩廂 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 奔騰B50 2012款 1.6L 自動(dòng)天窗型 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 騏達(dá)TIIDA 2011款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | ?怂 2011款 兩廂 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 嘉年華 2011款 兩廂 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 奔騰B50 2012款 1.6L 自動(dòng)天窗型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電子液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 騏達(dá)TIIDA 2011款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | ?怂 2011款 兩廂 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 嘉年華 2011款 兩廂 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 奔騰B50 2012款 1.6L 自動(dòng)天窗型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 鼓式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 195/60 R16 | 195/65 R15 | 195/50 R16 | 195/65 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 195/60 R16 | 195/65 R15 | 195/50 R16 | 195/65 R15 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: