車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 長城M2 2010款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風(fēng)M2 2011款 1.8L MT舒適型增配7座 | 寶駿630 2011款 1.5L 手動(dòng)精英型 | 雨燕 2011款 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 7.59萬 | 7.78萬 | 7.38萬 | 8.18萬 |
廠商 | 長城汽車 | 江淮汽車 | 上汽通用五菱 | 長安鈴木 |
級(jí)別 | 小型車 | 緊湊型MPV | 緊湊型車 | 小型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV(國V) |
上市時(shí)間 | 2010.07 | 2011.03 | 2011.08 | 2010.10 |
最大功率(kW) | 78 | 105 | 81 | 76 |
最大扭矩(N·m) | 138 | 165 | 146 | 138 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 106馬力 L4 | 1.8L 143馬力 L4 | 1.5L 110馬力 L4 | 1.5L 103馬力 L4 |
變速箱 | CVT無級(jí)變速 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長*寬*高(mm) | 4011*1744*1720 | 4550*1775*1600 | 4597*1736*1462 | 3765*1690*1510 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂跨界車 | 5門7座MPV | 4門5座三廂車 | 5門5座兩廂車 |
最高車速(km/h) | 158 | 175 | 175 | 175 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | 11.87 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | 40.26 | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.7 | - | 6.9 | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | 7.16 | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - | - | - |
車身 | 長城M2 2010款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風(fēng)M2 2011款 1.8L MT舒適型增配7座 | 寶駿630 2011款 1.5L 手動(dòng)精英型 | 雨燕 2011款 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
長度(mm) | 4011 | 4550 | 4597 | 3765 |
寬度(mm) | 1744 | 1775 | 1736 | 1690 |
高度(mm) | 1720 | 1600 | 1462 | 1510 |
軸距(mm) | 2499 | 2710 | 2640 | 2390 |
前輪距(mm) | - | 1505 | - | 1470 |
后輪距(mm) | - | 1495 | - | 1480 |
滿載最小離地間隙(mm) | 163 | - | - | 120 |
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂跨界車 | MPV | 三廂車 | 兩廂車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 4 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 7 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 45 | 55 | 54 | 45 |
后備廂容積(L) | - | 630-2100 | 445 | 213-562 |
整備質(zhì)量(kg) | 1170 | 1450 | 1206 | 1050 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 長城M2 2010款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風(fēng)M2 2011款 1.8L MT舒適型增配7座 | 寶駿630 2011款 1.5L 手動(dòng)精英型 | 雨燕 2011款 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | GW4G15 | 4G93D | - | M15A1 |
排量(mL) | 1497 | 1834 | 1485 | 1490 |
排量(L) | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | 10.5 | 10.2 | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | 81 | - | - |
行程(mm) | - | 89 | - | - |
最大馬力(Ps) | 106 | 143 | 110 | 103 |
最大功率(kW) | 78 | 105 | 81 | 76 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6500 | 5800 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 138 | 165 | 146 | 138 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4200 | 5000 | 4200 | 4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | VVT | - | - | VVT可變氣門正時(shí) |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV(國V) |
變速箱 | 長城M2 2010款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風(fēng)M2 2011款 1.8L MT舒適型增配7座 | 寶駿630 2011款 1.5L 手動(dòng)精英型 | 雨燕 2011款 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
擋位個(gè)數(shù) | 無級(jí)變速 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 無級(jí)變速箱(CVT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱 | CVT無級(jí)變速 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 長城M2 2010款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風(fēng)M2 2011款 1.8L MT舒適型增配7座 | 寶駿630 2011款 1.5L 手動(dòng)精英型 | 雨燕 2011款 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 雙連桿獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 長城M2 2010款 1.5L CVT豪華型 | 瑞風(fēng)M2 2011款 1.8L MT舒適型增配7座 | 寶駿630 2011款 1.5L 手動(dòng)精英型 | 雨燕 2011款 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 |
前制動(dòng)器類型 | 盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 鼓式 | 盤式 | 盤式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 195/55 R16 | 205/55 R16 | 195/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 195/55 R16 | 205/55 R16 | 195/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: