保養(yǎng)費(fèi)用一汽豐田-RAV4榮放
相關(guān)車型:RAV4榮放 2013款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴版
● 4S店實(shí)際保養(yǎng)情況
根據(jù)我們?cè)谏虾5貐^(qū)一汽豐田4S店了解到的情況,4S店的保養(yǎng)周期、項(xiàng)目均與官方所建議的保持一致。在下面的表格中,我們將按照廠家制定的配件保養(yǎng)周期直接計(jì)算出豐田RAV4所需要的具體保養(yǎng)費(fèi)用。
● 配件及工時(shí)費(fèi)用表:
豐田RAV4 保養(yǎng)配件價(jià)格 | ||
零配件名稱 | 零配件價(jià)格 | 工時(shí)費(fèi) |
機(jī)油 | 豐田純牌機(jī)油 SM/CF 5W-30(半合成油) 213元/瓶/4L | 232元 |
豐田純牌機(jī)油 SM/CF 5W-40(全合成油) 369元/瓶/4L | ||
機(jī)油濾芯 | 2.0L 39元/個(gè) | |
空氣濾芯 | 155元/個(gè) | 免工時(shí) |
空調(diào)濾芯 | 155元/個(gè) | 免工時(shí) |
汽油濾芯總成 | 388元/個(gè) | 870元 |
制動(dòng)液 | 42元/瓶/1L(每次需要更換3瓶) | 116元 |
差速器油 (用于后差速器) | 53元/瓶/1L(每次需更換3瓶) | 174元 |
中央差速器油 | 53元/瓶/1L(每次需更換6瓶) | 174元 |
變速箱油 | 手動(dòng)變速箱:55元/瓶/1L×4 自動(dòng)變速箱:164元/瓶/4L CVT無級(jí)變速箱:366元/瓶/4L | 290元 |
火花塞(銥金) | 119元/支(每次需要更換4支) | 232元 |
注:此次調(diào)查配件/工時(shí)費(fèi)為上海地區(qū)4S店報(bào)價(jià),各地區(qū)在價(jià)格上將有可能存在差異,所列費(fèi)用只供參考。 |
據(jù)了解,4S店提供了兩種機(jī)油給大家選擇,其中規(guī)格SM/CF 5W-30的半合成油價(jià)格為213元/瓶/4L,規(guī)格為SM/CF 5W-40的全合成油價(jià)格是369元/瓶/4L,大家可以根據(jù)自己的需求和使用環(huán)境選擇合適自己的機(jī)油。而在下面的解析當(dāng)中,我們將采用原廠半全合成油的價(jià)格進(jìn)行計(jì)算。
需要留意,豐田RAV4采用了汽油濾芯總成,更換周期較長,為每8萬公里更換一次,不過更換費(fèi)用也相對(duì)較貴,工時(shí)費(fèi)就需要870元。另外,它的火花塞采用了銥金材質(zhì),費(fèi)用略微偏貴,要119元/支,不過這種火花塞更換周期為10萬公里,在使用壽命上比普通材質(zhì)的火花塞要長很多。
豐田RAV4 2.0L車型 (以4S店的保養(yǎng)建議)保養(yǎng)價(jià)格明細(xì) (按原廠SM/CF 5W-30的半合成油 213元/瓶計(jì)算) | |||||||||||
配件/ 里程(km) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣濾芯 | 汽油 濾芯 | 空調(diào) 濾芯 | 制動(dòng)液 | 變速箱油 | 差速 器油 | 中央差速器油 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 火花塞 | 材料+工時(shí)費(fèi)(元) |
5000 | ● | - | 每8萬公里更換一次 | - | - | - | - | - | 電子助力免維護(hù) | 每10萬公里更換一次 | 首保 免費(fèi) |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | 252 免工 時(shí)費(fèi) | |||
15000 | ● | - | - | - | - | - | 484 | ||||
20000 | ● | - | ● | - | - | - | - | 639 | |||
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 484 | |||
30000 | ● | - | - | - | - | - | - | 484 | |||
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 484 | |||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● 手動(dòng) | ● 四驅(qū) | ● 四驅(qū) | 1546 手動(dòng) 兩驅(qū) | |||
1036 CVT 兩驅(qū) | |||||||||||
1861 CVT 四驅(qū) | |||||||||||
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 484 | |||
50000 | ● | - | - | - | - | - | - | 484 | |||
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 484 | |||
60000 | ● | - | ● | - | - | - | - | 639 | |||
整車質(zhì)保期為三年或10萬公里(以先到者為準(zhǔn)) | |||||||||||
豐田RAV4 2.0L車型行駛6萬公里所需保養(yǎng)總費(fèi)用為 手動(dòng)兩驅(qū)6464元/CVT兩驅(qū)5954元/CVT四驅(qū)6779元 | |||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查 -:無需檢查更換 | |||||||||||
本次調(diào)查為上海地區(qū)4S店,其它地區(qū)可能會(huì)略有差異,僅供參考 |
豐田RAV4 2.5L車型 (以4S店的保養(yǎng)建議)保養(yǎng)價(jià)格明細(xì) (按原廠SM/CF 5W-30的半合成油 213元/瓶計(jì)算) | |||||||||||
配件/ 里程(km) | 機(jī)油 機(jī)濾 | 空氣濾芯 | 汽油 濾芯 | 空調(diào) 濾芯 | 制動(dòng)液 | 變速箱油 | 差速 器油 | 中央差速器油 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 火花塞 | 材料+工時(shí)費(fèi)(元) |
5000 | ● | - | 每8萬公里更換一次 | - | - | 自動(dòng)和CVT變速箱油每8萬公里更換一次 | - | - | 電子助力免維護(hù) | 每10萬公里更換一次 | 首保 免費(fèi) |
10000 | ● | - | - | - | - | - | 303 免工 時(shí)費(fèi) | ||||
15000 | ● | - | - | - | - | 535 | |||||
20000 | ● | - | ● | - | - | - | 690 | ||||
25000 | ● | - | - | - | - | - | 535 | ||||
30000 | ● | - | - | - | - | - | 535 | ||||
35000 | ● | - | - | - | - | - | 535 | ||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1912 | ||||
45000 | ● | - | - | - | - | - | 535 | ||||
50000 | ● | - | - | - | - | - | 535 | ||||
55000 | ● | - | - | - | - | - | 535 | ||||
60000 | ● | - | ● | - | - | - | 690 | ||||
整車質(zhì)保期為三年或10萬公里(以先到者為準(zhǔn)) | |||||||||||
豐田RAV4 2.5L車型行駛6萬公里所需保養(yǎng)總費(fèi)用為 自動(dòng)四驅(qū)車型 7340元 | |||||||||||
注:●:需要更換 ○:檢查 -:無需檢查更換 | |||||||||||
本次調(diào)查為上海地區(qū)4S店,其它地區(qū)可能會(huì)略有差異,僅供參考 |
在免費(fèi)進(jìn)行首保和二保之后,當(dāng)車輛行駛里程達(dá)到1.5萬公里時(shí),車主需要完全自費(fèi)進(jìn)行單次小保養(yǎng),費(fèi)用為2.0L車型484元/2.5L車型535元。在行駛里程達(dá)到4萬公里時(shí),需要進(jìn)行大保養(yǎng),費(fèi)用分別為2.0L手動(dòng)兩驅(qū)版本車型1546元、2.0L CVT兩驅(qū)版本車型1036元、2.0L CVT四驅(qū)版本車型1861元、2.5L自動(dòng)四驅(qū)版本車型1912元。
當(dāng)車輛行駛到6萬公里時(shí),它們的總保養(yǎng)費(fèi)用分別為2.0L手動(dòng)兩驅(qū)6464元、2.0L CVT兩驅(qū)5954元、2.0L CVT四驅(qū)6767元和2.5L自動(dòng)四驅(qū)7340元。在6萬公里總保養(yǎng)上,豐田RAV4還是比較合理,不過需要說明它的汽油濾芯是每8萬公里更換一次,自動(dòng)和CVT變速箱油同樣為每8萬公里更換一次,而火花塞為每10萬公里更換一次,在后期的保養(yǎng)過程中,這些保養(yǎng)項(xiàng)目的費(fèi)用也比較高。
● 同級(jí)別車型橫向?qū)Ρ龋?/strong>
6萬公里保養(yǎng)總費(fèi)用對(duì)比 | ||
車型 | 豐田RAV4 | 本田CR-V |
小保養(yǎng)費(fèi)用 | 2.0L CVT兩驅(qū) 484元 | 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū) 343元 |
6萬公里常規(guī) 保養(yǎng)總費(fèi)用 | 2.0L CVT兩驅(qū) 5954元 | 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū) 5798元 |
由于豐田RAV4 2.0L車型和2.5L車型保養(yǎng)的項(xiàng)目和配件價(jià)格上有一定的區(qū)別,所以我們選取了豐田RAV4 2.0L CVT兩驅(qū)版本車型和本田CR-V 2.0L自動(dòng)兩驅(qū)版本車型進(jìn)行比較。從表格上我們可以了解到,在小保養(yǎng)及6萬公里總保養(yǎng)成本上,豐田RAV4車型要比本田CR-V車型要貴。
● 配件展示
注:由于此次新款豐田RAV4上市時(shí)間較短,目前部分配件例如火花塞、汽油濾芯、CVT變速箱油等4S店暫時(shí)并沒有現(xiàn)貨,所以我們并沒有提供到相關(guān)配件圖片,敬請(qǐng)?jiān)彙?/p>
相關(guān)車型:RAV4榮放 2009款 2.0L 手動(dòng)經(jīng)典版
我們依舊是選取了北京地區(qū)一家豐田認(rèn)證經(jīng)銷商作為我們的調(diào)查對(duì)象,首先還是先來了解一下4S店內(nèi)對(duì)于保養(yǎng)周期及項(xiàng)目是否有所修改,因?yàn)橄癖本┻@種擁堵的大城市來說,用車環(huán)境比較惡劣,廠家一般都建議車輛的保養(yǎng)周期相應(yīng)的進(jìn)行縮短以保證能夠有良好的車況。
一汽豐田RAV4 4S店保養(yǎng)周期表 | |||||||||
周期 |
機(jī)油 |
空氣 |
汽油 |
空調(diào) 濾清器 |
轉(zhuǎn)向 助力油 |
剎車油 |
變速 |
火花塞 | 費(fèi)用 |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | 電子助力不需要更換助力油 | ○ | ○ | 每隔10萬公里 | 免費(fèi) |
10000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 393.00 | ||
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 274.00 | ||
20000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 393.00 | ||
25000 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 513.00 | ||
30000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 393.00 | ||
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 274.00 | ||
40000 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 手動(dòng)擋:1378.00 自動(dòng)擋:1406.00 | ||
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 274.00 | ||
50000 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 632.00 | ||
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 274.00 | ||
60000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 393.00 | ||
一汽豐田RAV4整車享受三年或者10萬公里質(zhì)保 行駛6萬公里 手動(dòng)擋:5191.00元 自動(dòng)擋:5219.00元 (以上費(fèi)用為2.0L車型,2.4L車型需要更換后差速器油和分動(dòng)器油) | |||||||||
四驅(qū)車型:每隔4萬公里需要更換分動(dòng)器油和后差速器油 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 |
正如很多廠家一樣,一汽豐田對(duì)于RAV4車型的保養(yǎng)項(xiàng)目及周期做了相應(yīng)的修改,但每次保養(yǎng)的周期間隔沒有做修改,仍舊為每5000公里進(jìn)行更換?諝鉃V清器和空調(diào)濾清器的保養(yǎng)間隔有所調(diào)整,考慮到環(huán)境質(zhì)量不理想,豐田方面將RAV4空氣濾濾清器的更換周期從每隔4萬公里變更為每隔1萬公里,主要是為了發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部清潔考慮。
一汽豐田RAV4配件價(jià)格表 | ||
配件名稱 |
配件價(jià)格(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) |
機(jī)油 | SL級(jí)10W-30:108.00/4L | 80.00 |
SM級(jí)5W-30:213.00/4L | ||
SM級(jí)5W-40:369.00/4L | ||
機(jī)油濾芯 | 86.00 | |
空氣濾芯 | 99.00 | 20.00 |
空調(diào)濾芯 | 219.00 | 20.00 |
汽油濾芯 | 388.00 | 160.00 |
轉(zhuǎn)向助力油 | —— | —— |
剎車油 | 42.00(每次更換需2瓶) | 120.00 |
變速箱油 | 自動(dòng)變速箱:161.00
手動(dòng)變速箱:153.00 |
80.00 |
100.00 | ||
防凍液 | 147.00 | 80.00 |
火花塞 | 119.00/支 | 80.00 |
采集數(shù)據(jù)為北京地區(qū)價(jià)格,各地區(qū)略有差異,僅供參考。 |
可以發(fā)現(xiàn),盡管是多為國產(chǎn)配件,但豐田為RAV4車型選擇的配件供應(yīng)商多為國際知名品牌,如日本電裝(DENSO)的空氣濾清器和火花塞,泰國及新加坡進(jìn)口的油液,在關(guān)鍵部位的配件選擇方面,豐田還是下了一番心思。雖然配件的品質(zhì)很高,但價(jià)格卻保持了一個(gè)非常合理的范圍內(nèi),這一點(diǎn)可以保障RAV4能有一個(gè)相對(duì)較低的日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)用。
相關(guān)車型:RAV4榮放 2009款 2.0L 手動(dòng)經(jīng)典版
保養(yǎng)項(xiàng)目和頻率
RAV4這款車享受一汽豐田提供的兩年或者6萬公里的整車質(zhì)保,保養(yǎng)周期雖然并不算短,但在現(xiàn)在很多合資廠家紛紛延長自己的車輛保修期的潮流下還是希望,一汽豐田可以延長這款車的保修期。而這款車的保養(yǎng)頻率是每5000公里進(jìn)行一次保養(yǎng)。下表我們將為你展示RAV4在6萬公里內(nèi)的保養(yǎng)項(xiàng)目和費(fèi)用。
一汽豐田RAV4車型保養(yǎng)明細(xì) (紅色價(jià)格為5W-30半合成機(jī)油價(jià)格 黑色為10W-30礦物機(jī)油價(jià)格) | |||||||||
配件名稱 | 機(jī)油 | 空氣 | 空調(diào) 濾芯 | 汽油 濾芯 | 剎車油 | 變速 | 轉(zhuǎn)向 | 火花塞 | 費(fèi)用 |
0.5萬 | ● | 227 306 | |||||||
1.0萬 | ● | ● | ○ | 336 415 | |||||
1.5萬 | ● | 227 306 | |||||||
2.0萬 | ● | ● | ● | 692 771 | |||||
2.5萬 | ● | 227 306 | |||||||
3.0萬 | ● | ● | ○ | ● | 652 731 | ||||
3.5萬 | ● | 227 306 | |||||||
4.0萬(MT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2008 2087 | |
4.0萬(AT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2115 2194 | |
4.5萬 | ● | 227 306 | |||||||
5.0萬 | ● | ● | ○ | 336 415 | |||||
5.5萬 | ● | 227 306 | |||||||
6.0萬 | ● | ● | ● | ● | 1008 1047 | ||||
注意:原廠火花塞為普通規(guī)格,如使用依金火花塞可延長至8萬更換 此外機(jī)油共有兩種規(guī)格可供選擇分別是10W-30和5W-30 | |||||||||
整車質(zhì)保兩年或6萬公里 手動(dòng)車型采用10W-30礦物機(jī)油6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用總計(jì):6394 自動(dòng)車型采用10W-30礦物機(jī)油6萬公里保養(yǎng)費(fèi)用總計(jì):6501 | |||||||||
注:●:需要更換 ○:建議更換 | |||||||||
本次調(diào)查為北京一汽豐田4S店,其他地區(qū)可能會(huì)略有差異,僅供參考 |
通過上表我們了解到RAV4車型在6萬公里內(nèi)的保養(yǎng)總費(fèi)用在6500元-7400元左右,保養(yǎng)費(fèi)用相對(duì)較高。而導(dǎo)致價(jià)格較高的原因就是更換空調(diào)濾芯和燃油濾芯的費(fèi)用比較高造成的。同時(shí)由于店內(nèi)提供多種機(jī)油,消費(fèi)者可選擇任意型號(hào)的機(jī)油進(jìn)行保養(yǎng)。同時(shí)店內(nèi)也允許客戶自帶機(jī)油進(jìn)行保養(yǎng),不過自帶保修則視為自動(dòng)放棄發(fā)動(dòng)機(jī)余下的保修。
★ 小保養(yǎng)費(fèi)用不算貴
需要提醒您,雖然上表中的空調(diào)濾芯是以每兩萬公里更換一次調(diào)查的,但是4S店允許消費(fèi)者延長一段時(shí)間更換,但最長不超過4萬公里。另外空調(diào)濾芯的極限更換是每兩年更換一次。
另外,這里還需要您注意的是,一汽豐田4S店還提供給RAV4全合成機(jī)油使用,而使用全合成機(jī)油則可延長機(jī)油更換的里程,一般使用全合成機(jī)油可每8000公里更換一次。
通過上表我們可以了解到,由于一汽豐田給RAV4使用的保養(yǎng)件都是基本能保證車輛使用的零件,因此更換頻率會(huì)比較高。如果您使用銥金火花塞則可以延長至8萬公里更換,因此我們也建議您在購買車輛后立刻更換更好的火花塞以保證車輛運(yùn)行和減少后期費(fèi)用。
保養(yǎng)配件價(jià)格和工時(shí)價(jià)格
由于采用國產(chǎn)件比較多,因此RAV4這款車在配件價(jià)格上是比較便宜的,另外在工時(shí)費(fèi)用上,一汽豐田店的工時(shí)費(fèi)都比較高,但您可成為4S店的會(huì)員以獲得較低工時(shí)打折卡。
一汽豐田RAV4車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||
配件名稱 | 配件價(jià)格 | 用量 |
機(jī)油 | 10W-30礦物機(jī)油 | |
108元 | 1桶 | |
5W-30半合成機(jī)油 | ||
187元 | 1桶 | |
5W-40全合成機(jī)油 | ||
388元 | 1桶 | |
機(jī)油濾芯器 | 39元 | 1個(gè) |
空氣濾清器 | 99元 | 1個(gè) |
空調(diào)濾清器 | 306元 | 1個(gè) |
剎車油 | 42元 | 1瓶 |
MT變速箱油 | 116元 | 1桶 |
AT變速箱油 | 163元 | 1桶 |
火花塞 | 19元/支 | 4支 |
轉(zhuǎn)向助力油 | 51元 | 1桶 |
一汽豐田RAV4保養(yǎng)部分工時(shí)費(fèi)用表 | |
名稱 | 價(jià)格(元) |
更換機(jī)油機(jī)濾工時(shí)費(fèi) | 80 |
更換空氣濾芯 | 20 |
更換空調(diào)濾芯 | 50 |
火花塞 | 240 |
轉(zhuǎn)向助力油 | 120 |
剎車油 | 180 |
MT變速箱油 | 120 |
AT變速箱油 | 180 |
在工時(shí)費(fèi)用上比較值得說的就是火花塞,在豐田4S店里更換火花塞在工時(shí)費(fèi)用上竟然需要240元,而RAV4更換火花塞與一般車型沒有什么特殊之處,因此這高的價(jià)格也多少影響了這款車的后期保養(yǎng)費(fèi)用。