動態(tài)評價 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動機 | 8.00 | 5.70 |
加速 | 25.00 | 15.00 |
中途加速 | 25.00 | 14.00 |
平順性 | 15.00 | 15.00 |
油門響應 | 15.00 | 13.00 |
變速箱 | 5.00 | 4.50 |
變速箱自動 | 50.00 | 45.00 |
變速箱手動 | 50.00 | 0.00 |
轉向 | 3.00 | 2.50 |
轉向準確性 | 10.00 | 8.00 |
轉向靈活性 | 10.00 | 8.00 |
轉向力度/反饋 | 10.00 | 9.00 |
傳動 | 2.00 | 2.00 |
牽引力 | 15.00 | 15.00 |
扭矩轉向 | 5.00 | 5.00 |
行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 3.30 |
轉向特性 | 15.00 | 13.00 |
可控性 | 15.00 | 12.00 |
負載變化 | 10.00 | 8.00 |
行駛舒適性 | 3.00 | 1.90 |
前排舒適性 | 10.00 | 10.00 |
第二排舒適性 | 10.00 | 9.00 |
第三排舒適性 | 10.00 | 0.00 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 2.00 |
四驅(qū)系統(tǒng) | 50.00 | 20.00 |
車身參數(shù) | 3.00 | 1.50 |
SUV車輛接近角 | 10.00 | 5.00 |
SUV離去角 | 6.00 | 4.00 |
離地間隙 | 5.00 | 3.50 |
SUV底邊離地間隙 | 5.00 | 1.00 |
SUV轉彎直徑 | 4.00 | 1.50 |
越野場地主觀評價 | 3.00 | 2.65 |
重心控制、穩(wěn)定性 | 7.00 | 7.00 |
動力總成表現(xiàn) | 10.00 | 10.00 |
轉向系統(tǒng)越野表現(xiàn) | 3.00 | 2.50 |
懸架減震和支撐 | 10.00 | 7.00 |
牽引力 | 2.50 | 2.50 |
36度爬坡 | 15.00 | 15.00 |
42度爬坡 | 10.00 | 10.00 |
越野配置 | 1.50 | 1.50 |
越野配置 | 15.00 | 15.00 |
總分 | 40.00 | 30.05 |
AH100 得分:18.78 (占比:25.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) |
油耗/能耗奔馳(進口)-奔馳GLE
◆ 油耗測試:
測試全程都是在ECO模式下關閉空調(diào)進行的。8.6L/100km的油耗成績對于一臺車重超過2噸且全時四驅(qū)的中大型SUV來說真的算是個極為出色的成績,比之前搭載3.0T發(fā)動機的車型,油耗表現(xiàn)也有明顯的降低?梢哉f這套結合了48V混動技術的新動力系統(tǒng)在動力和燃油經(jīng)濟性兩方面之間達成一種新的平衡。
經(jīng)濟性評價 | 分值 | 得分 |
---|---|---|
質(zhì)保與售價 | 5.00 | 1.50 |
售價 | 35.00 | 7.00 |
質(zhì)保 | 15.00 | 8.00 |
環(huán)保 | 6.00 | 5.00 |
油耗 | 50.00 | 46.00 |
環(huán)保技術 | 10.00 | 4.00 |
總分 | 11.00 | 6.50 |
AH100 得分:8.27 (占比:14.00%,計算規(guī)則:得分/總分*占比) |
使用ECO模式,打開空調(diào)并調(diào)整為22度,相同的行駛路線,相同的外部溫度,最終兩款車分別取得了11.6L/100km和10.7L/100km的成績。兩款車均配備了啟停系統(tǒng),不過GLE的工作效率更高,啟動再工作時的振動也要更小。中高速時,X5松開油門會進入滑行模式,此時轉速滑落到800rpm左右,而GLE則更加徹底,直接熄火滑行幫助降低油耗。配合上48V輕混系統(tǒng)的加持,最終成績GLE小勝一籌。
油耗測試
油耗測試我們?nèi)涕_啟空調(diào),設定為自動22度,采用ECO模式正常駕駛,在平均時速31km/h的情況下取得成績10L/100km,作為一款四驅(qū)的中大型SUV,這個表現(xiàn)在同級同動力型號車型中十分出色。說明48V輕混系統(tǒng)對燃油經(jīng)濟性優(yōu)化明顯。對于采用48V輕混系統(tǒng)的燃油車而言,駕駛員良好的預判意識同樣是提升燃油經(jīng)濟性不可或缺的一部分。
● 油耗測試
進行油耗測試時,兩輛車的行駛線路是一樣的,測試過程中交替帶頭、互換駕駛員,空調(diào)設定保持一致,最終實測的油耗為GLE:13.0L/100km,發(fā)現(xiàn):15.0L/100km。以它們的定位來看,GLE的油耗表現(xiàn)算是正常范圍內(nèi),發(fā)現(xiàn)要偏高了一些。
● AH-100動力部分打分