[汽車(chē)之家 資訊] 日前,《財(cái)富》雜志公布了2022年世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜,今年有33家汽車(chē)及零部件企業(yè)上榜,值得一提的是比亞迪首次入榜。此外,上榜的汽車(chē)及零部件企業(yè)總營(yíng)收增長(zhǎng)16%,總利潤(rùn)大漲242%。
2022《財(cái)富》世界500強(qiáng)汽車(chē)及零部件企業(yè) | ||
排名 | 企業(yè) | 國(guó)別 |
8 | 大眾公司 | 德國(guó) |
13 | 豐田汽車(chē)公司 | 日本 |
29 | Stellantis集團(tuán) | 荷蘭 |
38 | 梅賽德斯-奔馳集團(tuán) | 德國(guó) |
53 | 福特汽車(chē)公司 | 美國(guó) |
59 | 寶馬集團(tuán) | 德國(guó) |
61 | 本田汽車(chē) | 日本 |
64 | 通用汽車(chē)公司 | 美國(guó) |
68 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
79 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
92 | 現(xiàn)代汽車(chē) | 韓國(guó) |
108 | 博世集團(tuán) | 德國(guó) |
122 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
161 | 日產(chǎn)汽車(chē) | 日本 |
162 | 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
186 | 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
212 | 起亞公司 | 韓國(guó) |
229 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
237 | 雷諾 | 法國(guó) |
242 | 特斯拉 | 美國(guó) |
278 | 電裝公司 | 日本 |
310 | 采埃孚 | 德國(guó) |
312 | 德國(guó)大陸集團(tuán) | 德國(guó) |
323 | 沃爾沃集團(tuán) | 瑞典 |
370 | 印度塔塔汽車(chē)公司 | 印度 |
390 | 現(xiàn)代摩比斯公司 | 韓國(guó) |
392 | 麥格納國(guó)際 | 加拿大 |
409 | 愛(ài)信 | 日本 |
436 | 比亞迪股份有限公司 | 中國(guó) |
449 | 鈴木汽車(chē) | 日本 |
452 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 中國(guó) |
476 | 住友電工 | 日本 |
484 | 普利司通 | 日本 |
入榜的汽車(chē)品牌前五名分別為大眾公司、豐田汽車(chē)公司、Stellantis集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳集團(tuán)和福特汽車(chē)公司。其中大眾公司超過(guò)豐田,奪回”全球最大汽車(chē)生產(chǎn)商“的頭銜。
上汽以1209億美元的營(yíng)業(yè)收入名列世界500強(qiáng)68位,一汽為79位,東風(fēng)是122位,北汽為162位,廣汽是186位,吉利是229位。值得一提的是,比亞迪今年殺入500強(qiáng),排名436位,為中國(guó)企業(yè)再添一席。
2021年,比亞迪乘用車(chē)全年銷(xiāo)售730093輛,其中新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售593,745輛,全年同比增長(zhǎng)231.6%,第九次登頂中國(guó)新能源乘用車(chē)年度銷(xiāo)量冠軍。在2022年上半年,比亞迪新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售638157輛,同比增長(zhǎng)324.8%。(文/汽車(chē)之家 陳浩)
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: