[汽車之家 資訊] 日前,比亞迪網絡舉報中心官方公眾號辟謠了“網傳比亞迪將新一輪漲價”的不實傳聞,希望廣大網友不傳謠、不信謠。
辟謠的漲價消息是一個微信群的消息截圖,圖中是該微信群發(fā)布的群公告,公告里指出“廠家的新一輪漲價消息今晚將公布,最低漲價3000,請所有銷售顧問聯(lián)系近期有意向的客戶先交定金,向客戶要身份信息,做好廠家系統(tǒng)提報,避免客戶損失。”
比亞迪調價車系 指導售價 | |||
車型 | 調整前(萬元) | 調整后(萬元) | 調整幅度(萬元) |
漢DM | 21.78-23.78(補貼后) | 22.28-24.28(補貼后) | 上漲 0.5 |
漢EV | 20.98-27.95(補貼后) | 21.48-28.45(補貼后) | 上漲 0.5 |
宋PLUS DM-i | 14.68-19.98 | 15.28-20.58 | 上漲 0.6 |
宋PLUS EV | 16.98-18.68 | 18.08-19.78 | 上漲 1.1 |
宋Pro DM-i | 13.48-15.98(補貼后) | 13.88-16.38(補貼后) | 上漲 0.4 |
秦PLUS DM-i | 10.58-14.58(補貼后) | 11.18-15.18(補貼后) | 上漲 0.6 |
秦PLUS EV | 12.98-16.68(補貼后) | 13.88-17.58(補貼后) | 上漲 0.9 |
唐DM | 23.68-28.68 | 23.98-28.98 | 上漲 0.3 |
唐DM-i | 18.98-21.68 | 19.58-22.28 | 上漲 0.6 |
海豚 | 9.38-12.18 | 10.28-13.08 | 上漲 0.9 |
元Pro | 7.98-9.98(補貼后) | 9.28-11.28(補貼后) | 上漲 1.3 |
元PLUS | 13.18-15.98 | 13.78-16.58 | 上漲 0.6 |
E2 | 8.98-13.88 | 9.58-14.48 | 上漲 0.6 |
今年以來,比亞迪已經經歷兩次調價,分別在2月1日和3月16日兩天,王朝網和海洋網十多款車型進行了調價,包括漢、宋PLUS(參數(shù)|詢價)、秦PLUS、唐、海豚、元PLUS等車型,兩次調價后,所有車型漲幅在0.3-1.3萬元不等。目前,比亞迪官方并未宣布第三次調價,網傳消息均為不實消息。(文/汽車之家 秦超)
好評理由:
差評理由: