[汽車之家 行業(yè)] 4月24日,財政部連發(fā)兩批“關(guān)于下達(dá)2019年節(jié)能減排補(bǔ)助資金預(yù)算的通知”,包括對新能源車輛、充電樁、公交車運營、核心零部件、公共建筑節(jié)能改造等方面的補(bǔ)貼(含預(yù)撥)及獎勵,共計達(dá)到438.28億元,對新能源車市場穩(wěn)增長發(fā)展促進(jìn)巨大。
財政部關(guān)于下達(dá)2019年節(jié)能減排補(bǔ)助資金預(yù)算的通知 | ||||
項目 | 金額(萬元) | 明細(xì) | ||
高效電機(jī)推廣補(bǔ)貼(第一批) | 42567 | 涉及9家企業(yè) | ||
高效電機(jī)推廣補(bǔ)貼(第二批) | 64723 | 涉及10家企業(yè) | ||
公共建筑節(jié)能改造清算匯總 | 55774 | 涉及2788.75萬平方米 | ||
新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金預(yù)撥匯總 | 核定 5316295 | 涉及197家企業(yè) 179586輛 | ||
2015年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算匯總 | 313261 | 涉及40家企業(yè) | ||
2016年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算匯總 | 931020 | 涉及92家企業(yè) | ||
2016年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金補(bǔ)充清算匯總 | 264501 | 涉及7家企業(yè) | ||
2016年度新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)獎補(bǔ)資金匯總 | 191580 | 涉及22省市 | ||
2017年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金補(bǔ)充清算匯總 | 250233 | 涉及8家企業(yè) | ||
通知(第一批)2015-2017年度新能源公交車運營補(bǔ)助資金匯總 | 876958 | 涉及36省市 | ||
通知(第二批)2019年度節(jié)能減排補(bǔ)助資金(第二批)匯總 | 合計 3505801 | / | ||
制表:汽車之家行業(yè)團(tuán)隊 |
新能源汽車補(bǔ)貼的預(yù)撥發(fā)放和清算及時到位,能有效緩解車企墊付巨額補(bǔ)貼的經(jīng)營壓力。從目前的補(bǔ)貼結(jié)構(gòu)來看,車輛購置補(bǔ)貼仍然是占比最大的一部分,近幾年比亞迪、北汽新能源、奇瑞等車企的補(bǔ)貼獲取能力很強(qiáng),緊隨其后的其他企業(yè)補(bǔ)貼預(yù)撥額度也高達(dá)幾億元。但整體來看,單車補(bǔ)貼額度在不斷“縮水”,資金將向充電設(shè)施領(lǐng)域傾斜。
2019、2020年各省(區(qū)、市)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)(單位:輛、萬元) | ||||||
區(qū)域 | 年份 | 獎補(bǔ)門檻(標(biāo)準(zhǔn)車推廣量) | 獎補(bǔ) 標(biāo)準(zhǔn) | 出門檻部分獎補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn) | ||
大氣污染治理重點區(qū)域和重點省市 | 2019年 | 55000 | 11500 | 每增加5000輛,增加獎補(bǔ)資金1000萬元。獎補(bǔ)資金最高封頂1.8億元。 | ||
2020年 | 70000 | 12600 | 每增加6000輛,增加獎補(bǔ)資金1100萬元。獎補(bǔ)資金最高封頂2億元。 | |||
中部省和福建省 | 2019年 | 38000 | 8000 | 每增加3500輛,增加獎補(bǔ)資金700萬元。獎補(bǔ)資金最高封頂1.8億元。 | ||
2020年 | 50000 | 9000 | 每增加4500輛,增加獎補(bǔ)資金800萬元。獎補(bǔ)資金最高封頂2億元。 | |||
其他。▍^(qū)、市) | 2019年 | 20000 | 4200 | 每增加1500輛,增加獎補(bǔ)資金320萬元。獎補(bǔ)資金最高封頂1.8億元。 | ||
2020年 | 30000 | 5400 | 每增加2500輛,增加獎補(bǔ)資金450萬元。獎補(bǔ)資金最高封頂2億元。 | |||
制表:汽車之家行業(yè)團(tuán)隊 |
新一輪補(bǔ)貼政策的過渡期到今年6月25日結(jié)束,此時地補(bǔ)仍有部分存在,對4-6月的過渡期銷量將產(chǎn)生強(qiáng)力的提振作用。之后地補(bǔ)將取消,由補(bǔ)貼車輛轉(zhuǎn)變?yōu)檠a(bǔ)貼充電/加氫站等配套基礎(chǔ)設(shè)施,從而提升新能源車主充電的便利性,促進(jìn)形成統(tǒng)一公平的競爭環(huán)境。(編譯/汽車之家 杜俊儀)
好評理由:
差評理由: