[汽車之家 新車上市] 9月12日,長安CS75 PHEV(插電混合動力)車型正式上市,新車共推出3款車型,補(bǔ)貼前官方售價在19.88-22.98萬元之間,補(bǔ)貼后(國補(bǔ)+地補(bǔ))統(tǒng)一價格為16.58-19.68萬元。新車搭載一套由1.5T發(fā)動機(jī)+電動機(jī)的混合動力系統(tǒng),系統(tǒng)綜合最大功率為349馬力(255千瓦),最大扭矩為605牛·米。該車搭載容量為12.96kWh的電池包,純電模式下續(xù)航可達(dá)60km。
長安CS75 PHEV指導(dǎo)售價 | ||
車型 | 補(bǔ)貼前指導(dǎo)價(萬元) | 補(bǔ)貼后售價(萬元) |
進(jìn)取型 | 19.88 | 16.58 |
精英型 | 21.18 | 17.88 |
領(lǐng)航型 | 22.98 | 19.68 |
此外,CS75 PHEV可享受5000元置換補(bǔ)貼以及2年0利率金融福利,新車還可享受終身免費電芯質(zhì)保、終身免費道路救援、5年免費車機(jī)基礎(chǔ)流量、配送220V專用充電器、免費充電樁(包括安裝、時效一年)服務(wù)。
●看了以下幾點,新車秒懂:
1、新車搭載1.5T發(fā)動機(jī)+電動機(jī)混合動力系統(tǒng),系統(tǒng)綜合最大功率為349馬力(255千瓦),最大扭矩為605!っ。
2、混合動力模式下0-100km/h的加速時間為8.6s, 純電動續(xù)航里程(NEDC工況)為60km。
3、新車配備了220V移動電站功能,主副駕座椅加熱/通風(fēng)、自適應(yīng)巡航、智能鑰匙遙控泊車、360環(huán)視攝像頭及行車記錄儀等功能。
●新車外觀內(nèi)飾特點:燃油版車型基礎(chǔ)上進(jìn)化
長安CS75 PHEV是長安CS75的插電混動版車型,外觀造型上基本沒有太大的改變。前臉的改變主要集中在前進(jìn)氣格柵處,由原來的橫拉條紋變成了類似網(wǎng)狀格柵,并加入了藍(lán)色裝飾。前大燈組合內(nèi)部、霧燈區(qū)域、前翼子板以及輪圈等細(xì)節(jié)處同樣使用了藍(lán)色材質(zhì)點綴,以凸顯出新能源車型身份。新車的長寬高分別為4650/1850/1695mm(帶車頂行李架為1705mm),軸距為2700mm,和燃油版一致,輪胎尺寸為225/60 R18。
相比車頭,尾部的造型并沒有太多的新能源元素,插電混動車型上慣用的隱藏式排氣管設(shè)計也沒有出現(xiàn)在CS75 PHEV上,相反還保留了燃油版雙邊共兩出的排氣形式。車尾貫穿式的尾燈提升了車輛的辨識度,內(nèi)部加入LED燈帶使其具有一定的精致感。
新車內(nèi)飾設(shè)計布局和燃油版高度一致,中控采用仿木紋裝飾提升視覺效果,10.25英寸的全液晶儀表盤和懸浮式中控彩色大屏是整個內(nèi)飾的亮點,中控屏幕下方實體按鍵改為觸控式操作,增加了一定的科技感。
配置方面,車輛全系標(biāo)配Incall3.0+智能互聯(lián)系統(tǒng)、帶熱泵技術(shù)的雙溫區(qū)自動恒溫空調(diào)、220V移動電站功能,高配車型將配備前后排座椅加熱/通風(fēng)、自適應(yīng)巡航、車道偏離預(yù)警、自動剎車、并線輔助、智能鑰匙遙控泊車、360環(huán)視攝像頭及行車記錄儀等功能。
●空間表現(xiàn):后排腿部空間有優(yōu)勢
在車內(nèi)空間的表現(xiàn)上新車與CS75燃油版基本相同,前排空間表現(xiàn)同級車型中屬于主流水平,后排腿部空間表現(xiàn)亮眼,且座椅靠背角度支持多角度調(diào)節(jié),后排地板較平整,增加了后排乘客的乘坐舒適性。
新車后備廂內(nèi)部平整,可支持4/6放倒,進(jìn)一步擴(kuò)展儲物空間,整體表現(xiàn)不錯,居家、出游時放置一些大件物品較實用。
● 動力方面:1.5T發(fā)動機(jī)+前后雙電機(jī)系統(tǒng)
動力方面,CS75 PHEV采用1.5T發(fā)動機(jī)+前后雙電機(jī)系統(tǒng),其中發(fā)動機(jī)最大功率為156馬力(115千瓦)/ 2000~4000rpm,最大扭矩225牛·米/5500rpm,雙電機(jī)最大功率為299馬力(220千瓦),最大扭矩為515!っ。這套“三擎”系統(tǒng),在混動模式下可輸出最大功率為349馬力(255千瓦),最大扭矩為605!っ。 系統(tǒng)綜合續(xù)航里程可達(dá)800km,平均油耗為1.6L/100km。該車搭載容量為12.96kWh的電池包,純電模式下續(xù)航可達(dá)60km,使用16A的充電槍4.5小時可充滿,使用10A充電槍6小時可充滿。
長安配備自主研發(fā)的分軸插電四驅(qū)動力系統(tǒng),通過采用P134混動構(gòu)架,前軸的發(fā)電機(jī)和驅(qū)動電機(jī)和后軸配有兩擋減速器的后橋驅(qū)動電機(jī),配合一臺1.5T發(fā)動機(jī)實現(xiàn)了四驅(qū)功能。該系統(tǒng)提供了普通、泥沙、雪地、山地等四種駕駛模式。
●試駕回顧:
之前我的同事劉立偉對CS75 PHEV進(jìn)行了試駕,對車輛感興趣想進(jìn)一步了解的朋友可以點擊:《無“電”不潮流 試駕長安CS75 PHEV》。
在電量充足情況下,CS75 PHEV起步時發(fā)動機(jī)不會介入,僅依靠電機(jī)驅(qū)動車輛,車內(nèi)很安靜,并且加速過程十分輕快,加上沒有變速箱的存在,整個加速過程非常平順,行駛品質(zhì)感得到很好保證。
當(dāng)動力電池電量充足時,深踩加速踏板發(fā)動機(jī)也不會介入,不過車輛最高車速會限制在130km/h,直到電池組電量耗盡后發(fā)動機(jī)會進(jìn)行介入。如果在AUTO模式下,深踩加速踏板發(fā)動機(jī)便會工作,不過汽油機(jī)的振動不會讓駕駛員感受到,整個過程依舊非常安靜,平順。
在CHARGE模式下,發(fā)電機(jī)會強(qiáng)制為動力電池充電,并將電池電量充至一個較高的水平,但即便在該模式下,也不會感到難以忍受的噪聲,同時行駛的平順性也還不錯,在行駛過程中,動力響應(yīng)很積極,深踩加速踏板車身會在短時間內(nèi)做出反應(yīng),整個加速感不會讓你失望。
長安CS75 PHEV能量回收共有6擋可調(diào),0擋位關(guān)閉狀態(tài),此時松開加速踏板給你的主觀感受和常規(guī)燃油車差別不大,在前3擋狀態(tài)下,拖拽感不會很明顯,對平順性基本沒影響,當(dāng)設(shè)定為4擋時松開加速踏板才會有輕微的拖拽感。
對于噪聲的抑制,CS75 PHEV還是很到位的,無論在何模式下,100km/h以下時車內(nèi)表現(xiàn)還是很安靜的,當(dāng)時速超過這個界限時,車艙內(nèi)會能聽到一些風(fēng)噪,不過在EV模式下,電機(jī)高頻時的噪聲抑制很好,幾乎聽不到電機(jī)工作的聲音。
在SPORT模式下,發(fā)動機(jī)和電機(jī)會同時工作,加速踏板的響應(yīng)也會有所提升,特別是在中低速時,深踩加速踏板后會有一個很明顯的推背感。據(jù)官方表示,在此模式下,車輛極速能力也會更強(qiáng),不過因為試駕道路環(huán)境因素,我們未能體驗它的極速能力。
轉(zhuǎn)向共設(shè)置了三擋調(diào)節(jié),分別是舒適、標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)動,在舒適模式下轉(zhuǎn)向個人感覺有些輕,尤其高速行駛時感覺不能帶給你很穩(wěn)重的感覺,標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的轉(zhuǎn)向力度剛剛合適,運(yùn)動下會相對沉一些,有那么一絲運(yùn)動車型轉(zhuǎn)向調(diào)校的感覺。
●新車背景:
雖說如今SUV市場的熱度已經(jīng)不像之前那么高了,可是國人對大空間、高性價比的偏愛還是一直存在的,從長安CS75上市4年來的銷量就能看出,這款車較為符合現(xiàn)在中國消費者的口味。在電氣化潮流之下,插電混動版的長安CS75順勢而來,憑借著政策導(dǎo)向的春風(fēng),長安CS75 PHEV也許會成為下一個爆款車型。
●長安CS75 PHEV主要競爭對手
緊湊型SUV市場的戰(zhàn)火蔓延到了插電混合動力版車型,長安CS75 PHEV的主要競爭對手同樣為比亞迪宋DM、榮威eRX5和傳祺GS4 PHEV。相比競爭對手,CS75 PHEV入市并不是最早的,不過這次它也拿出了優(yōu)秀的軸距空間、豐富的配置以及“三擎”動力來和前輩一較高下。
『比亞迪宋DM』
『傳祺GS4 PHEV;榮威eRX5』
雖然相比比亞迪宋DM,長安CS75 PHEV的續(xù)航能力和加速能力都稍弱一些,但后者軸距達(dá)到了2700mm,略強(qiáng)于比亞迪宋DM的2660mm。而面對榮威eRX5,長安CS75 PHEV還有“三擎”動力、分軸四驅(qū)來抗衡,此外,CS75 PHEV平均油耗1.6L/100km的數(shù)據(jù)表現(xiàn)也可圈可點,從這些方面來看,CS75 PHEV的實力都不容小覷。
全文總結(jié):
雖然說長安推出插混SUV的時間不算早,但CS75 PHEV此次可以說是有備而來,經(jīng)過雙電機(jī)的加持,實現(xiàn)了分軸四驅(qū)功能,且無論是動力性能和經(jīng)濟(jì)性方面都有一定的優(yōu)勢。再加上CS75 PHEV在原本豐富配置的基礎(chǔ)上,加入了行車記錄儀、220V移動電站等實用配置,相信未來CS75 PHEV一定會占有插混SUV一部分市場的。(文/汽車之家 姜田雙)
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV領(lǐng)航型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV進(jìn)取型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV精英型 |
廠商指導(dǎo)價 | 16.99萬 | 0.00萬 | 0.00萬 |
廠商 | 長安汽車 | 長安汽車 | 長安汽車 |
級別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 |
工信部純電續(xù)駛里程(km) | 60 | 60 | 60 |
快充時間(小時) | 4 | 4 | 4 |
慢充時間(小時) | 6 | 6 | 6 |
快充電量百分比 | - | - | - |
最大功率(kW) | 255 | 255 | 255 |
最大扭矩(N·m) | 605 | 605 | 605 |
發(fā)動機(jī) | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 |
變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
長*寬*高(mm) | 4650*1850*1705 | 4650*1850*1705 | 4650*1850*1705 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - |
實測續(xù)航里程(km) | - | - | - |
實測快充時間(小時) | - | - | - |
實測慢充時間(小時) | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
實測油耗(L/100km) | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 待查 | 待查 | 待查 |
車身 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV領(lǐng)航型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV進(jìn)取型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV精英型 |
長度(mm) | 4650 | 4650 | 4650 |
寬度(mm) | 1850 | 1850 | 1850 |
高度(mm) | 1705 | 1705 | 1705 |
軸距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - | - |
行李廂容積(L) | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 2020 | 2020 | 2020 |
發(fā)動機(jī) | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV領(lǐng)航型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV進(jìn)取型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV精英型 |
發(fā)動機(jī)型號 | JL476ZQCG | JL476ZQCG | JL476ZQCG |
排量(mL) | - | - | - |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 156 | 156 | 156 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 225 | 225 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | - | - | - |
燃料形式 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 |
燃油標(biāo)號 | 92號 | 92號 | 92號 |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V |
電動機(jī) | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV領(lǐng)航型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV進(jìn)取型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV精英型 |
電機(jī)類型 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 |
電動機(jī)總功率(kW) | 220 | 220 | 220 |
電動機(jī)總扭矩(N·m) | 515 | 515 | 515 |
前電動機(jī)最大功率(kW) | - | - | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m) | - | - | - |
后電動機(jī)最大功率(kW) | - | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m) | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | 255 | 255 | 255 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | 605 | 605 | 605 |
驅(qū)動電機(jī)數(shù) | 雙電機(jī) | 雙電機(jī) | 雙電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
工信部續(xù)航里程(km) | 60 | 60 | 60 |
電池容量(kWh) | 12.96 | 12.96 | 12.96 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - |
電池組質(zhì)保 | 待查 | 待查 | 待查 |
快充時間(小時) | 4 | 4 | 4 |
慢充時間(小時) | 6 | 6 | 6 |
快充電量(%) | - | - | - |
變速箱 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV領(lǐng)航型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV進(jìn)取型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV精英型 |
擋位個數(shù) | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV領(lǐng)航型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV進(jìn)取型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV精英型 |
驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV領(lǐng)航型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV進(jìn)取型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV精英型 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
內(nèi)部配置 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV領(lǐng)航型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV進(jìn)取型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV精英型 |
皮質(zhì)方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● | - | - |
主動降噪 | - | - | - |
手機(jī)無線充電 | ○ | - | - |
座椅配置 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV領(lǐng)航型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV進(jìn)取型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV精英型 |
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
第二排座椅移動 | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | ● | - | ● |
電動座椅記憶 | ● | ● | ● |
前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | - | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng) | 前● / 后- | - | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩 | - | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
可加熱/制冷杯架 | - | - | - |
多媒體配置 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV領(lǐng)航型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV進(jìn)取型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV精英型 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | - | - | - |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏尺寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - | - | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - |
外接音源接口 | USB+SD卡插槽 | USB | USB |
CD/DVD | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌 | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 8-9喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
燈光配置 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV領(lǐng)航型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV進(jìn)取型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV精英型 |
近光燈 | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈 | LED | LED | LED |
LED日間行車燈 | - | - | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | - | - |
自動頭燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | - | ● |
玻璃/后視鏡 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV領(lǐng)航型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV進(jìn)取型 | 長安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV精英型 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降 | 全車 | 全車 | 全車 |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目 | - | - | - |
流媒體車內(nèi)后視鏡 | - | - | - |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● |
后視鏡記憶 | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | ● | - | ● |
好評理由:
差評理由: