[汽車之家 新聞] 日前,我們從相關(guān)渠道提前獲得了全新本田CR-V傳統(tǒng)燃油版的詳細(xì)配置信息,新車將提供搭載1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)的七款車型供消費(fèi)者選擇,之前曝光的疑似售價(jià)區(qū)間為18.58-23.88萬元。
全新CR-V 基本信息 | |||||||
車型 | 240TURBO 經(jīng)典版 | 240TURBO 舒適版 | 240TURBO 都市版 | 240TURBO | 240TURBO 豪華版 | 240TURBO 尊貴版 | 240TURBO 尊耀版 |
長(zhǎng)/寬/高 (mm) | 4585/1855/1679 | 4585/1855/1689 | |||||
(mm) | 2660 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 235/65 R17 104H | 235/60 R18 103H | |||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 兩驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | |||||
變速箱系統(tǒng) | 6MT | CVT | |||||
最大功率 (kW/rpm) | 142/5600 | ||||||
最大扭矩 (kW/rpm) | 243/2000-5000 | ||||||
0-100km/h 加速時(shí)間 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.9 | |||
綜合工況油耗 (L/100km) | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | |||
懸架系統(tǒng)(前/后) | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/多連桿式獨(dú)立懸 架(橫向穩(wěn)定桿) | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/多連桿式獨(dú)立懸架 (鋁合金下托臂+橫向穩(wěn)定桿) |
全新CR-V在外觀設(shè)計(jì)方面與海外版車型保持一致,在本田最新家族式設(shè)計(jì)理念指導(dǎo)下,新車六邊形前格柵采用了大面積鍍鉻裝飾,與線條動(dòng)感的大燈組搭配更具時(shí)尚感。車尾部分,L型尾燈組的設(shè)計(jì)顛覆了以往四代車型的傳統(tǒng),同時(shí)新車采用了雙邊共兩出式排氣設(shè)計(jì),更加運(yùn)動(dòng)。新車車身尺寸長(zhǎng)寬高分別為4585/1855/1679mm,軸距為2660mm,而泰國(guó)版車型的7座布局先期將不會(huì)出現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)版本車型上。
全新CR-V 外部配置 | |||||||
車型 | 240TURBO 經(jīng)典版 | 240TURBO 舒適版 | 240TURBO 都市版 | 240TURBO 風(fēng)尚版 | 240TURBO 豪華版 | 240TURBO 尊貴版 | 240TURBO 尊耀版 |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大燈 | 投射式鹵素大燈 | 近/遠(yuǎn)光LED | |||||
前霧燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED | LED | LED | LED |
LED轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向照明系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)光輔助系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | ● |
自動(dòng)大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈高度調(diào)節(jié) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
LED組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡帶LED轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡折疊/加熱 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗 | 單天窗 | 單天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 |
車窗一鍵升降(防夾) | 主駕駛席 | 主駕駛席 | 主駕駛席 | 主駕駛席 | 主駕駛席 | 四門 | 四門 |
雨量感應(yīng)式雨刷 | - | - | - | - | - | - | ● |
外部配置方面,新車全系標(biāo)配LED日間行車燈、自動(dòng)大燈、大燈延時(shí)關(guān)閉、LED組合尾燈、帶LED轉(zhuǎn)向燈的電動(dòng)外后視鏡、四門隔熱玻璃等。其中中高配車型還配備有LED前大燈組、LED前霧燈、主動(dòng)進(jìn)氣格柵、外后視鏡加熱、后排隱私玻璃等。
『配圖為全新CR-V海外版』
全新CR-V 內(nèi)部配置 | |||||||
車型 | 240TURBO 經(jīng)典版 | 240TURBO 舒適版 | 240TURBO 都市版 | 240TURBO 風(fēng)尚版 | 240TURBO 豪華版 | 240TURBO 尊貴版 | 240TURBO 尊耀版 |
自動(dòng)啟停 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
智能鑰匙+ 一鍵啟動(dòng) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤(可四向調(diào)節(jié)) | ● | ● | ● | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶儀表 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)系統(tǒng) | 手動(dòng)/單溫區(qū) | 自動(dòng)/雙溫區(qū) | |||||
后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
粉塵&花粉過濾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高度可調(diào)電動(dòng)尾門 | - | - | - | - | - | ● | ● |
后排遮陽簾 | - | - | - | - | - | ● | ● |
內(nèi)后視鏡防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置方面,多功能方向盤(四向調(diào)節(jié))、定速巡航、后排出風(fēng)口、內(nèi)后視鏡防眩目、后排座椅靠背兩級(jí)調(diào)節(jié)、后排座椅扶手、后排座椅比例折疊等為全系標(biāo)配。在中高配車型上,還配備有7英寸DA智能屏、Wi-Fi熱點(diǎn)、8揚(yáng)聲器、一鍵啟動(dòng)/智能鑰匙、液晶儀表、自動(dòng)雙溫區(qū)空調(diào)、電動(dòng)尾門、座椅加熱等舒適性配置。
全新CR-V 安全配置 | |||||||
車型 | 240TURBO 經(jīng)典版 | 240TURBO 舒適版 | 240TURBO 都市版 | 240TURBO 風(fēng)尚版 | 240TURBO 豪華版 | 240TURBO 尊貴版 | 240TURBO 尊耀版 |
主/副駕駛席安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛席側(cè)安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排貫穿式側(cè)安全氣簾 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
車輛穩(wěn)定性輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
緊急制動(dòng)提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
坡道輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能胎壓報(bào)警系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá) | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
駕駛員注意力監(jiān)測(cè) | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
HUD平視顯示系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | ● |
自動(dòng)泊車輔助 | - | - | - | - | - | - | ● |
預(yù)碰撞警示系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | ● |
車道保持輔助 | - | - | - | - | - | - | ● |
車道偏移預(yù)警 | - | - | - | - | - | - | ● |
交通標(biāo)示智能識(shí)別 | - | - | - | - | - | - | ● |
盲點(diǎn)顯示系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ● | ● |
360全景影像系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | ● |
全新CR-V安全配置較為豐富,全系標(biāo)配車輛穩(wěn)定控制系統(tǒng)、牽引力控制系統(tǒng)、坡道輔助、制動(dòng)輔助、緊急制動(dòng)提醒、智能胎壓報(bào)警等裝備。中高配車型增加倒車影像、倒車?yán)走_(dá)、駕駛員注意力監(jiān)測(cè)、前后排貫穿式側(cè)氣簾等。頂配車型則加入主動(dòng)巡航控制、碰撞緩解制動(dòng)系統(tǒng)、車道保持、車道偏移預(yù)警、360全景影像、交通標(biāo)示智能識(shí)別等科技配置。
動(dòng)力部分,全新CR-V 240TURBO車型將搭載一臺(tái)1.5T直噴發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為193馬力,與之匹配的是6速手動(dòng)或CVT變速箱。(文/汽車之家 張曉丹)
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: