● 海馬S5
◆ 各地行情
雖然海馬在自主品牌并不算是一個(gè)熱門品牌,但海馬S5卻依然能夠達(dá)到出色銷量,國(guó)人對(duì)于SUV的喜愛提升了這個(gè)小品牌的競(jìng)爭(zhēng)力,而其產(chǎn)品本身通過富有視覺沖擊力的設(shè)計(jì)也正對(duì)目標(biāo)消費(fèi)者的胃口。而我們近期從北京經(jīng)銷商處獲得的優(yōu)惠信息來看,目前該車型最高優(yōu)惠0.2萬元,折扣為9.8折,優(yōu)惠幅度非常小。
海馬S5車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
海馬S5 2016款 1.6L 手動(dòng)豪華型科技版 | 8.58 | ↓ 0.20 | 8.38 | 9.65 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
海馬S5 2016款 1.6L 手動(dòng)智能豪華型科技版 | 9.58 | ↓ 0.20 | 9.38 | 10.76 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
海馬S5 2016款 1.5T CVT創(chuàng)享版 | 9.98 | ↓ 0.20 | 9.78 | 11.20 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2017年2月17日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
◆ 車主價(jià)格優(yōu)惠趨勢(shì)
我們以消費(fèi)者比較關(guān)注的海馬S5 1.5T CVT創(chuàng)享版為例,車主價(jià)格顯示,新車從去年的8月份到今年的1月份,優(yōu)惠幅度最高達(dá)到4350元,最低則為1000元。從10月份開始,優(yōu)惠幅度一直在下跌,近來優(yōu)惠2000元的幅度也算是有逐漸增加的趨勢(shì)。
◆ 購(gòu)買建議
從目前優(yōu)惠幅度來看,優(yōu)惠是有一個(gè)上升趨勢(shì)的,所以建議想購(gòu)買這款車的用戶可以再等一等,另外兩年一屆的上海車展即將到來,屆時(shí)各路廠家會(huì)發(fā)布更多新品,競(jìng)爭(zhēng)的激烈也會(huì)促使海馬S5在優(yōu)惠幅度上有更大膽的動(dòng)作,所以等1-2個(gè)月再去購(gòu)買也不遲。
● 比亞迪宋
◆ 各地行情
比亞迪通過用歷史朝代名稱給旗下產(chǎn)品命名而獲得了一定效果,而旗下SUV系列宋在該領(lǐng)域中,1月份接近1萬輛的銷量雖然不夸張,但也算是一個(gè)不錯(cuò)的銷量成績(jī)。從北京經(jīng)銷商處獲得的優(yōu)惠信息來看,目前該車型最高優(yōu)惠2.5萬元,折扣為8.3折,優(yōu)惠幅度是本期所有車型中最大的。
比亞迪宋車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
宋 2016款 蓋世版 2.0TID 自動(dòng)4G旗艦型 | 14.99 | ↓ 2.00 | 12.99 | 14.91 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
宋 2016款 蓋世版 2.0TID 自動(dòng)4G尊貴型 | 13.99 | ↓ 1.90 | 12.09 | 13.91 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
宋 2016款 蓋世版 1.5TID 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 10.69 | ↓ 1.55 | 9.14 | 10.61 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
宋 2016款 蓋世版 1.5TID 自動(dòng)豪雅型 | 12.69 | ↓ 1.80 | 10.89 | 12.57 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
宋 2016款 蓋世版 1.5TID 自動(dòng)精英型 | 11.69 | ↓ 1.70 | 9.99 | 11.56 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
宋 2016款 蓋世版 1.5TI 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 8.99 | ↓ 1.30 | 7.69 | 8.99 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
宋 2016款 蓋世版 1.5TI 手動(dòng)豪雅型 | 10.99 | ↓ 1.60 | 9.39 | 10.89 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
宋 2016款 蓋世版 1.5TI 手動(dòng)精英型 | 9.99 | ↓ 1.30 | 8.69 | 10.09 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
宋 2016款 蓋世版 1.5TI 手動(dòng)4G尊貴型 | 11.99 | ↓ 1.70 | 10.29 | 11.90 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
宋 2016款 2.0TID 自動(dòng)領(lǐng)潮型 | 12.99 | ↓ 2.20 | 10.79 | 12.50 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
宋 2016款 2.0TID 自動(dòng)豪華型 | 12.69 | ↓ 2.25 | 10.44 | 12.11 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
宋 2016款 2.0TID 自動(dòng)舒適型 | 11.69 | ↓ 2.13 | 9.56 | 11.13 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
宋 2016款 2.0TID 自動(dòng)旗艦型 | 14.69 | ↓ 2.50 | 12.19 | 14.07 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
宋 2016款 2.0TID 自動(dòng)尊貴型 | 13.69 | ↓ 2.40 | 11.29 | 13.07 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
宋 2016款 1.5TI 手動(dòng)豪華型 | 10.69 | ↓ 2.00 | 8.69 | 10.15 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
宋 2016款 1.5TI 手動(dòng)舒適型 | 9.69 | ↓ 1.80 | 7.89 | 9.25 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
宋 2016款 1.5TI 手動(dòng)尊貴型 | 11.69 | ↓ 2.13 | 9.56 | 11.12 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
贈(zèng)送禮包 注:每個(gè)車型贈(zèng)送1個(gè)禮包,具體來電咨詢 | 禮包A(15000元):座墊 + 導(dǎo)航 + 封釉 + 原廠套件 + 地膠 + 坐墊 + 藍(lán)牙 + 底盤裝甲 + 真皮座椅 + 腳墊 + 倒車影像 + 鍍膜 + 玻璃貼膜 + DVD + 前后保險(xiǎn)杠 + 輪轂 + 擋泥板 + 牌照框 + 發(fā)動(dòng)機(jī)護(hù)板 + 防爆膜 + 車用香水 + 行李架 + 全車封釉 + 座椅套 + 車頭鎖 + 汽車專用拖把 + 踏板 + 撣子 + 行車記錄儀 + 車底防銹 + 方向盤套 + 包圍 + 太陽膜 + 自定義1 | ||||
2017年2月17日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
◆ 車主價(jià)格優(yōu)惠趨勢(shì)
我們以消費(fèi)者比較關(guān)注的比亞迪宋 蓋世版1.5TI手動(dòng)精英型為例,車主價(jià)格顯示,新車從去年的8月份到今年的1月份,優(yōu)惠幅度最高達(dá)到7500元,最低則為6600元。從10月份開始,優(yōu)惠幅度一直在升高,1月份有小幅波動(dòng)。
◆ 購(gòu)買建議
從目前優(yōu)惠幅度來看,相比1月份已經(jīng)增加了不少,算是一個(gè)入手的不錯(cuò)時(shí)機(jī),后期優(yōu)惠幅度是否會(huì)繼續(xù)增大并不好說,不如趁現(xiàn)在盡快入手,早買早享受。
● 全文總結(jié):
本期介紹的6款車型中,比亞迪宋、長(zhǎng)安CS75以及哈弗H6 Coupe都有著比較大的優(yōu)惠幅度,這也與它們?cè)落N量高,希望通過更多的優(yōu)惠來吸引消費(fèi)者的政策有關(guān)。對(duì)于這類車型,哈弗H6 Coupe和比亞迪宋優(yōu)惠幅度都比較客觀,可以考慮入手,長(zhǎng)安CS75則可以在耐心等待一下。東風(fēng)風(fēng)神AX7與海馬S5的優(yōu)惠幅度都有所減少,考慮到它們也是有著出色銷量成績(jī)的車型,所以為保證穩(wěn)定銷量,相信會(huì)在短時(shí)間內(nèi)加大一些優(yōu)惠幅度,可以再等等。而東南DX7的優(yōu)惠一直比較少,所以如果喜歡這款車的話,不如資金足夠就買下來,沒必要一定要等到更多優(yōu)惠出現(xiàn)。(文/汽車之家 祁子鑫)
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: