[汽車之家 新聞] 2016年12月28日,C-NCAP正式公布了2016年第二批車用兒童約束系統(tǒng)(CRS)評價結(jié)果,本次共有17款兒童安全座椅產(chǎn)品參加。接下來,我們一起了解這17款兒童安全座椅產(chǎn)品各自的表現(xiàn)如何。
● 關(guān)于評分規(guī)則:
兒童約束系統(tǒng)CRS產(chǎn)品評價規(guī)程是中國汽車技術(shù)研究協(xié)會中心研究開發(fā)的評價規(guī)程。主要測試項目包括使用方便性、兒童座椅不同固定形式和傾斜角度的多組模擬碰撞試驗,如固定形式包括兒童全背帶式約束帶固定、碰撞欄固定、成人安全帶固定,而傾斜角度則根據(jù)產(chǎn)品功能分為直立和傾斜等。
該評價項目包括使用方便性能評價和碰撞安全性能評價兩項。兒童約束系統(tǒng)評價中最高分為40分,其中碰撞安全性能試驗滿分為32分,使用方便性能評價滿分為8分,兩項評價內(nèi)容得分之和為兒童約束系統(tǒng)產(chǎn)品評價的最終得分即總分。并按照以下條件確定評價等級。
根據(jù)總分,按照以下分值區(qū)間確定試驗產(chǎn)品等級: | |
總分 | 等級 |
>36 | 優(yōu) |
>30且≤36分 | 良 |
>20且≤30分 | 一般 |
≤20分 | 不推薦 |
● 最終結(jié)果展示:
兒童約束系統(tǒng)(CRS)評價結(jié)果(2016年第二批) | |||||
兒童座椅品牌 | 產(chǎn)品型號 | 固定方式 | 組別 | 總得分 | 評級 |
銳逸 | KS-13 | 安全帶 | 幼兒用 | 11.37 | 不推薦 |
學(xué)童用 | 21.02 | 一般 | |||
軒澤 | ABL-667(MXZ-ED) | 安全帶 | 幼兒用 | 16.78 | 不推薦 |
學(xué)童用 | 23.82 | 一般 | |||
besbet/貝思貝特 | CS13N諾亞方舟 | 安全帶 | 幼兒用 | 21.97 | 一般 |
學(xué)童用 | 24.20 | 一般 | |||
KIDDY/奇蒂 | Guardianfix Pro 2 | 安全帶 | 幼兒用 | 27.21 | 一般 |
學(xué)童車 | 26.91 | 一般 | |||
zazababy | Za-2050 | 安全帶 | 嬰兒用 | 18.81 | 不推薦 |
Abyy/艾貝 | AB720 | 嬰兒用 | 11.75 | 不推薦 | |
寶童安 | BAT-SF686(BTA-SF686) | 安全帶 | 嬰兒用 | 10.91 | 不推薦 |
幼兒用 | 10.30 | 不推薦 | |||
Goodbaby/好孩子 | CS300 | 安全帶 | 嬰兒用 | 22.38 | 一般 |
幼兒用 | 20.57 | 一般 | |||
WELLDON/惠爾頓 | BS07-TT | ISOFIX | 幼兒用 | 22.40 | 一般 |
安全帶 | 安全帶 | 30.81 | 良 | ||
寶炫 | w1123 | 安全帶 | 幼兒用 | 12.63 | 不推薦 |
恩寧 | EN-01 | 安全帶 | 幼兒用 | 11.02 | 不推薦 |
學(xué)童用 | 16.94 | 不推薦 | |||
kiuimi/開優(yōu)米 | Q05 | 安全帶 | 幼兒用 | 20.31 | 一般 |
學(xué)童用 | 20.48 | 一般 | |||
路途樂 | 路路熊Air C | ISOFIX | 幼兒用 | 26.53 | 一般 |
安全帶 | 幼兒用 | 21.67 | 一般 | ||
學(xué)童用 | 28.77 | 一般 | |||
GRAC/葛萊 | 8L399MRRN(悅旅系列) | 安全帶 | 嬰兒用 | 22.48 | 一般 |
幼兒用 | 21.02 | 一般 | |||
Ganen/感恩 | GE-S | ISOFIX | 幼兒用 | 37.80 | 優(yōu) |
CONCORD | Transformer X-Bag(變形金剛系列) | 安全帶 | 學(xué)童用 | 27.45 | 一般 |
Britax | 凱迪成長II | 安全帶 | 學(xué)童用 | 22.48 | 一般 |
兒童約束系統(tǒng)(CRS)產(chǎn)品評價是國際上通用的判斷兒童約束系統(tǒng)產(chǎn)品安全性能好壞的一種方法。本次兒童約束系統(tǒng)產(chǎn)品評價成績是2016年第二批公示結(jié)果。
按照C-NCAP公布的整體評價結(jié)果看,本次發(fā)布結(jié)果的兒童約束系統(tǒng)產(chǎn)品表現(xiàn)良莠不齊。有的產(chǎn)品在設(shè)計上將高等級評價作為目標(biāo),提高了對安全性能的重視程度,在產(chǎn)品各方面進(jìn)行了改進(jìn),獲得滿意的評價結(jié)果;也有的產(chǎn)品未能獲得好的評價,需要對產(chǎn)品技術(shù)水平和安全要求進(jìn)一步增加認(rèn)識和了解。(文/汽車之家 陳浩)
好評理由:
差評理由: