漢騰X7 官方預(yù)售價(jià)格 | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
1.5T手動(dòng)風(fēng)尚型 | 7.98 |
1.5T手動(dòng)舒適型 | 8.58 |
1.5T手動(dòng)豪華型 | 9.38 |
1.5T手動(dòng)尊享型 | 10.48 |
1.5T手動(dòng)旗艦型 | 11.38 |
2.0T自動(dòng)豪華型 | 11.68 |
2.0T自動(dòng)尊享型 | 13.38 |
2.0T自動(dòng)御馬版 | 14.98 |
● 部分外部配置
9種顏色/中高配車(chē)型配備全景天窗、電動(dòng)尾門(mén)
『漢騰X7』
漢騰X7提供了9種車(chē)身顏色可供消費(fèi)者選擇,其中包括普通黑、雪山白2種普通漆,以及碳黑、礦石白、礦石銀、星光棕、墨爾本紅、深海藍(lán)及太空灰七種金屬漆。
漢騰X7 部分外部配置 | ||||||||
配置 | 1.5T車(chē)型 | 2.0T車(chē)型 | ||||||
1.5T手動(dòng)風(fēng)尚型 | 1.5T手動(dòng)舒適型 | 1.5T手動(dòng)豪華型 | 1.5T手動(dòng)尊享型 | 1.5T手動(dòng)旗艦型 | 2.0T自動(dòng)豪華型 | 2.0T自動(dòng)尊享型 | 2.0T自動(dòng)御馬版 | |
前大燈燈光 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 氙氣 | 鹵素 | 氙氣 | 氙氣 |
日間行車(chē)燈 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
自動(dòng)大燈 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
自動(dòng)雨刷 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)折疊 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
電動(dòng)尾門(mén) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門(mén)車(chē)窗一鍵下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門(mén)車(chē)窗一鍵升降 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
輪胎規(guī)格 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | ||||||
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | ||||
手剎類型 | 機(jī)械式手剎 | 電子駐車(chē) |
在漢騰X7的外部配置方面,新車(chē)高配與低配車(chē)型間的差別較大。像氙氣大燈、外后視鏡自動(dòng)折疊及四門(mén)車(chē)窗一鍵升降等功能需要2.0T次頂配或1.5T頂配以上車(chē)型才能擁有。同時(shí),全景天窗、電子駐車(chē)、無(wú)鑰匙進(jìn)入、自動(dòng)大燈/雨刷也只是下放到了1.5T的次頂配——手動(dòng)尊享車(chē)型上。在1.5T中配的手動(dòng)豪華型以下的車(chē)型,則無(wú)法擁有電動(dòng)尾門(mén)。輪胎規(guī)格方面,漢騰X7全系標(biāo)配235mm寬胎,其中1.5T車(chē)型搭配的是17英寸輪圈,而2.0T車(chē)型搭配的是18寸輪圈。此外,2.0T入門(mén)車(chē)型及1.5T次低配及以下車(chē)型采用的是非全尺寸備胎。
● 部分內(nèi)部配置
2.0T車(chē)型標(biāo)配N(xiāo)APPA真皮座椅/全系可選裝漢騰云智能車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
漢騰X7 部分內(nèi)部配置 | ||||||||
配置 | 1.5T車(chē)型 | 2.0T車(chē)型 | ||||||
1.5T手動(dòng)風(fēng)尚型 | 1.5T手動(dòng)舒適型 | 1.5T手動(dòng)豪華型 | 1.5T手動(dòng)尊享型 | 1.5T手動(dòng)旗艦型 | 2.0T自動(dòng)豪華型 | 2.0T自動(dòng)尊享型 | 2.0T自動(dòng)御馬版 | |
防眩目?jī)?nèi)后視鏡類型 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
真皮多功能方向盤(pán) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材質(zhì) | 絨布 | 高級(jí)皮質(zhì)包裹 | NAPPA真皮包裹 | |||||
座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)+電加熱 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
主駕按摩座椅 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
后排座椅4/6分割放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雙區(qū)自動(dòng)空調(diào) | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
后排出風(fēng)口 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
中控屏尺寸 | 無(wú) | 7英寸 | 9英寸 | |||||
USB音源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
漢騰云智能車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
NAKAMICHI音響 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ● |
一鍵啟動(dòng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置方面,漢騰X7兩款動(dòng)力的尊享型及以上車(chē)型配備了自動(dòng)防眩目?jī)?nèi)后視鏡、主駕6向/副駕4向的前排電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅(帶電加熱功能),以及雙區(qū)自動(dòng)空調(diào)。而后排出風(fēng)口則無(wú)緣1.5T的三款入門(mén)級(jí)車(chē)型。值得一提的是,漢騰X7全系標(biāo)配了后排座椅分割及USB/iPod音源接口,而除最低配車(chē)型外,其余車(chē)型均配備有中控大屏、一鍵啟動(dòng)及皮質(zhì)包裹座椅,而2.0T三款車(chē)型還采用了更加高級(jí)的NAPPA真皮座椅。此外,除頂配御馬版車(chē)型標(biāo)配漢騰云智能車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)外,其余車(chē)型也皆可選裝該系統(tǒng)。
● 部分科技及安全配置
低配車(chē)型無(wú)亮點(diǎn)/中高配車(chē)型安全配置豐富
漢騰X7 部分科技及安全配置 | ||||||||
配置 | 1.5T車(chē)型 | 2.0T車(chē)型 | ||||||
1.5T手動(dòng)風(fēng)尚型 | 1.5T手動(dòng)舒適型 | 1.5T手動(dòng)豪華型 | 1.5T手動(dòng)尊享型 | 1.5T手動(dòng)旗艦型 | 2.0T自動(dòng)豪華型 | 2.0T自動(dòng)尊享型 | 2.0T自動(dòng)御馬版 | |
定速巡航 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
頭部氣簾 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
后排兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制系統(tǒng) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助系統(tǒng) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
胎溫胎壓監(jiān)測(cè) | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
抬頭顯示 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ● |
360度影像 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ● |
疲勞駕駛預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ● |
主動(dòng)偏航警示系統(tǒng) | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ● |
盲區(qū)監(jiān)測(cè)并線輔助系統(tǒng) | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ● |
在科技及安全配置方面,漢騰X7兩種動(dòng)力下的次頂配及以上車(chē)型均可選裝抬頭顯示、360度影像、疲勞駕駛預(yù)警系統(tǒng)、主動(dòng)偏航警示系統(tǒng)及盲區(qū)監(jiān)測(cè)并線輔助系統(tǒng),而以上配置在2.0T頂配的御馬版車(chē)型上為標(biāo)配。值得肯定的是,后排兒童座椅接口在漢騰X7上是全系標(biāo)配。不過(guò)定速巡航則是2.0T車(chē)型獨(dú)有的配置。
除1.5T的三款入門(mén)車(chē)型外,其余車(chē)型均配備了車(chē)身電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)和上坡輔助系統(tǒng)。同時(shí),兩種動(dòng)力的豪華型及以上車(chē)型擁有前排側(cè)氣囊,而1.5T頂配車(chē)型及2.0T兩款高配車(chē)型還配備了胎溫胎壓檢測(cè)和頭部氣簾。
動(dòng)力方面,漢騰X7搭載兩款發(fā)動(dòng)機(jī),分別是來(lái)自于上汽集團(tuán)的15S4G型1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)和來(lái)自于沈陽(yáng)航天三菱的4G63S4T型2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)。前者最大輸出功率為149馬力,峰值扭矩215!っ,僅匹配5速手動(dòng)變速箱;后者最大輸出功率為190馬力,峰值扭矩250!っ,僅匹配6速雙離合變速箱。此外,此次曝光的8款車(chē)型均采用前置前驅(qū)驅(qū)動(dòng)形式。
另?yè)?jù)此前消息,漢騰X7未來(lái)或?qū)⑼瞥龃钶d第二代2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的車(chē)型。該款發(fā)動(dòng)機(jī)由漢騰自主研發(fā),其最大輸出功率及峰值扭矩預(yù)計(jì)將達(dá)到此前公布的272馬力和400!っ。(文/汽車(chē)之家 刁昊)
更多閱讀:
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: