[汽車(chē)之家 原創(chuàng)試駕] Jeep是一個(gè)挺執(zhí)拗的品牌,從誕生至今就專(zhuān)一制造SUV車(chē)型。對(duì)國(guó)人而言這也是一個(gè)有情懷的品牌,不管是早期的切諾基還是圖騰一般的牧馬人。不過(guò)隨著時(shí)代的日新月異,任何墨守成規(guī)的東西都終將被淘汰。所以你能看到順應(yīng)需求的兩驅(qū)城市型Jeep、換了小排量增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的牧馬人、以及現(xiàn)在的新能源車(chē)型。
指揮官PHEV是Jeep品牌首款新能源車(chē)型,可能有的朋友會(huì)好奇Jeep的混動(dòng)技術(shù)從哪來(lái)的,為什么之前幾乎沒(méi)聽(tīng)到過(guò)這方面的消息。單從品牌來(lái)看,Jeep確實(shí)沒(méi)有,但它背靠FCA這個(gè)大集團(tuán),之前已經(jīng)有了大捷龍PHEV的成功經(jīng)驗(yàn)。并且這套混動(dòng)系統(tǒng)在2017、2018連續(xù)兩年獲得沃德十佳稱(chēng)號(hào),還獲得了美國(guó)EPA環(huán)保署的滿分評(píng)價(jià),在此基礎(chǔ)上稍作調(diào)整就有了今天的指揮官PHEV。
指揮官PHEV的外形相當(dāng)?shù)驼{(diào),除了車(chē)尾那個(gè)小小的標(biāo)識(shí)之外很難把它和燃油版車(chē)型區(qū)分開(kāi)來(lái)。標(biāo)志性的七孔進(jìn)氣格柵、平直規(guī)整的車(chē)身都透露著典型的美式風(fēng)格。內(nèi)飾的變化就更小了,除了儀表盤(pán)之外幾乎和燃油版車(chē)型一模樣,對(duì)于之前沒(méi)有接觸過(guò)新能源車(chē)的朋友來(lái)說(shuō)倒也是件好事,不需要過(guò)多的適應(yīng)。
動(dòng)力系統(tǒng)
指揮官PHEV搭載了牧馬人同款的GME-T4 2.0L渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),缸內(nèi)中置直噴、集成式水冷中冷器、氣缸蓋集成式排氣歧管、變排量機(jī)油泵等等這些目前最主流技術(shù)的加持讓發(fā)動(dòng)機(jī)在動(dòng)力性和經(jīng)濟(jì)性上都有著出色的表現(xiàn),入選沃德年度十佳發(fā)動(dòng)機(jī)就是最好的認(rèn)可。電池組來(lái)自寧德時(shí)代,容量12.95kWh,密度達(dá)到了165Wh/kg,工信部純電續(xù)航里程為70公里。
傳動(dòng)系統(tǒng)匹配E-CVT電控?zé)o級(jí)變速箱,內(nèi)部?jī)膳_(tái)永磁交流電機(jī)都能驅(qū)動(dòng)輸出,行星齒輪裝置不需要離合器操縱機(jī)構(gòu)和液壓控制系統(tǒng)。指揮官PHEV兩款車(chē)型都是前輪驅(qū)動(dòng),一方面減少動(dòng)力傳輸?shù)膿p耗,最主要的還是符合新能源車(chē)更加偏向城市日常代步的需求。
駕駛感受
安靜和直接是電動(dòng)車(chē)最直觀的優(yōu)點(diǎn),點(diǎn)火沒(méi)有了發(fā)動(dòng)機(jī)的轟鳴和顫抖,剛接觸時(shí)總要下意識(shí)的看下儀表盤(pán)來(lái)確定是不是已經(jīng)啟動(dòng)了,響應(yīng)直接無(wú)延遲的“電門(mén)”也能讓你無(wú)視這2噸多的龐大車(chē)身。在有電的情況下,循序漸進(jìn)的踩下油門(mén)踏板都可以依靠純電驅(qū)動(dòng),主觀感受比燃油版車(chē)型更有勁兒更跟腳。
只要不是狠踩油門(mén),指揮官PHEV都能和一臺(tái)純電動(dòng)車(chē)一樣,依靠電力驅(qū)動(dòng)將速度提升到120km/h。沒(méi)有什么電流的“滋滋”聲,整車(chē)的NVH也不錯(cuò),營(yíng)造出了很高級(jí)的駕乘氛圍。需要急加速時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)會(huì)協(xié)同工作,聲音和振動(dòng)都控制得不錯(cuò),駕駛員沒(méi)有明顯的感知,發(fā)動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)的切換總在悄無(wú)聲息中完成。
E-CVT變速箱還提供L擋,在這個(gè)擋位下動(dòng)能回收會(huì)更加積極,松開(kāi)油門(mén)踏板后減速效果明顯,也會(huì)有比較強(qiáng)的拖拽感,稍加適應(yīng)之后就可以像常規(guī)的電動(dòng)車(chē)一樣進(jìn)行單踏板操作。要是不習(xí)慣的話也可以老老實(shí)實(shí)的放在D擋,平順舒緩的感受可是燃油版的9AT不能比的。
前麥弗遜后多連桿的懸架完全是舒適取向調(diào)校,它盡可能的化解著路上的大小顛簸,再加上厚實(shí)的座椅,最終傳遞到車(chē)內(nèi)的振感微乎其微。PHEV車(chē)型相比燃油版感覺(jué)要更加敦實(shí)一點(diǎn),畢竟車(chē)重增加了200公斤,下盤(pán)更顯沉穩(wěn)。輕柔順滑的轉(zhuǎn)向電子味很濃,和底盤(pán)感受一樣,也是以舒適好駕馭為第一要?jiǎng)?wù)。
工信部純電續(xù)航里程為70公里,出發(fā)前顯示電量98%,續(xù)航里程70公里,在經(jīng)過(guò)116.8公里的高速和城市道路行駛之后電量掉至30%,此時(shí)表現(xiàn)剩余電量續(xù)航還有17公里,與標(biāo)稱(chēng)的數(shù)字差異不大。如果您每日的通勤距離在60公里以內(nèi),并且有充電的條件,那指揮官PHEV完全可以當(dāng)成一輛電動(dòng)車(chē)來(lái)使用。
指揮官PHEV具備四種駕駛模式,平時(shí)放在HYBRID就行了,什么時(shí)候該用電什么時(shí)候該用油完全交給車(chē)輛自己判斷,無(wú)需駕駛員分心。在快速路或者高速公路行駛時(shí)可以調(diào)整到省電模式,此時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)處于比較經(jīng)濟(jì)的狀態(tài),盡量多用油來(lái)行駛以保證駛出高速進(jìn)入市區(qū)后能有足夠的電量來(lái)應(yīng)對(duì)走走停停的高負(fù)荷狀態(tài)。
全文總結(jié)
指揮官PHEV雖然是Jeep品牌首款新能源車(chē),但依靠之前大捷龍PHEV的成功經(jīng)驗(yàn),可以說(shuō)抄了捷徑。成熟高效的混動(dòng)系統(tǒng)既能提供出色的駕乘感受,又能比燃油版有更出色的燃油經(jīng)濟(jì)性。70公里的純電續(xù)航里程基本能滿足普通消費(fèi)者一天上下班的代步需求,如果具備充電條件的話,完全可以做到只用電不用油,而當(dāng)需要長(zhǎng)途出行時(shí)也不用像電動(dòng)車(chē)一樣考慮里程和充電的問(wèn)題。Jeep的新能源之路雖然開(kāi)啟的比較晚,但指揮官PHEV用實(shí)際表現(xiàn)證明了自己,第一步可以說(shuō)邁得很成功,希望之后能有更多新產(chǎn)品面世,給消費(fèi)者更多的選擇。(文/圖/攝 汽車(chē)之家 侯云峰)
相關(guān)鏈接
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 30.98萬(wàn) | 32.28萬(wàn) |
廠商 | 廣汽菲克Jeep | 廣汽菲克Jeep |
級(jí)別 | 中型SUV | 中型SUV |
能源類(lèi)型 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2019.11 | 2019.11 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 70 | 70 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
快充電量百分比 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 169 | 169 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 155 | 155 |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 311 | 311 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 432 | 432 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 230馬力 L4 | 2.0T 230馬力 L4 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 211 | 211 |
變速箱 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4873*1892*1738 | 4873*1892*1738 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | 8.6 | 8.6 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 1.6 | 1.6 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4873 | 4873 |
寬度(mm) | 1892 | 1892 |
高度(mm) | 1738 | 1738 |
軸距(mm) | 2800 | 2800 |
前輪距(mm) | - | - |
后輪距(mm) | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 57 | 57 |
后備廂容積(L) | 775-1560 | 775-1560 |
整備質(zhì)量(kg) | 2115 | 2115 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 46338538 | 46338538 |
排量(mL) | 1995 | 1995 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
壓縮比 | 10 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 230 | 230 |
最大功率(kW) | 169 | 169 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5200 | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 311 | 311 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-5200 | 1750-5200 |
最大凈功率(kW) | - | - |
燃料形式 | 插電式混合動(dòng)力 | 插電式混合動(dòng)力 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī) | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 155 | 155 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 432 | 432 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 155 | 155 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 432 | 432 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 雙電機(jī) | 雙電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 | 前置 |
電池類(lèi)型 | - | - |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 70 | 70 |
電池能量(kWh) | 12.95 | 12.95 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - | - |
電池組質(zhì)保 | 八年或12萬(wàn)公里 | 八年或12萬(wàn)公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | - | - |
快充電量(%) | - | - |
變速箱 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
擋位個(gè)數(shù) | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類(lèi)型 | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 無(wú) |
被動(dòng)安全 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
駕駛操控 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
駕駛硬件 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - |
并線輔助 | - | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - |
外觀/防盜 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
電動(dòng)后備廂 | ● | ● |
感應(yīng)后備廂 | - | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● | ● |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - |
車(chē)頂行李架 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - |
車(chē)外燈光 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | ● |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | - |
車(chē)載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
智能化配置 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA升級(jí) | ● | ● |
主動(dòng)降噪 | ● | ● |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | ● | ● |
座椅配置 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | ● | ● |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)進(jìn)享版 | 指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動(dòng)臻享版 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: