[汽車(chē)之家 性能測(cè)試] 上汽名爵ZS,這款小型SUV近期迎來(lái)了中期改款,除了外觀和內(nèi)飾上的變化,新車(chē)還換裝了全新的1.3T發(fā)動(dòng)機(jī),并于10月中旬正式上市。通過(guò)此前我們對(duì)2020款名爵ZS的多篇文章,相信各位已經(jīng)對(duì)新車(chē)有了一定的了解,今天我們就來(lái)看看它的測(cè)試成績(jī)?cè)趺礃印?/p>
●外觀內(nèi)飾回顧
既然之前我們對(duì)2020款名爵ZS分別進(jìn)行過(guò)靜態(tài)體驗(yàn)和動(dòng)態(tài)體驗(yàn),還有一次賽道體驗(yàn),所以文章伊始就讓我們簡(jiǎn)單的來(lái)回顧一下新款名爵ZS的設(shè)計(jì)吧。首先還是來(lái)說(shuō)外觀設(shè)計(jì),新款ZS的前格柵變得圓潤(rùn)了一些,同時(shí)也取消了諸多的鍍鉻裝飾,從視覺(jué)效果上來(lái)說(shuō),不如老款車(chē)型“扎眼”;不過(guò)造型更加的犀利的前大燈,讓這臺(tái)小車(chē)在呆萌中不失一絲兇狠。
新車(chē)的車(chē)頭線條進(jìn)一步前探,所以4323mm的車(chē)身長(zhǎng)度要略長(zhǎng)于老款車(chē)型,車(chē)身高度也微微增長(zhǎng)了5mm,1809mm的車(chē)身寬度以及2585mm的軸距保持不變。再看車(chē)身側(cè)面,則基本延續(xù)了老款車(chē)型的設(shè)計(jì),只是在新增了無(wú)鑰匙進(jìn)入功能后,對(duì)車(chē)門(mén)拉手進(jìn)行了一些修飾。
2020款名爵ZS的內(nèi)飾變化不是很大,但和外觀一樣,內(nèi)飾同樣也融入了不少運(yùn)動(dòng)元素,比如這次的測(cè)試車(chē)就采用黑色內(nèi)飾搭配紅色縫線,并在儀表臺(tái)中融入了帶有仿碳纖維紋路的皮革材質(zhì)。遺憾的是,這次并沒(méi)能拿到紅黑撞色內(nèi)飾的試駕車(chē)。
●車(chē)內(nèi)空間
由于車(chē)身尺寸變化不大,2020款名爵ZS的車(chē)內(nèi)乘坐空間與老款車(chē)型基本相同,從我們之前的體驗(yàn)來(lái)看,身高178cm的體驗(yàn)者在前排能有一拳的頭部空間,后排的頭部與腿部空間也不局促,整體表現(xiàn)良好。
從之前外觀中使用大量鍍鉻裝飾,到如今黑色元素“上身”,這樣的轉(zhuǎn)變令2020款名爵ZS的外觀更具運(yùn)動(dòng)風(fēng)格,相信也更符合定位人群的審美觀。內(nèi)飾也同樣融入了不少運(yùn)動(dòng)元素,當(dāng)然內(nèi)飾的升級(jí)重點(diǎn)還是10.1英寸的中控屏,以及內(nèi)置的斑馬3.0車(chē)載多媒體系統(tǒng)。接下來(lái),讓我們把目光聚焦在測(cè)試內(nèi)容吧。
相關(guān)內(nèi)容回顧:
車(chē)身 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
空間 | 9.0 | 5.4 |
前排空間 | 2.5 | 1.5 |
后排空間 | 2.5 | 1.9 |
裝載空間 | 1.5 | 0.9 |
空間變化 | 1.0 | 0.4 |
車(chē)內(nèi)儲(chǔ)物空間 | 1.5 | 0.7 |
配置 | 8.0 | 8.2 |
基本配置 | 8.0 | 6.5 |
附加配置 | 0 | 1.7 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.0 |
外部質(zhì)量 | 2.5 | 2.0 |
內(nèi)部質(zhì)量 | 2.5 | 2.0 |
人體工程 | 5.0 | 4.0 |
座椅舒適性 | 2.5 | 1.9 |
操作便利性 | 2.5 | 2.1 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 22.5 |
●動(dòng)力系統(tǒng)
2020款名爵ZS共有兩種動(dòng)力供消費(fèi)者選擇,其中有和老款車(chē)型相同的1.5L發(fā)動(dòng)機(jī),也有這次我們?cè)囻{的Trophy車(chē)型所搭載的1.3T發(fā)動(dòng)機(jī)。這臺(tái)1.3T發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率163馬力(120千瓦),最大扭矩230牛·米;與之匹配的是6速手自一體變速箱。而與1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的,則是CVT變速箱或5速手動(dòng)變速箱。
相關(guān)內(nèi)容回顧:
●駕駛感受
小排量是趨勢(shì),或者說(shuō)三缸發(fā)動(dòng)機(jī)是趨勢(shì),1.5T、1.3T、1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)越來(lái)越常見(jiàn),在目前的技術(shù)水平下,這些小排量發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力輸出都不算弱。就拿這臺(tái)2020款名爵ZS 260TGI來(lái)說(shuō),1.3T發(fā)動(dòng)機(jī)用來(lái)驅(qū)動(dòng)一臺(tái)小型SUV的身軀并不費(fèi)力,在變速箱的配合下,中低速區(qū)間還有一定的樂(lè)趣。
隨著車(chē)速的提升,變速箱的表現(xiàn)由“提升動(dòng)力輸出”向“保證燃油經(jīng)濟(jì)性”一方傾斜。2020款名爵ZS沒(méi)有運(yùn)動(dòng)駕駛模式,但變速箱有S擋,也就是運(yùn)動(dòng)擋。在中低速時(shí),S擋的表現(xiàn)其實(shí)和D擋相差不大,只有在中高速巡航時(shí),S擋會(huì)比D擋低一個(gè)擋位,以高轉(zhuǎn)速來(lái)?yè)Q取再加速能力。
●加速測(cè)試
在此前我們對(duì)2020款名爵ZS試裝車(chē)進(jìn)行測(cè)試時(shí),起步最大轉(zhuǎn)速可以達(dá)到2600rpm,不過(guò)在這次測(cè)試中,把起步轉(zhuǎn)速維持在2300rpm左右所作出的成績(jī)更好,這或許和量產(chǎn)車(chē)對(duì)變速箱的保護(hù)有關(guān)。以2300rpm的轉(zhuǎn)速起步時(shí),前輪會(huì)產(chǎn)生空轉(zhuǎn),8.61秒的0-100km/h的加速成績(jī)與8.5秒的官方成績(jī)非常接近。
●油耗測(cè)試
油耗測(cè)試中,我們以31km/h的平均車(chē)速共行駛117.2公里,車(chē)上一人加少量行李,全程開(kāi)啟空調(diào),風(fēng)量二擋,不過(guò)2020款名爵ZS全系車(chē)型還是只提供手動(dòng)空調(diào),這里微微的吐槽一下。最終我們測(cè)得2020款名爵ZS 260TGI的百公里油耗為7.7L。
結(jié)合之前我們測(cè)試?yán)峡蠲鬦S 1.5L和1.0T車(chē)型,百公里7L出頭的油耗來(lái)看,2020款名爵ZS 260TGI的油耗稍高,考慮到1.3T發(fā)動(dòng)機(jī)滿足國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),算是一個(gè)正常的油耗表現(xiàn)吧。
動(dòng)力 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.0 | 5.2 |
加速 | 2.5 | 1.9 |
中途加速 | 2.5 | 0.9 |
平順性 | 1.5 | 1.2 |
油門(mén)響應(yīng) | 1.5 | 1.2 |
變速箱 | 8.0 | 6.6 |
變速箱自動(dòng) | 8.0 | 6.6 |
變速箱手動(dòng) | 8.0 | -- |
環(huán)保 | 8.0 | 4.8 |
油耗 | 7.0 | 4.8 |
環(huán)保技術(shù) | 1.0 | 0.0 |
總分 | 24.0 | 16.6 |
●底盤(pán)感受
前麥弗遜式獨(dú)立+后扭轉(zhuǎn)梁式非獨(dú)立懸架是小型SUV上常見(jiàn)的懸架形式,2020款名爵ZS對(duì)懸架減振器的阻尼進(jìn)行了重新調(diào)整,再加上對(duì)底盤(pán)其他部位的調(diào)整,所以與老款車(chē)型相比,2020款名爵ZS給人的感覺(jué)就是,更運(yùn)動(dòng)了。
相關(guān)內(nèi)容回顧:
●剎車(chē)測(cè)試
在制動(dòng)測(cè)試中,能夠看出2020款名爵ZS的懸架對(duì)于車(chē)身的支撐不錯(cuò),全力制動(dòng)時(shí)的車(chē)身姿態(tài)比較從容。37.87米的100-0km/h的剎車(chē)距離表現(xiàn)也也屬于優(yōu)秀的范圍內(nèi)。從多組剎車(chē)測(cè)試的成績(jī)來(lái)看,經(jīng)過(guò)多次全力制動(dòng)后,2020款名爵ZS的剎車(chē)距離略有增加,但1米左右的距離也屬于正常范疇。
●噪音測(cè)試
最后是噪音測(cè)試了,從實(shí)際駕駛感受來(lái)說(shuō),2020款名爵ZS 260TGI在中速巡航時(shí)的靜音表現(xiàn)最佳,也就是車(chē)速在60-80km/h的這個(gè)區(qū)間內(nèi),隨著車(chē)速的進(jìn)一步增加,一方面發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速越來(lái)越高,另一方面車(chē)內(nèi)能感受到的風(fēng)噪也隨之增加。
操控與行駛 | 滿分 | 得分 |
---|---|---|
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 4.1 |
準(zhǔn)確性 | 2.0 | 1.6 |
靈活性 | 1.5 | 1.3 |
力度/反饋 | 1.5 | 1.2 |
剎車(chē) | 5.0 | 3.9 |
剎車(chē)距離 | 4.5 | 3.5 |
剎車(chē)踏板感覺(jué) | 0.5 | 0.4 |
傳動(dòng) | 3.0 | 2.4 |
牽引力 | 2.5 | 2.0 |
扭矩轉(zhuǎn)向 | 0.5 | 0.4 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.6 |
轉(zhuǎn)向特征 | 1.5 | 1.2 |
可控性 | 3.0 | 2.4 |
負(fù)載變化 | 1.5 | 1.0 |
電子輔助 | 5.0 | 3.7 |
穩(wěn)定作用 | 4.5 | 3.2 |
可選擇性 | 0.5 | 0.5 |
行駛舒適性 | 9.0 | 7.2 |
減震效果 | 6.0 | 5.0 |
車(chē)內(nèi)噪音 | 1.5 | 1.2 |
噪音感受 | 1.5 | 1.0 |
總分 | 33.0 | 25.9 |
●全文總結(jié):
經(jīng)過(guò)此次中期改款后,2020款名爵ZS的顏值有所提升,運(yùn)動(dòng)但不張揚(yáng);內(nèi)飾設(shè)計(jì)變化不大,但斑馬3.0系統(tǒng)讓車(chē)內(nèi)娛樂(lè)更加豐富,車(chē)內(nèi)空間也延續(xù)了此前的實(shí)用屬性。不過(guò)相比這些中期改款所帶來(lái)的變化,我更偏愛(ài)經(jīng)過(guò)重新調(diào)校后,駕駛質(zhì)感的提升。
名爵-名爵ZS-2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+AH-100得分總表 | ||
---|---|---|
車(chē)身 | 分值 | 得分 |
空間 | 9.0 | 5.4 |
配置 | 8.0 | 8.2 |
工藝質(zhì)量 | 5.0 | 4.0 |
人體工程 | 5.0 | 4.0 |
視野 | 1.0 | 0.9 |
總分 | 28.0 | 22.5 |
動(dòng)力 | 分值 | 得分 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.0 | 5.2 |
變速箱 | 8.0 | 6.6 |
環(huán)保 | 8.0 | 4.8 |
總分 | 24.0 | 16.6 |
操控與行駛 | 分值 | 得分 |
轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 4.1 |
剎車(chē) | 5.0 | 3.9 |
傳動(dòng) | 3.0 | 2.4 |
行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.6 |
電子輔助 | 5.0 | 3.7 |
行駛舒適性 | 9.0 | 7.2 |
總分 | 33.0 | 25.9 |
車(chē)輛性能總得分 | 85.0 | 65.0 |
成本 | 分值 | 得分 |
售價(jià) | 13.0 | 6.4 |
質(zhì)保 | 2.0 | 1.2 |
總分 | 15.0 | 7.6 |
車(chē)輛總得分 | 100.0 | 72.6 |
從測(cè)試表現(xiàn)來(lái)看,2020款名爵ZS的各方面得分都不錯(cuò),尤其是底盤(pán)升級(jí)后,駕駛操控方面有所補(bǔ)強(qiáng),空間、配置等方面也延續(xù)了原有的較高得分,整體表現(xiàn)沒(méi)有明顯短板。此外在價(jià)格方面,2020款名爵ZS全系車(chē)型的廠商指導(dǎo)價(jià)維持在與老款車(chē)型相當(dāng)?shù)氖蹆r(jià)區(qū)間內(nèi),在今年12月31日前購(gòu)車(chē),官方還提供4000元的購(gòu)置稅補(bǔ)貼,再加上斑馬3.0車(chē)載系統(tǒng)、L2駕駛輔助系統(tǒng)等多項(xiàng)新配置的加持,名爵ZS的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。(圖/文/攝 汽車(chē)之家 周尤)
車(chē)型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.28萬(wàn) |
廠商 | 上汽集團(tuán) |
級(jí)別 | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2019.10 |
最大功率(kW) | 120 |
最大扭矩(N·m) | 230 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.3T 163馬力 L3 |
變速箱 | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4323*1809*1653 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 185 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 8.61 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 37.87 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.6 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 7.7 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ |
長(zhǎng)度(mm) | 4323 |
寬度(mm) | 1809 |
高度(mm) | 1653 |
軸距(mm) | 2585 |
前輪距(mm) | 1526 |
后輪距(mm) | 1536 |
接近角(°) | 18 |
離去角(°) | 29 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | 45 |
后備廂容積(L) | 359-1187 |
整備質(zhì)量(kg) | 1318 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 1750 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LIY |
排量(mL) | 1349 |
排量(L) | 1.3 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 3 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 163 |
最大功率(kW) | 120 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | 230 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
最大凈功率(kW) | 115 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI |
變速箱 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ |
擋位個(gè)數(shù) | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警 | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● |
后方碰撞預(yù)警 | - |
哨兵模式/千里眼 | - |
低速行車(chē)警告 | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
能量回收系統(tǒng) | - |
自動(dòng)駐車(chē) | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
低速四驅(qū) | - |
蠕行模式 | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - |
駕駛硬件 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● |
透明底盤(pán)/540度影像 | - |
駕駛功能 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - |
高精地圖 | - |
并線輔助 | ● |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - |
遙控泊車(chē) | - |
循跡倒車(chē) | - |
自動(dòng)變道輔助 | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - |
外觀/防盜 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ |
電動(dòng)擾流板 | - |
自動(dòng)開(kāi)合車(chē)門(mén) | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | - |
魔術(shù)感應(yīng)門(mén) | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - |
車(chē)庫(kù)門(mén)遙控裝置 | - |
車(chē)頂行李架 | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | - |
對(duì)外放電 | - |
整車(chē)無(wú)線充電 | - |
車(chē)外燈光 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ |
星空天窗 | - |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車(chē)載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | - |
V2X通訊 | - |
車(chē)內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
全液晶儀表盤(pán) | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
ETC裝置 | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- |
后排杯架 | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 名爵ZS 2020款 260TGI 自動(dòng)Trophy Pro L2+ |
熱泵空調(diào) | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: