[汽車(chē)之家 原創(chuàng)試駕] 生活的嘈雜和繁重的工作,讓許多年輕人的生活充滿(mǎn)無(wú)趣和乏味。當(dāng)腦海里出現(xiàn)了“生活無(wú)味”這幾個(gè)詞時(shí),或許大家是時(shí)候來(lái)一輛能給你帶來(lái)樂(lè)趣的車(chē)子了。讓它給你一個(gè)高顏值視覺(jué)感受,讓它給你一個(gè)輕松的上下班環(huán)境,讓它給你一個(gè)較低的使用成本。那什么樣的車(chē)型能夠滿(mǎn)足你呢?我下面試駕的這款車(chē)或許就是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
在之前,我們對(duì)別克VELITE 6進(jìn)行了實(shí)拍體驗(yàn)《有顏值的實(shí)力派選手 體驗(yàn)別克VELITE 6》,同時(shí)還對(duì)它的車(chē)載互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)介紹《隨時(shí)代而變 體驗(yàn)別克eConnect 2.0車(chē)聯(lián)》,因此我就不在這和大家贅述了,此次我會(huì)著重和大家聊一聊這款車(chē)的駕駛感受。
別克VELITE 6全系共有3款車(chē)型,補(bǔ)貼前售價(jià)為20.38-22.38萬(wàn)元,截止2019年6月25日新車(chē)還可享受?chē)?guó)家新能源補(bǔ)貼,補(bǔ)貼后的售價(jià)區(qū)間為16.58-18.58萬(wàn)元。此次我們?cè)囻{的為別克VELITE 6的互聯(lián)智慧型。
● 動(dòng)力系統(tǒng)
別克VELITE 6搭載的是一臺(tái)最大功率85kW(115Ps);最大扭矩255N•m的驅(qū)動(dòng)電機(jī)。NEDC綜合工況續(xù)航里程301km,傳動(dòng)系統(tǒng)為電動(dòng)車(chē)常見(jiàn)的單速變速箱;懸架形式為前麥弗遜式獨(dú)立懸架,后多連桿式獨(dú)立懸架。
別克VELITE 6配備了能量密度為132Wh/kg的三元鋰電池,其容量為35kWh。直流快充接口位于車(chē)頭LOGO后方,可在40分鐘將電量從30%充至80%,副駕駛側(cè)車(chē)頭翼子板處為慢充接口,使用交流慢充需要6小時(shí)將電池完全充滿(mǎn)。
● 駕駛感受
當(dāng)你第一次駕駛別克VELITE 6時(shí),輕踩加速踏板,車(chē)輛緩緩起步。此時(shí)你會(huì)感覺(jué)這不像是一臺(tái)傳統(tǒng)的電動(dòng)車(chē),無(wú)論是加速踏板的調(diào)校還是動(dòng)力輸出的設(shè)定都是偏向于沉穩(wěn)和細(xì)膩。踏板沒(méi)有什么松散感,初段時(shí)會(huì)稍有偏沉,但繼續(xù)深踩過(guò)后就不會(huì)有這種感覺(jué)了,整體會(huì)讓你感到很好控制,而且動(dòng)力輸出也很線(xiàn)性,隨著你右腳的逐漸發(fā)力,車(chē)子的加速度也會(huì)有一個(gè)明顯提升。
別克VELITE 6設(shè)有三種駕駛模式,即便在節(jié)能模式下,只要你舍得深踩加速踏板,加速感也不會(huì)過(guò)于遲緩,當(dāng)速度在60km/h時(shí),此時(shí)再深踩加速踏板還會(huì)有一個(gè)不錯(cuò)的加速度,雖然不能和那些渦輪增壓的鋼炮燃油車(chē)相比,但城市超車(chē)并線(xiàn)還是毫無(wú)問(wèn)題的。
當(dāng)選擇到運(yùn)動(dòng)模式后,動(dòng)力表現(xiàn)的差異不算大,不過(guò)加速踏板的靈敏度有一個(gè)不小的提升,你會(huì)感覺(jué)車(chē)子開(kāi)起來(lái)更輕快了,同時(shí)加速踏板的調(diào)校更細(xì)膩,特別是踏板前半段對(duì)動(dòng)力輸出的控制更加精細(xì)。在經(jīng)濟(jì)模式下的調(diào)校更均衡,個(gè)人感覺(jué)日常城市駕駛選擇它就挺好,對(duì)駕駛技術(shù)的要求更低,平順性更有保障。
新車(chē)設(shè)置了3擋能量回收調(diào)節(jié),在最輕微擋時(shí)和普通燃油車(chē)松開(kāi)加速踏板沒(méi)有什么區(qū)別,感受不到什么明顯的拖拽感。如果你開(kāi)燃油車(chē)習(xí)慣了,不喜歡電動(dòng)車(chē)的能量回收,那你選擇這個(gè)模式準(zhǔn)沒(méi)錯(cuò)。當(dāng)調(diào)到中等回收力度擋時(shí),松開(kāi)加速踏板能感受到一定的拖拽力度,但并不突兀,整體感受很輕微,對(duì)乘客的舒適性影響不大。如果你選擇了能量回收最強(qiáng)擋,那便會(huì)有一個(gè)明顯的拖拽感了,當(dāng)你習(xí)慣了這種模式,控制好車(chē)距后,它能夠代替剎車(chē),除了車(chē)輛剎停外,你可以做到單踏板操作。
別克VELITE 6的懸架調(diào)校更偏向于運(yùn)動(dòng),這種調(diào)校比較適合喜歡駕駛的年輕朋友。懸架對(duì)路面信息的反饋比較到位,路感清晰,當(dāng)車(chē)輛過(guò)彎時(shí)懸架對(duì)車(chē)身的支撐性也不錯(cuò)。底盤(pán)質(zhì)感扎實(shí),個(gè)人感覺(jué)該車(chē)的調(diào)校還是向運(yùn)動(dòng)一方傾斜的。
● 靜態(tài)回顧
因?yàn)橹拔覀円呀?jīng)對(duì)別克VELITE 6進(jìn)行了詳細(xì)的體驗(yàn),所以我就不再重復(fù)了。總的來(lái)說(shuō),外觀(guān)設(shè)計(jì)足夠新潮,整體風(fēng)格看起來(lái)很運(yùn)動(dòng)。內(nèi)飾上視覺(jué)效果夠出眾,配置方面也挑不出毛病。至于乘坐空間、儲(chǔ)物空間什么的,滿(mǎn)足日常家庭使用也絕對(duì)是沒(méi)有問(wèn)題。
● 全文總結(jié)
通過(guò)簡(jiǎn)短的試駕體驗(yàn),對(duì)于別克VELITE 6的駕駛感受表現(xiàn),我可以給出一個(gè)比較高的分?jǐn)?shù),在目前同級(jí)別競(jìng)品中,無(wú)論是動(dòng)力的輸出控制還是底盤(pán)的調(diào)校,它的表現(xiàn)均讓人滿(mǎn)意,并且試駕車(chē)型在配置和儲(chǔ)物空間上也沒(méi)什么毛病。如果你有一個(gè)不錯(cuò)的充電環(huán)境,日常的用車(chē)場(chǎng)景只是城市上下班代步,而且你還想擁有個(gè)性的外觀(guān)和不錯(cuò)的配置表現(xiàn),那它是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。(文/圖/攝 汽車(chē)之家 劉立偉)
● 相關(guān)鏈接
車(chē)型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 22.38萬(wàn) |
廠(chǎng)商 | 上汽通用別克 |
級(jí)別 | 緊湊型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 純電動(dòng) |
上市時(shí)間 | 2019.04 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 301 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.67 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 6 |
快充電量百分比 | 80 |
最大功率(kW) | 85 |
最大扭矩(N·m) | 255 |
電動(dòng)機(jī)(Ps) | 116 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4650*1817*1510 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 150 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 10.79 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 38.76 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4650 |
寬度(mm) | 1817 |
高度(mm) | 1510 |
軸距(mm) | 2660 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 兩廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
后備廂容積(L) | 455-1098 |
整備質(zhì)量(kg) | 1540 |
電動(dòng)機(jī) | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
電機(jī)類(lèi)型 | 永磁/同步 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 85 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 255 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 85 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 255 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 |
電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 301 |
電池能量(kWh) | 35 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 13.3 |
電池組質(zhì)保 | 八年或16萬(wàn)公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.67 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 6 |
快充電量(%) | 80 |
變速箱 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 |
變速箱類(lèi)型 | 固定齒比變速箱 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) |
被動(dòng)安全 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
自動(dòng)駐車(chē) | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - |
駕駛硬件 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
駕駛功能 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● |
并線(xiàn)輔助 | ● |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | ● |
外觀(guān)/防盜 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
電動(dòng)擾流板 | - |
電動(dòng)后備廂 | ○ |
感應(yīng)后備廂 | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ○ |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - |
車(chē)頂行李架 | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - |
電池預(yù)加熱 | ● |
車(chē)外燈光 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
LED日間行車(chē)燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | ● |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● |
手勢(shì)控制 | - |
面部識(shí)別 | - |
車(chē)載電視 | - |
后排控制多媒體 | - |
智能化配置 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● |
OTA升級(jí) | ● |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
多功能方向盤(pán) | ● |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
全液晶儀表盤(pán) | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- |
后排杯架 | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 微藍(lán)6 2019款 互聯(lián)智慧型 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | - |
車(chē)載空氣凈化器 | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: