[汽車之家 原創(chuàng)試駕] 每當(dāng)我在大街上見到謳歌的車,都會(huì)忍不住多看幾眼,并打心底說一聲“嗨!好車”,這個(gè)生于美國的日本豪華品牌,雖然在美國市場表現(xiàn)不錯(cuò),但它來中國的這8年時(shí)間,真是有些水土不服,現(xiàn)在謳歌不愿再對(duì)中國這么大一市場置之不理,在明年實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化進(jìn)程前為我們先帶來了RDX的小改款車型,那么就一起來看看它到底有什么改變。
老款RDX只有兩款車型,3.5L車型價(jià)格太高,光售價(jià)就嚇走了一部分消費(fèi)者,而3.0L車型沒有配備四驅(qū)系統(tǒng),兩個(gè)排量兩款車型,讓消費(fèi)者選擇的余地太少了,好在新款對(duì)車型配置方面進(jìn)行了調(diào)整!
2016款RDX外觀整體變化并不明顯,但謳歌對(duì)RDX車型進(jìn)行了調(diào)整,2016款全部為3.0L排量,并且由老款的一個(gè)車型變?yōu)槿钴囆,分別為舒適版、精銳版和尊享版,同時(shí)還為頂配的尊享版加上了四驅(qū)系統(tǒng),這讓以前糾結(jié)購買3.0L車型的消費(fèi)者有了不少選擇,我們今天的試駕車為最頂配尊享版。
LED大燈是本田近年來一直普及的技術(shù),作為其高端品牌的謳歌自然也都用上了,新款RDX上這5個(gè)LED大燈一字排開,不怒自威,除了更亮、壽命更長、響應(yīng)更快這些功能性上的優(yōu)勢外,也確實(shí)為顏值加了不少分。
車身尺寸對(duì)比 | |||||
車型 | 謳歌RDX | 奧迪Q5 | 雷克薩斯NX | 凱迪拉克SRX | 英菲尼迪QX50(國產(chǎn)) |
長(mm) | 4690 | 4629 | 4630 | 4851 | 4744 |
寬(mm) | 1870 | 1898 | 1845 | 1910 | 1803 |
高(mm) | 1680 | 1655 | 1645 | 1663 | 1614 |
軸距(mm) | 2685 | 2807 | 2660 | 2807 | 2880 |
除了雷克薩斯NX,其余幾個(gè)都是老對(duì)手了,在同級(jí)別競爭對(duì)手中RDX的個(gè)頭并不小,實(shí)車看上去也足夠敦實(shí),就是這個(gè)軸距略顯尷尬,不過對(duì)于本田來說,我們大可不用為它的空間擔(dān)心,后文會(huì)為大家展示空間體驗(yàn)。
謳歌為2016款RDX裝備了新設(shè)計(jì)的輪圈,并且為了區(qū)分車型,高低配輪圈樣式也有所不同,輪胎尺寸和型號(hào)都和老款一樣,米其林LATITUDE Tour HP系列輪胎注重耐磨和濕地的防滑性,而60的扁平比用來保證足夠的舒適性。
新款RDX外觀的變化并不大,但幾處細(xì)節(jié)的改進(jìn)讓它與時(shí)俱進(jìn)了不少,雖然車型年紀(jì)是有點(diǎn)大了,但以現(xiàn)在這個(gè)造型,在同級(jí)別車型中并不落伍。
謳歌的內(nèi)飾永遠(yuǎn)是我們吐槽的對(duì)象,沒有大量的真皮覆蓋,沒有高檔的縫線裝飾,就算是設(shè)計(jì),和競爭對(duì)手比起來也顯得過于樸素了。
雙屏的設(shè)計(jì)是比之前的中控臺(tái)看上去先進(jìn)不少,但整體體驗(yàn)下來,無論是上方用物理鍵控制的顯示屏還是下方能直接用手操作的觸控屏,反應(yīng)速度都不算快,而且系統(tǒng)的操作邏輯也屬于那種不太好用的類型,和主流豪華品牌的操作系統(tǒng)還是有差距。
Acura Link(全能智駕)功能還是很好用的,話務(wù)員幫你設(shè)置導(dǎo)航要比自己操作方便的多,它就和通用的安吉星一樣,擁有緊急救援、防盜追蹤、遠(yuǎn)程診斷、設(shè)置導(dǎo)航以及便捷操作等多項(xiàng)功能,Acura Link提供4年10萬公里的免費(fèi)服務(wù),超出這個(gè)范圍后的收費(fèi)問題目前廠家還在制定,目前還不能給大家提供一個(gè)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
老款車型后排沒有空調(diào)出風(fēng)口,對(duì)于這個(gè)級(jí)別這個(gè)定位的車型來說是無法接受的,很多消費(fèi)者會(huì)因?yàn)檫@一個(gè)配置而對(duì)這輛車一票否決,好在新款車型終于給配上了。
不過因?yàn)檐囆捅旧磔^老,一些配置還是無法升級(jí),比如新款車型駐車制動(dòng)還是采用腳剎的形式,新款車型依舊沒有配備全景天窗,而這些都是國內(nèi)消費(fèi)者十分看重的配置。
其實(shí)空間方面新款和老款車型相比并沒有什么變化,只是RDX這車離我們的視線太遠(yuǎn)了,就再來簡單的回顧一下吧。
后排座椅同樣柔軟,雖然座椅靠背不能調(diào)節(jié)角度,但就目前這個(gè)固定的角度來說,我個(gè)人覺得還是很舒服的。從上圖中也能看出,較短的軸距絲毫沒有影響到RDX的空間表現(xiàn),而且后排坐墊對(duì)大腿的支撐也比較到位,不是那種用縮短坐墊長度的方式換取大空間的類型。
后排中間位置配備頭枕且地板全平,這是RDX的好傳統(tǒng),中間坐墊比兩邊的稍微硬點(diǎn),但在可接受的范圍內(nèi),RDX后排中間位置的實(shí)用性還是蠻高的。
儲(chǔ)物空間方面不用有太多的擔(dān)心,RDX中控臺(tái)下方有個(gè)很大的儲(chǔ)物格來放手機(jī)錢包,扶手箱和手套箱也比較大。
后排座椅支持4/6比例放倒,通過后備廂里的拉手就能直接操作,座椅放倒后能與后備廂地板基本保持平齊,除了最低配車型外,剩余兩款車型均配備了電動(dòng)尾箱功能。
打開發(fā)動(dòng)機(jī)艙,發(fā)現(xiàn)謳歌終于為RDX配上了液壓支桿,對(duì)于這個(gè)價(jià)位的車型來說好像并不值得提一嘴,可如果你見過老款車型上那孤零零的小鐵棍,肯定會(huì)和我一樣感嘆一聲:“這玩意兒可算是改了!”
動(dòng)力系統(tǒng)其實(shí)我們都已經(jīng)很熟悉了,3.0L V6自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)是本田專為中國市場研發(fā)的一臺(tái)機(jī)器,最大功率267馬力(196千瓦)/6300rpm,最大扭矩298牛·米/5500rpm,帶有VCM可變氣缸管理系統(tǒng),系統(tǒng)能夠根據(jù)不同工況自動(dòng)在3缸和6缸之間切換,變速箱是本田自己獨(dú)有的平行軸式6速手自一體變速箱,整套動(dòng)力系統(tǒng)和老款車型完全一樣。
關(guān)于之前曝光的新款RDX將會(huì)使用9AT變速箱的消息說的是3.5L排量的美版車型,因?yàn)檫@次改款國內(nèi)取消了3.5L車型,而3.0L發(fā)動(dòng)機(jī)還沒有和9AT變速箱進(jìn)行匹配,所以搭載9AT變速箱的車型并不會(huì)和我們見面,想買RDX的消費(fèi)者也不用感到遺憾,那臺(tái)9AT變速箱并不是本田自己研發(fā)的,而是從ZF(采埃孚)那里買的,型號(hào)同吉普自由光和路虎極光上的一樣,我覺得并沒有什么好羨慕的,咱就踏踏實(shí)實(shí)用這成熟可靠的6AT挺好。
車開起來的感覺還是很輕松的,3.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)在低速時(shí)比較低調(diào),油門踏板調(diào)校的也很沉穩(wěn),并不會(huì)因?yàn)榕帕看髮?dǎo)致輕踩油門時(shí)發(fā)生竄車的現(xiàn)象,平時(shí)如果遇到走走停停的擁堵路段它還是非常易于駕駛的。
變速箱和發(fā)動(dòng)機(jī)這對(duì)老搭檔配合十分默契,正常駕駛時(shí),這臺(tái)6速平行軸式自動(dòng)變速箱會(huì)積極升擋,讓發(fā)動(dòng)機(jī)保持在較低轉(zhuǎn)速以節(jié)省油耗,而且整個(gè)換擋過程非常平順,一不留神車速就到了公路的最高限速值。
如果想要加速超車,深踩油門,變速箱會(huì)立馬降擋,隨著轉(zhuǎn)速的攀升,6缸發(fā)動(dòng)機(jī)所帶來的磁性而富有底氣的聲浪以及持續(xù)的推背感,讓你超車時(shí)絕對(duì)有充足的信心,如果想要激烈駕駛,RDX同樣也能滿足你,只需把擋把向后拉掛入“S”擋,變速箱會(huì)延遲升擋時(shí)機(jī),讓發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速一直保持在較高的區(qū)間,此時(shí)動(dòng)力反應(yīng)變的相當(dāng)靈敏,踩下油門,整個(gè)車就像一頭想要征服戰(zhàn)場的獅子,咆哮著勇猛向前,這種氣勢與感覺是目前裝備主流2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的車型所達(dá)不到的。
不過這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)也有溫順的一面,那就是它的VCM可變氣缸管理系統(tǒng),ECU會(huì)根據(jù)目前的行駛工況對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行自動(dòng)控制,一般會(huì)在負(fù)載較低或者使用定速巡航功能時(shí)自動(dòng)切換到3缸模式運(yùn)行,以達(dá)到節(jié)油的目的,在試駕過程中我一直想通過振動(dòng)來感受出3缸/6缸是在什么時(shí)候切換,什么時(shí)候是3缸運(yùn)行什么時(shí)候是6缸工作,可半天也沒發(fā)覺出什么異樣,最終只能通過行車電腦顯示的瞬時(shí)油耗才能大概判斷出來,對(duì)于這之間的切換,大家大可不必?fù)?dān)心會(huì)影像平順性。
RDX上的這套車道保持輔助功能在直路或者弧度不大的彎道時(shí)基本都能幫你掌控方向,但遇到路面分隔線不太明顯或者弧度較大的彎道時(shí),它就不能工作了,整體還有不少提升空間;還有一個(gè)問題是跑高速時(shí),RDX的風(fēng)噪和路噪控制的不夠好,它確實(shí)比一般的本田車要好,但是和同級(jí)別競爭對(duì)手相比,我覺得還是有提升的空間,對(duì)于本田來說,偏高的噪音好像是一直困擾他們的問題。
RDX底盤舒適性表現(xiàn)值得稱贊,路面上的細(xì)碎振動(dòng)它過濾的很好,一方面歸功于較厚的胎壁,另一方面它所配備的自適應(yīng)可變阻尼減振也確實(shí)起到了作用,無論是過減速帶、還是走國道上的一些坑洼路面,它都能讓車內(nèi)的乘客舒舒服服的。
總結(jié):
關(guān)注謳歌的消費(fèi)者,看過實(shí)車選擇放棄的理由大都集中在較高的售價(jià)和沒有豪華感的內(nèi)飾,謳歌現(xiàn)在車型的設(shè)計(jì)理念不同于雷克薩斯和英菲尼迪,它不是以營造豪華感見長,我覺得它更像是豪華品牌里的技術(shù)派,而想想國內(nèi)消費(fèi)者更重視的是什么呢?在品牌處于劣勢的情況下,進(jìn)口、又使用大排量發(fā)動(dòng)機(jī)導(dǎo)致較高的售價(jià),也難怪在街上見不到幾輛了。
新款RDX對(duì)外觀內(nèi)飾進(jìn)行了小幅更新,LED大燈以及雙屏的中控臺(tái)讓科技感提升不少,取消3.5L車型,把3.0L車型增加到3款,全系標(biāo)配胎壓監(jiān)測,高配車型增加了并線輔助、車道保持等功能,還終于配上了發(fā)動(dòng)機(jī)液壓支桿和后排出風(fēng)口,頂配車型的四驅(qū)系統(tǒng)也有所升級(jí),在我看來改變是有,但是和同級(jí)別競爭對(duì)手相比,它的改變和進(jìn)步還是不夠多,對(duì)于喜歡它的消費(fèi)者,只是少了一些不去買它的硬傷,中期改款的RDX不會(huì)因?yàn)檫@些變化就能大賣,不過從中我們能看到的是謳歌現(xiàn)在對(duì)中國消費(fèi)者的態(tài)度是在慢慢改變的,想要趕超其他競爭對(duì)手,我覺得還是要看看明年為中國市場開發(fā)的緊湊型SUV以及后續(xù)產(chǎn)品是否能夠滿足國人的喜好。
最后我在提一下售后的問題,謳歌在國內(nèi)實(shí)行4年10萬公里的免費(fèi)保養(yǎng)保修,按照每5000公里保養(yǎng)一次的頻率來計(jì)算,10萬公里可獲得20次的免費(fèi)保養(yǎng),消費(fèi)者可能擔(dān)心謳歌4S店面太少,有些城市甚至沒有,這種情況維修保養(yǎng)怎么辦?這個(gè)問題我也專門問了廠商的工作人員,他們說如果當(dāng)?shù)貨]有謳歌的店面,去廣汽本田的4S店能夠享受同樣的服務(wù),消費(fèi)者不用為保養(yǎng)和維修而犯愁。(文/圖/攝影 汽車之家 李祥)
相關(guān)鏈接:
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)舒適版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)精銳版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 四驅(qū)尊享版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 39.98萬 | 43.98萬 | 45.98萬 |
廠商 | 謳歌(進(jìn)口) | 謳歌(進(jìn)口) | 謳歌(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V |
上市時(shí)間 | 2015.11 | 2015.11 | 2015.11 |
最大功率(kW) | 196 | 196 | 196 |
最大扭矩(N·m) | 298 | 298 | 298 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.0L 267馬力 V6 | 3.0L 267馬力 V6 | 3.0L 267馬力 V6 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4690*1870*1680 | 4690*1870*1680 | 4690*1870*1680 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 9.5 | 9.5 | 9.8 |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
車身 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)舒適版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)精銳版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 四驅(qū)尊享版 |
長度(mm) | 4690 | 4690 | 4690 |
寬度(mm) | 1870 | 1870 | 1870 |
高度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
軸距(mm) | 2685 | 2685 | 2685 |
前輪距(mm) | 1605 | 1605 | 1605 |
后輪距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60.5 | 60.5 | 60.5 |
后備廂容積(L) | 739 | 739 | 739 |
整備質(zhì)量(kg) | 1719 | 1731 | 1798 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)舒適版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)精銳版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 四驅(qū)尊享版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - |
排量(mL) | 2997 | 2997 | 2997 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | V | V | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
配氣機(jī)構(gòu) | SOHC | SOHC | SOHC |
最大馬力(Ps) | 267 | 267 | 267 |
最大功率(kW) | 196 | 196 | 196 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m) | 298 | 298 | 298 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | VCM可變氣缸管理系統(tǒng) | VCM可變氣缸管理系統(tǒng) | VCM可變氣缸管理系統(tǒng) |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V |
變速箱 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)舒適版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)精銳版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 四驅(qū)尊享版 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)舒適版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)精銳版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 四驅(qū)尊享版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)舒適版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)精銳版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 四驅(qū)尊享版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)舒適版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)精銳版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 四驅(qū)尊享版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
主動(dòng)安全 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)舒適版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)精銳版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 四驅(qū)尊享版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
駕駛操控 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)舒適版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)精銳版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 四驅(qū)尊享版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - |
自動(dòng)駐車 | - | - | - |
上坡輔助 | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)舒適版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)精銳版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 四驅(qū)尊享版 |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - |
駕駛硬件 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)舒適版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)精銳版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 四驅(qū)尊享版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | - | 前● / 后● | 前● / 后● |
駕駛功能 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)舒適版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)精銳版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 四驅(qū)尊享版 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - | - |
并線輔助 | - | - | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
自動(dòng)泊車入位 | - | - | - |
外觀/防盜 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)舒適版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)精銳版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 四驅(qū)尊享版 |
電動(dòng)擾流板 | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | ● | ● |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - | - | - |
車頂行李架 | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - | - |
車外燈光 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)舒適版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)精銳版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 四驅(qū)尊享版 |
LED日間行車燈 | - | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - | - |
天窗/玻璃 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)舒適版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)精銳版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 四驅(qū)尊享版 |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)舒適版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)精銳版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 四驅(qū)尊享版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
手勢控制 | - | - | - |
面部識(shí)別 | - | - | - |
車載電視 | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - |
智能化配置 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)舒適版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)精銳版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 四驅(qū)尊享版 |
車聯(lián)網(wǎng) | - | - | - |
OTA升級(jí) | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)舒適版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)精銳版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 四驅(qū)尊享版 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | ● | ● | ● |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - |
車內(nèi)充電 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)舒適版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)精銳版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 四驅(qū)尊享版 |
220V/230V電源 | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - |
座椅配置 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)舒適版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)精銳版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 四驅(qū)尊享版 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)舒適版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)精銳版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 四驅(qū)尊享版 |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)舒適版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 兩驅(qū)精銳版 | 謳歌RDX(進(jìn)口) 2016款 3.0L 四驅(qū)尊享版 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - | - | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: