[汽車之家 編輯體驗記] 最萌選車差,由我們公司的老男人王勐(měng)與少女夢薇兩位相差18歲的同事強行搭檔組成萌新CP,以各自視角體驗車型特點。第二期兩位給咱聊聊前不久剛上市的改款新車——福特金牛座。
這一代福特金牛座最早誕生于2015年,今年推出的屬于中期改款,動力符合國6排放,目前在售的只有三款2.0T車型,你看到的是2019款 EcoBoost 245 尊享版,指導價24.89萬元,不過這輛車加裝了一些選裝配置,文中會具體說明。
美國車的級別定位跟我們習慣的歐洲體系不太一樣,眾所周知福特與邁騰和凱美瑞等同級別的標準的中型車應該是蒙迪歐,而福特金牛座相當于要高半個級別,主要反映在尺寸和配置上,還有售價。
這種定位差異對于絕大多數中國消費者來說并不很容易接受,不過做為我們文化團隊的骨干,勐哥必然有他獨到的見解。
夢薇第一眼看到金牛座就斷定不是她的菜,前臉的造型和過于平穩(wěn)的車身線條明顯她這個年齡不太能接受。
內飾那就更符合勐哥口味了!四平八穩(wěn)的中控臺和木紋裝飾讓他喜歡得不行不行的,12.8寸大豎屏鑲在中控臺中間,好看不好另說,尺寸肯定是夠吸引人。
多媒體系統(tǒng)還具備當下流行的智能互聯(lián)功能,再加上14喇叭的B&O音響,讓勐哥覺得物超所值,這一點Vivi也表示贊同。
其實后排的豪華配置才是這款車比普通中型車定位高半個級別的價值所在,這一點Vivi非常認可。司機“老王”雖然自己享受不到,但能得到后排乘客的認可自己也很滿足,覺得這個錢沒白花。
總結:
福特金牛座最終評價 | ||
夢薇 | 勐哥 | |
外觀 | 無感。 | 低調穩(wěn)重經久耐看,車身尺寸夠大,很討人喜歡。 |
內飾 | 和外觀一樣,無感,而且過于成熟;互聯(lián)功能和無線充電不錯。 | 皮革和木紋材質具有較強豪華感,屏幕尺寸大,多媒體系統(tǒng)功能強。 |
空間 | 后排空間優(yōu)秀,乘坐舒適,功能多。 | 同級別絕對出色水平,只可惜開車的命,享受不到后排。 |
動力 | 沒有興趣駕駛。 | 動力夠用,平順性不錯。 |
操控 | 穩(wěn),舒服。 | 對于路面振動過濾不錯,極限操控時也比較好駕馭,但算不上樂趣豐富。 |
金牛座毫無疑問面向的是男性消費者,相比其它中型車定位稍高,尺寸更大,注重后排豪華配置和舒適性,同時外形又低調穩(wěn)重。不過這款車確實缺少一些個性和樂趣,因此要打動夢薇這樣的年輕女孩子就別想了。(文/圖/攝影 汽車之家最萌CP團隊)
車型圖片 | ![]() |
基本參數 | 金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 |
廠商指導價 | 24.89萬 |
廠商 | 長安福特 |
級別 | 中型車 |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標準 | 國VI |
上市時間 | 2019.08 |
最大功率(kW) | 180 |
最大扭矩(N·m) | 390 |
發(fā)動機 | 2.0T 245馬力 L4 |
變速箱 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 5018*1884*1506 |
車身結構 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 228 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.5 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.5 |
整車質保 | 三年或10萬公里 |
車身 | 金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 |
長度(mm) | 5018 |
寬度(mm) | 1884 |
高度(mm) | 1506 |
軸距(mm) | 2949 |
前輪距(mm) | 1608 |
后輪距(mm) | 1618 |
滿載最小離地間隙(mm) | 120 |
接近角(°) | 17 |
離去角(°) | 19 |
車身結構 | 三廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(個) | 4 |
座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | 64.4 |
后備廂容積(L) | 518 |
整備質量(kg) | 1803 |
最大滿載質量(kg) | 2213 |
發(fā)動機 | 金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 |
發(fā)動機型號 | CAF488WQA6 |
排量(mL) | 1999 |
排量(L) | 2.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 |
壓縮比 | 10 |
配氣機構 | DOHC |
最大馬力(Ps) | 245 |
最大功率(kW) | 180 |
最大功率轉速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 390 |
最大扭矩轉速(rpm) | 2500-3500 |
最大凈功率(kW) | 180 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國VI |
變速箱 | 金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 |
擋位個數 | 8 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 8擋手自一體 |
底盤轉向 | 金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 |
驅動方式 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 | 金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 245/45 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 245/45 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動安全 | 金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
副駕駛座墊式氣囊 | - |
前排中間氣囊 | - |
后排安全帶式氣囊 | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - |
后排中央安全氣囊 | - |
被動行人保護 | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動安全 | 金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預警系統(tǒng) | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
DOW開門預警 | - |
前方碰撞預警 | ● |
后方碰撞預警 | - |
哨兵模式/千里眼 | - |
低速行車警告 | - |
內置行車記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 |
發(fā)動機啟停技術 | ● |
能量回收系統(tǒng) | - |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應懸架 | - |
可變轉向比 | - |
整體主動轉向系統(tǒng) | - |
四驅/越野 | 金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 |
中央差速器鎖止功能 | - |
涉水感應系統(tǒng) | - |
低速四驅 | - |
蠕行模式 | - |
坦克轉彎 | - |
駕駛硬件 | 金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● |
透明底盤/540度影像 | - |
駕駛功能 | 金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 |
倒車車側預警系統(tǒng) | - |
衛(wèi)星導航系統(tǒng) | ● |
導航路況信息顯示 | ● |
AR實景導航 | - |
高精地圖 | - |
并線輔助 | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
車道居中保持 | - |
道路交通標識識別 | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
自動泊車入位 | ○ |
遙控泊車 | - |
循跡倒車 | - |
自動變道輔助 | - |
遠程召喚 | - |
外觀/防盜 | 金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 |
電動擾流板 | - |
自動開合車門 | - |
無框設計車門 | - |
魔術感應門 | - |
電動后備廂 | - |
感應后備廂 | ● |
電動后備廂位置記憶 | - |
尾門玻璃獨立開啟 | - |
車庫門遙控裝置 | - |
車頂行李架 | - |
發(fā)動機電子防盜 | ● |
車內中控鎖 | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
隱藏電動門把手 | - |
主動閉合式進氣格柵 | ● |
電池預加熱 | - |
對外放電 | - |
整車無線充電 | - |
車外燈光 | 金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 |
LED日間行車燈 | ● |
自適應遠近光 | ● |
自動頭燈 | ● |
轉向輔助燈 | - |
轉向頭燈 | ● |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關閉 | ● |
天窗/玻璃 | 金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 |
星空天窗 | - |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● |
后風擋遮陽簾 | ○ |
后排側隱私玻璃 | ● |
后雨刷 | - |
可加熱噴水嘴 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 |
旋轉大屏 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍牙/車載電話 | ● |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車載電視 | - |
后排控制多媒體 | ● |
智能化配置 | 金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 |
車聯(lián)網 | ● |
OTA升級 | - |
Wi-Fi熱點 | - |
V2X通訊 | - |
車內生物監(jiān)測系統(tǒng) | - |
主動降噪 | - |
方向盤/內后視鏡 | 金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
全液晶儀表盤 | - |
HUD抬頭數字顯示 | - |
電動可調踏板 | - |
ETC裝置 | - |
車內充電 | 金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
座椅配置 | 金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 |
運動風格座椅 | - |
主/副駕駛座電動調節(jié) | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調節(jié)按鈕 | ● |
第二排座椅電動調節(jié) | ○ |
福祉座椅 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內燈光 | 金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調/冰箱 | 金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 |
熱泵空調 | - |
后排獨立空調 | ○ |
后座出風口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | ● |
車內PM2.5過濾裝置 | ● |
負離子發(fā)生器 | - |
車內香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
好評理由:
差評理由: