[汽車(chē)之家 購(gòu)車(chē)手冊(cè)] 2019成都車(chē)展,SWM斯威G05車(chē)型正式上市,新車(chē)共推出5款車(chē)型,售價(jià)區(qū)間6.99-10.39萬(wàn)元。G05基于旗下G平臺(tái)打造,定位于中型SUV,搭載2.0L/1.5T兩種動(dòng)力。今天我們就來(lái)看看哪個(gè)配置最值得購(gòu)買(mǎi)。
● 車(chē)型售價(jià)表
SWM斯威 G05 指導(dǎo)售價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
2.0L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 6.99 |
2.0L 手動(dòng)豪華型 | 7.99 |
1.5T 自動(dòng)精英型 | 8.99 |
1.5T 自動(dòng)豪華型 | 9.39 |
1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 10.39 |
如果實(shí)在不知道怎么選車(chē)身顏色,你可以直接選擇一個(gè)你喜愛(ài)的意大利球星代表的顏色。這算是斯威品牌的一大優(yōu)勢(shì)所在,那就是與意大利甚至意大利足球之間緊密的關(guān)系。
● 輪圈兩個(gè)尺寸
全系只有頂配才有18寸輪圈這點(diǎn)猛的一看算是比較遺憾的,畢竟一臺(tái)中型SUV的體型還是需要18寸的輪圈來(lái)襯托的。不過(guò)當(dāng)你看完這篇購(gòu)車(chē)手冊(cè)之后,你可能就會(huì)認(rèn)為18寸的輪圈距離自己并不是遙不可及。
● 兩種動(dòng)力組合選擇
SWM斯威G05全系共5個(gè)車(chē)型,2個(gè)2.0L自然吸氣(匹配5速手動(dòng)變速箱)車(chē)型,3個(gè)1.5T渦輪增壓(匹配6速手自一體變速箱)。所以說(shuō)選擇起來(lái)比較方便,通過(guò)變速箱形式就可以淘汰一半的車(chē)型。
● 具體車(chē)型配置分析
◆ 2.0L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版
作為最低配的車(chē)型,2.0L手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版的配置不算豐富僅僅達(dá)到了日常最基本的需求。所以我們并不推薦購(gòu)買(mǎi)這個(gè)配置的斯威G05。畢竟再加1萬(wàn)之后的手動(dòng)豪華版,多出的配置還是很超值的。
◆ 2.0L 手動(dòng)豪華版
全景天窗、倒車(chē)影像、無(wú)鑰匙進(jìn)入(啟動(dòng))系統(tǒng)的加入,讓哪怕囊中羞澀的你也可以獲得一個(gè)不錯(cuò)的用車(chē)體驗(yàn)。如果你的預(yù)算有非常有限,那就推薦購(gòu)買(mǎi)7.99萬(wàn)元的2.0L手動(dòng)豪華版了。它的配置確實(shí)對(duì)得起其豪華版的名稱(chēng)。
◆ 1.5T 自動(dòng)精英版
作為入門(mén)版的自動(dòng)擋車(chē)型,1.5T自動(dòng)精英版在配置上沒(méi)有什么優(yōu)勢(shì),加的1萬(wàn)元更多的是為你帶來(lái)了渦輪增壓的動(dòng)力和自動(dòng)變速箱。配置方面,定速巡航會(huì)讓長(zhǎng)途駕駛很輕松,但是丟失掉的全景天窗對(duì)于一臺(tái)7座車(chē)型來(lái)說(shuō),還是第一個(gè)不小的遺憾。
◆ 1.5T 自動(dòng)豪華版
如果自動(dòng)擋是你的剛需,那至少要從豪華版車(chē)型買(mǎi)起。畢竟對(duì)比精英版車(chē)型,僅僅加了4000元,換來(lái)了全景天窗和LED日間行車(chē)的,可以說(shuō)非常超值了。但是當(dāng)你準(zhǔn)備確定這個(gè)配置的車(chē)型時(shí),不如再看看頂配的尊貴型,盡管貴出1萬(wàn),但是結(jié)果卻......
◆ 1.5T 自動(dòng)尊貴版
作為頂配車(chē)型比次頂配車(chē)型多出的配置那簡(jiǎn)直不敢直視。如果你真的拿不出這1萬(wàn)塊,那損失真的是“巨大”的。一般來(lái)說(shuō),我們很少推薦頂配車(chē)型,但是斯威G05的1.5T 自動(dòng)尊貴版真的是整個(gè)車(chē)系中最超值的。
◆ 推薦車(chē)型
結(jié)果已經(jīng)非常顯而易見(jiàn)了。如果預(yù)算充裕的話(huà),直接上頂配車(chē)型。坐擁全系最豪華的配置價(jià)格卻很親民,這樣的頂配車(chē)型不買(mǎi)才是最大的損失。如果你想要性?xún)r(jià)比,那高配手動(dòng)檔也是可以選的,畢竟作為豪華版車(chē)型,它的配置還是足夠應(yīng)付日常使用的。
◆ 總結(jié)
本以為主打性?xún)r(jià)比的7座車(chē)型應(yīng)該推薦一個(gè)中配甚至是中低配,但是斯威G05的頂配車(chē)型的性?xún)r(jià)比真是出乎意料。高配手動(dòng)擋車(chē)型的性?xún)r(jià)比也很高,并不會(huì)出現(xiàn)除了頂配都不能買(mǎi)的情況。但是就目前國(guó)內(nèi)用車(chē)環(huán)境來(lái)說(shuō),選擇手動(dòng)擋的人還是少數(shù)。所以從自動(dòng)擋3個(gè)配置來(lái)選的話(huà),最終又要落到售價(jià)超10萬(wàn)的頂配1.5T車(chē)型了。不過(guò)即使是10萬(wàn)元左右的售價(jià),在7座的中型SUV市場(chǎng)中,斯威G05的售價(jià)依舊算是很親民了。(文/圖 汽車(chē)之家 李喬辰)
◆ 拓展閱讀
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 7.99萬(wàn) | 10.39萬(wàn) |
廠(chǎng)商 | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威汽車(chē) |
級(jí)別 | 中型SUV | 中型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2019.09 | 2019.09 |
最大功率(kW) | 105 | 115 |
最大扭矩(N·m) | 190 | 230 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 143馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4750*1860*1780 | 4750*1860*1780 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | 12.72 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | 42.26 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.9 | 8.1 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | 8.5 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - |
車(chē)身 | SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4750 | 4750 |
寬度(mm) | 1860 | 1860 |
高度(mm) | 1780 | 1780 |
軸距(mm) | 2750 | 2750 |
前輪距(mm) | 1580 | 1580 |
后輪距(mm) | 1560 | 1560 |
接近角(°) | 19 | 19 |
離去角(°) | 23 | 23 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 7 | 7 |
油箱容積(L) | 52 | 52 |
后備廂容積(L) | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SWE20 | SWD15T |
排量(mL) | 1988 | 1498 |
排量(L) | 2.0 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 143 | 156 |
最大功率(kW) | 105 | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 5500-5600 |
最大扭矩(N·m) | 190 | 230 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 2000-4000 |
最大凈功率(kW) | 100 | 110 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 未知 | 未知 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/65 R17 | 225/60 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | - | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | ● | ● |
DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警 | - | - |
前方碰撞預(yù)警 | - | - |
后方碰撞預(yù)警 | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - |
低速行車(chē)警告 | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | ● |
道路救援呼叫 | - | - |
駕駛操控 | SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - |
能量回收系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - |
上坡輔助 | - | ● |
陡坡緩降 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
低速四驅(qū) | - | - |
蠕行模式 | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - |
駕駛硬件 | SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | - | 前- / 后● |
透明底盤(pán)/540度影像 | - | - |
駕駛功能 | SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - |
高精地圖 | - | - |
并線(xiàn)輔助 | - | ● |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | - |
車(chē)道居中保持 | - | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - |
遙控泊車(chē) | - | - |
循跡倒車(chē) | - | - |
自動(dòng)變道輔助 | - | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - | - |
外觀/防盜 | SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
電動(dòng)擾流板 | - | - |
自動(dòng)開(kāi)合車(chē)門(mén) | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | - | - |
魔術(shù)感應(yīng)門(mén) | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - |
車(chē)庫(kù)門(mén)遙控裝置 | - | - |
車(chē)頂行李架 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - |
對(duì)外放電 | - | - |
整車(chē)無(wú)線(xiàn)充電 | - | - |
車(chē)外燈光 | SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
星空天窗 | - | - |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
后雨刷 | - | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - |
面部識(shí)別 | - | - |
車(chē)載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
智能化配置 | SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | ● |
OTA升級(jí) | - | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | - | - |
V2X通訊 | - | - |
車(chē)內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
ETC裝置 | - | - |
車(chē)內(nèi)充電 | SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - |
座椅配置 | SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | 主● / 副- |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
福祉座椅 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | SWM斯威G05 2019款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
熱泵空調(diào) | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● | ● |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - | - |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: