[汽車(chē)之家 深度調(diào)查] 《王牌特工2 黃金圈》的熱度還未褪去,不知道各位網(wǎng)友看了沒(méi)有,開(kāi)頭街道追逐戲里那三輛金黃色的F-PACE是不是給你留下了很深的印象?正巧,本期的主題也是它,作為反派,它在電影里的結(jié)局不是太好,那在現(xiàn)實(shí)生活中,面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí),讓我們看看它是否有實(shí)力成為贏家呢?
開(kāi)頭有一個(gè)好消息告訴大家,從未缺席過(guò)的沈胖度蜜月去了,讓我覺(jué)得終于清靜了,沒(méi)有人總是唱反調(diào)了……
● 趣味視頻
一開(kāi)始還是會(huì)放上一個(gè)簡(jiǎn)短的小視頻,這期找來(lái)了一個(gè)搭檔,但沒(méi)想到的是,他并不是太配合工作……
● 外觀設(shè)計(jì)
圖文部分依舊照例從外觀說(shuō)起,論顏值,市面上所有SUV車(chē)型里,說(shuō)F-PACE穩(wěn)居前五應(yīng)該沒(méi)人會(huì)有異議,協(xié)調(diào)的輪廓中融入了簡(jiǎn)約的線(xiàn)條設(shè)計(jì),很有美感。
前臉就是捷豹家族化的樣式,這輛試駕車(chē)選裝了LED大燈,自適應(yīng)巡航等配置,大燈下方,運(yùn)動(dòng)版車(chē)型也用黑色的裝飾件代替了普通車(chē)型上的鍍鉻。
整車(chē)都找不到明顯的鍍鉻飾條,也沒(méi)有太夸張的元素,看過(guò)F-PACE才知道,原來(lái)不需要那些閃閃發(fā)亮的裝飾,也不需要那些浮夸的包圍,就可以將運(yùn)動(dòng)和典雅融合得很自然。
外觀設(shè)計(jì)上,F(xiàn)-PACE很好地塑造出了一個(gè)矯健紳士的形象,既有英倫豪華的氣質(zhì),又不失年輕和運(yùn)動(dòng),至少我個(gè)人的審美認(rèn)為是很漂亮的。
● 用料厚道/做工有待提高
內(nèi)飾主要是運(yùn)用了很多直線(xiàn)條和圓滑的拐角相融的設(shè)計(jì),簡(jiǎn)約、大方,第一眼看上去確實(shí)不如外觀那么驚艷,但是看久了也同樣很有檔次。這次這輛運(yùn)動(dòng)版是全黑的配色,氛圍營(yíng)造得不錯(cuò),還有另一個(gè)好處就是好打理、耐臟。
車(chē)廂內(nèi)的用料絕對(duì)夠下本,頂篷包裹了一整塊的Alcantara,中控臺(tái)上方也是大面積的皮質(zhì)包裹,細(xì)節(jié)處還點(diǎn)綴了一些實(shí)木和金屬裝飾,很厚道。但是做工并不是很精細(xì),這也算是捷豹的“老傳統(tǒng)”了,細(xì)看針腳不太整齊。而且膝蓋經(jīng)?恐膮^(qū)域是硬塑料,人性化做的不是太好。
● 選裝配置表
捷豹F-PACE 2.0T 四驅(qū)R-Sport運(yùn)動(dòng)版車(chē)型主要選配表 | |
項(xiàng)目 | 價(jià)格 |
全LED大燈,帶自適應(yīng)大燈和智能遠(yuǎn)光燈 | 2.21萬(wàn)元 |
車(chē)身顏色 | 共12種,8種免費(fèi),4種選擇,價(jià)格1.1-2.21萬(wàn)元 |
輪圈 | 標(biāo)配19英寸,可選20與22英寸,價(jià)格0.67-4.63萬(wàn)元 |
帶加熱R-Sport標(biāo)識(shí)的方向盤(pán) | 0.23萬(wàn)元 |
捷豹智能鑰匙-免鑰進(jìn)入 | 1.11萬(wàn)元 |
Meridian環(huán)繞音響系統(tǒng) | 1.55萬(wàn)元 |
車(chē)內(nèi)飾板 | 標(biāo)配黑色高亮,選配7種木紋或鋁制飾板,價(jià)格0.31-0.42萬(wàn)元 |
18向前排運(yùn)動(dòng)座椅 | 標(biāo)配10向調(diào)節(jié),選配18向,0.49萬(wàn)元 |
絨面皮革頂蓬 | 1.88萬(wàn)元 |
黑色R-Sport套件 | 0.78萬(wàn)元 |
自適應(yīng)巡航套件 | 1.64萬(wàn)元 |
便利套件 (含感應(yīng)后尾門(mén)、無(wú)鑰匙進(jìn)入、便捷控制后排放倒等) | 1.64萬(wàn)元 |
環(huán)境適怡套件 (含可加熱前后座椅、方向盤(pán)、前風(fēng)擋等) | 0.97萬(wàn)元 |
豪華套件 (含可調(diào)節(jié)車(chē)內(nèi)氛圍燈、帶照明的迎賓飾條、絨面皮革頂蓬、高級(jí)地毯等) | 3.17萬(wàn)元 |
后排舒適套件 (含四區(qū)空調(diào)、第二排2個(gè)12V電源、后排椅背電動(dòng)調(diào)節(jié)、前后座椅加熱等) | 2.15萬(wàn)元 |
抬頭顯示(含隔熱前風(fēng)擋玻璃) | 1.64萬(wàn)元 |
后排舒適套件 | 0.44萬(wàn)元 |
隔熱前擋風(fēng)玻璃 | 0.56萬(wàn)元 |
感應(yīng)式電動(dòng)尾門(mén) | 0.56萬(wàn)元 |
全尺寸備胎 | 0.33萬(wàn)元 |
電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤(pán) | 0.44萬(wàn)元 |
細(xì)心的網(wǎng)友可能已經(jīng)發(fā)現(xiàn),介紹外觀內(nèi)飾時(shí),提到了幾處選裝件,因?yàn)槲覀兡玫降倪@輛試駕車(chē)不僅是2.0T頂配車(chē)型,還配上了非常齊全的選裝件,為了讓網(wǎng)友們更直觀的了解選裝配置的價(jià)格情況,我把之前試駕文章里整理出的選裝配置表放在上面,供大家參考。
● 駕駛感受
改款后的捷豹F-PACE采用了全新的2.0T Ingenium發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)代替老款福特EcoBoost發(fā)動(dòng)機(jī),它搭載了燃油高壓直噴、可變氣門(mén)正時(shí)等現(xiàn)在比較主流的技術(shù)。最大功率250馬力,峰值扭矩365!っ,相比之前的福特2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),功率多了9馬力,扭矩多了25牛·米。
我實(shí)際體驗(yàn)下來(lái)感覺(jué)這套動(dòng)力系統(tǒng)還是有提升的空間的,發(fā)動(dòng)機(jī)雖然是換了,但動(dòng)力性能方面的感受并沒(méi)有明顯的進(jìn)步,基本還是維持老款的樣子,加速力稱(chēng)不上多么澎湃,這個(gè)表現(xiàn)在2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)里最多算得上是無(wú)功無(wú)過(guò),不過(guò)油門(mén)的響應(yīng)還算及時(shí),日常開(kāi)會(huì)顯得輕快一些。
但變速箱的表現(xiàn)就是在有點(diǎn)不盡如人意了,來(lái)自ZF的8AT是自動(dòng)變速箱里標(biāo)桿級(jí)的產(chǎn)品了,但在F-PACE上,它的邏輯調(diào)校不是很合理,尤其是表現(xiàn)在降擋時(shí),瞬間油門(mén)到底,能明顯感覺(jué)2或3次換擋動(dòng)作,轉(zhuǎn)速階梯式的攀升,整個(gè)過(guò)程完成后,加速力才能發(fā)揮出來(lái)。
整體的駕駛感是明顯偏運(yùn)動(dòng)的,方向的力度稍沉,指向比較精準(zhǔn),底盤(pán)回饋的路感很豐富。不過(guò)畢竟是SUV,車(chē)的重心較高、坐姿也較高,所以真的激烈點(diǎn)開(kāi)的話(huà),信心也會(huì)稍顯不足。它并不是讓你拿去極限劈彎的,它是在日常駕駛中向你提供更直接、更具參與感的駕駛體驗(yàn)。
● 越野體驗(yàn)
2018款車(chē)型在2.0T上就推出了搭載四驅(qū)系統(tǒng)的車(chē)型,這無(wú)疑讓對(duì)四驅(qū)有需求的消費(fèi)者和經(jīng)常會(huì)面臨濕滑、結(jié)冰路面的北方用戶(hù)有了更多的選擇余地。那我也正好趁著這個(gè)機(jī)會(huì)來(lái)考驗(yàn)下它的四驅(qū)能力。
因?yàn)檫@是輛運(yùn)動(dòng)型的城市SUV,而《90后聊車(chē)》也并不是詳盡的測(cè)試文章,所以這里我簡(jiǎn)單介紹下越野測(cè)試中心的結(jié)果和感受,就不將所有項(xiàng)目一一列舉展示了。
這輛車(chē)的四驅(qū)系統(tǒng)采用多片離合器結(jié)構(gòu),在極限條件下響應(yīng)速度很快,輪胎的附著力一旦下降,動(dòng)力就會(huì)被送到其它車(chē)輪。這樣的設(shè)計(jì)是為了在大多數(shù)復(fù)雜的路面條件下保障通過(guò)能力和安全性,給予駕駛者信心。
● 全文總結(jié)
我承認(rèn),以更低的價(jià)格就可以買(mǎi)到比F-PACE更全面更均衡的車(chē)型,但格調(diào)和個(gè)性也同樣很難得,不是么?對(duì)喜歡F-PACE的消費(fèi)者來(lái)說(shuō),我覺(jué)得一句話(huà)形容最貼切了——千金難買(mǎi)你樂(lè)意。F-PACE就先聊到這里,做個(gè)簡(jiǎn)單的小預(yù)告,近期會(huì)有一期非常有意思的節(jié)目上線(xiàn),暫時(shí)還不能劇透,欲知詳情,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注吧!(文/圖/攝 汽車(chē)之家 徐超 張可)
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 捷豹F-PACE 2018款 2.0T 四驅(qū)R-Sport運(yùn)動(dòng)版 | 捷豹F-PACE 2018款 2.0T 四驅(qū)都市尊享版 | 捷豹F-PACE 2018款 3.0 SC 四驅(qū)R-Sport運(yùn)動(dòng)版 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 62.80萬(wàn) | 50.80萬(wàn) | 69.80萬(wàn) |
廠(chǎng)商 | 捷豹(進(jìn)口) | 捷豹(進(jìn)口) | 捷豹(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2017.06 | 2017.06 | 2017.06 |
最大功率(kW) | 184 | 184 | 250 |
最大扭矩(N·m) | 365 | 365 | 450 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 250馬力 L4 | 2.0T 250馬力 L4 | 3.0T 340馬力 V6 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4746*1936*1667 | 4746*1936*1667 | 4746*1936*1667 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 217 | 217 | 250 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.8 | 6.8 | 5.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 8.51 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 37.32 | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.7 | 7.7 | 9.2 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 10.2 | - | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | - | - |
車(chē)身 | 捷豹F-PACE 2018款 2.0T 四驅(qū)R-Sport運(yùn)動(dòng)版 | 捷豹F-PACE 2018款 2.0T 四驅(qū)都市尊享版 | 捷豹F-PACE 2018款 3.0 SC 四驅(qū)R-Sport運(yùn)動(dòng)版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4746 | 4746 | 4746 |
寬度(mm) | 1936 | 1936 | 1936 |
高度(mm) | 1667 | 1667 | 1667 |
軸距(mm) | 2874 | 2874 | 2874 |
前輪距(mm) | 1641 | 1641 | 1641 |
后輪距(mm) | 1654 | 1654 | 1654 |
滿(mǎn)載最小離地間隙(mm) | 213 | 213 | 213 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 63 | 63 | 63 |
后備廂容積(L) | 508 | 508 | 508 |
整備質(zhì)量(kg) | 1935 | 1935 | 1995 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 捷豹F-PACE 2018款 2.0T 四驅(qū)R-Sport運(yùn)動(dòng)版 | 捷豹F-PACE 2018款 2.0T 四驅(qū)都市尊享版 | 捷豹F-PACE 2018款 3.0 SC 四驅(qū)R-Sport運(yùn)動(dòng)版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - |
排量(mL) | 1997 | 1997 | 2995 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 機(jī)械增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | V |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 250 | 250 | 340 |
最大功率(kW) | 184 | 184 | 250 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 365 | 365 | 450 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1300 | 1300 | 3500-5000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 捷豹F-PACE 2018款 2.0T 四驅(qū)R-Sport運(yùn)動(dòng)版 | 捷豹F-PACE 2018款 2.0T 四驅(qū)都市尊享版 | 捷豹F-PACE 2018款 3.0 SC 四驅(qū)R-Sport運(yùn)動(dòng)版 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 8 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 捷豹F-PACE 2018款 2.0T 四驅(qū)R-Sport運(yùn)動(dòng)版 | 捷豹F-PACE 2018款 2.0T 四驅(qū)都市尊享版 | 捷豹F-PACE 2018款 3.0 SC 四驅(qū)R-Sport運(yùn)動(dòng)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類(lèi)型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 捷豹F-PACE 2018款 2.0T 四驅(qū)R-Sport運(yùn)動(dòng)版 | 捷豹F-PACE 2018款 2.0T 四驅(qū)都市尊享版 | 捷豹F-PACE 2018款 3.0 SC 四驅(qū)R-Sport運(yùn)動(dòng)版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 255/55 R19 | 255/60 R18 | 255/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 255/55 R19 | 255/60 R18 | 255/55 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: