[汽車之家 新車圖解] 提及廈門金龍,很多人可能馬上會(huì)想到大巴車,這足以證明其在大巴領(lǐng)域中的地位。其實(shí),廈門金龍生產(chǎn)輕客也有很多年頭了,如金威、凱歌和凱特這些車型。此前我們也為大家介紹過凱歌和凱特的商務(wù)車,內(nèi)飾的裝修和配備還是比較豪華的。近期,入門級(jí)輕客金威也發(fā)布了新款車型——新金威。不僅檔次感和空間都有提升,座椅的布局也豐富了許多。
新金威雖然全系標(biāo)配ABS+EBD,但在安全配置方面仍有提升空間,如安全氣囊、高位剎車燈、后雨刷等。除此之外,同級(jí)別競品之間外形同質(zhì)化也是一個(gè)非常嚴(yán)重的問題,如金杯、福田和九龍等。所以新金威如何能做到異軍突起,或許應(yīng)該多在品牌宣傳、售后服務(wù)和產(chǎn)品的性價(jià)比方面尋找出路。(文/圖/攝 汽車之家 柳偉)
相關(guān)車型參數(shù)配置:
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 9.98萬~11.98萬 | 8.98萬~9.98萬 | 8.48萬~8.88萬 |
全國4S最低價(jià) | |||
廠商 | 廈門金龍 | 廈門金龍 | 廈門金龍 |
級(jí)別 | 輕客 | 輕客 | 輕客 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.2L 112馬力 L4 | 2.2L 112馬力 L4 | 2.2L 112馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長*寬*高(mm) | 5420×1705×2185 | 5420×1705×2185 | 5420×1705×2185 |
車身結(jié)構(gòu) | 客車 | 客車 | 客車 |
最高車速(km/h) | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - |
整車質(zhì)保 | - | - | - |
車身 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
長度(mm) | 5420 | 5420 | 5420 |
寬度(mm) | 1705 | 1705 | 1705 |
高度(mm) | 2185 | 2185 | 2185 |
軸距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | 165 | 165 | 165 |
整備質(zhì)量(kg) | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 客車 | 客車 | 客車 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 10-14 | 10-14 | 10-14 |
后排車門開啟方式 | 側(cè)滑門 | 側(cè)滑門 | 側(cè)滑門 |
油箱容積(L) | 70 | 70 | 70 |
貨箱尺寸(mm) | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg) | - | - | - |
變速箱 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
簡稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) | 中置后驅(qū) |
前懸架類型 | 扭桿彈簧獨(dú)立懸架 | 扭桿彈簧獨(dú)立懸架 | 扭桿彈簧獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 195 R15LT | 195 R15LT | 195 R15LT |
后輪胎規(guī)格 | 195 R15LT | 195 R15LT | 195 R15LT |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | V22 | V22 | V22 |
排量(mL) | 2237 | 2237 | 2237 |
排量(L) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 未知 | 未知 | 未知 |
壓縮比 | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | 未知 | 未知 | 未知 |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 112 | 112 | 112 |
最大功率(kW) | 82 | 82 | 82 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4600 | 4600 | 4600 |
最大扭矩(N·m) | 198 | 198 | 198 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2400-3600 | 2400-3600 | 2400-3600 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 未知 | 未知 | 未知 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V | 國V | 國V |
電動(dòng)機(jī) | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | - | - | - |
工信部續(xù)航里程(km) | - | - | - |
電池容量(kWh) | - | - | - |
電池組質(zhì)保 | - | - | - |
電池充電時(shí)間 | - | - | - |
充電樁價(jià)格 | - | - | - |
安全裝備 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
主/副駕駛座安全氣囊 | - | - | - |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - |
安全帶未系提示 | - | - | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | - | - | - |
車內(nèi)中控鎖 | - | - | - |
遙控鑰匙 | - | - | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | - | - |
操控配置 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - |
上坡輔助 | - | - | - |
自動(dòng)駐車 | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - |
可變懸架 | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
外部配置 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
電動(dòng)天窗 | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ○ | ○ |
電動(dòng)吸合門 | - | - | - |
側(cè)滑門 | 手動(dòng)● | 手動(dòng)● | 手動(dòng)● |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
車頂行李架 | - | - | - |
內(nèi)部配置 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
真皮方向盤 | - | - | - |
方向盤調(diào)節(jié) | - | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
多功能方向盤 | - | - | - |
方向盤換擋 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像 | ● | ○ | ○ |
行車電腦顯示屏 | - | - | - |
座椅配置 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 織物 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - | - |
前/后排座椅加熱 | - | - | - |
前/后排座椅通風(fēng) | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - |
多媒體配置 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - |
定位互動(dòng)服務(wù) | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ○ | ○ |
藍(lán)牙/車載電話 | - | - | - |
車載電視 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
CD支持MP3/WMA | - | - | - |
多媒體系統(tǒng) | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌 | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 |
燈光配置 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
近光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
日間行車燈 | - | - | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ○ |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
前/后電動(dòng)車窗 | ●/- | - | - |
車窗防夾手功能 | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ○ |
后視鏡加熱 | - | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | - |
后視鏡記憶 | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - |
高科技配置 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)享型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)意型V22 | 金威 2017款 2.2L創(chuàng)業(yè)型V22 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - |
并線輔助 | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: