[汽車之家 新車圖解] 全新一代進(jìn)口Tiguan于2016成都車展正式發(fā)布,這款車基于大眾MQB平臺(tái)進(jìn)行打造,將以原裝進(jìn)口的方式在國(guó)內(nèi)銷售。它的到來,意味著新一代“神車”——國(guó)產(chǎn)長(zhǎng)軸距途觀離國(guó)內(nèi)消費(fèi)者越來越近。然而,對(duì)于鐘情原汁原味德國(guó)制造的Tiguan擁躉來說,眼前的這臺(tái)車已經(jīng)足以讓他們心跳加速,就讓我們通過今天這篇到店實(shí)拍,為您揭秘全新一代進(jìn)口Tiguan。
全新Tiguan在造型設(shè)計(jì)上與現(xiàn)款形成了較大差異,運(yùn)用更多硬朗的線條刻畫出這款車的型男風(fēng)格,看上去精神而有力量感,同時(shí)提供國(guó)產(chǎn)車型所不具備的運(yùn)動(dòng)感更強(qiáng)的R-Line套件版本;而其內(nèi)飾的做工用料與科技配置也比現(xiàn)款車型進(jìn)步了許多。此外,有全新4MOTION四驅(qū)系統(tǒng)的加入,將會(huì)使新Tiguan的表現(xiàn)更加搶眼。如果說新Tiguan有什么短板的話,那可能是進(jìn)口身份對(duì)其性價(jià)比的影響。不過,畢竟在新Tiguan之后還有更加值得期待的國(guó)產(chǎn)長(zhǎng)軸距途觀,國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)它們的追捧只怕是有增無減。(文/圖/攝 汽車之家 沈嘉旭 徐超)
2017款 Tiguan 到店實(shí)拍/功能展示視頻:
相關(guān)鏈接:
車型圖片 | ||||
基本參數(shù) | Tiguan 2017款 280TSI 兩驅(qū)精英型 | Tiguan 2017款 380TSI 四驅(qū)R-Line | Tiguan 2017款 330TSI 四驅(qū)創(chuàng)睿型 | Tiguan 2017款 330TSI 四驅(qū)高配型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 26.28萬 | 39.18萬 | 31.68萬 | 34.58萬 |
廠商 | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐VI | 歐VI | 歐VI | 歐VI |
上市時(shí)間 | 2016.11 | 2016.11 | 2016.11 | 2016.11 |
最大功率(kW) | 110 | 162 | 132 | 132 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 350 | 320 | 320 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4T 150馬力 L4 | 2.0T 220馬力 L4 | 2.0T 180馬力 L4 | 2.0T 180馬力 L4 |
變速箱 | 6擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4486*1839*1646 | 4490*1859*1657 | 4486*1839*1657 | 4490*1859*1657 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 200 | 220 | 208 | 208 |
官方0-100km/h加速(s) | 9.2 | 6.5 | 7.7 | 7.7 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.5 | 7.8 | 7.1 | 7.1 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | Tiguan 2017款 280TSI 兩驅(qū)精英型 | Tiguan 2017款 380TSI 四驅(qū)R-Line | Tiguan 2017款 330TSI 四驅(qū)創(chuàng)睿型 | Tiguan 2017款 330TSI 四驅(qū)高配型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4486 | 4490 | 4486 | 4490 |
寬度(mm) | 1839 | 1859 | 1839 | 1859 |
高度(mm) | 1646 | 1657 | 1657 | 1657 |
軸距(mm) | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
后備廂容積(L) | 615-1655 | 615-1655 | 615-1655 | 615-1655 |
整備質(zhì)量(kg) | 1558 | 1739 | 1715 | 1715 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | Tiguan 2017款 280TSI 兩驅(qū)精英型 | Tiguan 2017款 380TSI 四驅(qū)R-Line | Tiguan 2017款 330TSI 四驅(qū)創(chuàng)睿型 | Tiguan 2017款 330TSI 四驅(qū)高配型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - | - |
排量(mL) | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 |
排量(L) | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 150 | 220 | 180 | 180 |
最大功率(kW) | 110 | 162 | 132 | 132 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000-6000 | 4500-6200 | 4000-6000 | 4000-6000 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 350 | 320 | 320 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-3500 | 1500-4400 | 1500-3940 | 1500-3940 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 混合噴射 | 混合噴射 | 混合噴射 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐VI | 歐VI | 歐VI | 歐VI |
變速箱 | Tiguan 2017款 280TSI 兩驅(qū)精英型 | Tiguan 2017款 380TSI 四驅(qū)R-Line | Tiguan 2017款 330TSI 四驅(qū)創(chuàng)睿型 | Tiguan 2017款 330TSI 四驅(qū)高配型 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱 | 6擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | Tiguan 2017款 280TSI 兩驅(qū)精英型 | Tiguan 2017款 380TSI 四驅(qū)R-Line | Tiguan 2017款 330TSI 四驅(qū)創(chuàng)睿型 | Tiguan 2017款 330TSI 四驅(qū)高配型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | Tiguan 2017款 280TSI 兩驅(qū)精英型 | Tiguan 2017款 380TSI 四驅(qū)R-Line | Tiguan 2017款 330TSI 四驅(qū)創(chuàng)睿型 | Tiguan 2017款 330TSI 四驅(qū)高配型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R18 | 255/45 R19 | 235/55 R18 | 255/45 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R18 | 255/45 R19 | 235/55 R18 | 255/45 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: