[汽車(chē)之家 新車(chē)圖解] 悅翔V3是長(zhǎng)安汽車(chē)2012年推出的一款經(jīng)濟(jì)小型車(chē),經(jīng)過(guò)3年在市場(chǎng)的打拼,累計(jì)銷(xiāo)量已達(dá)20萬(wàn)輛。如今老款車(chē)型到了功成身退的時(shí)候,在今年4月,新款?lèi)傁鑆3正式接班,它又拿什么來(lái)延續(xù)良好的銷(xiāo)量勢(shì)頭呢?新車(chē)不僅對(duì)外觀(guān)和內(nèi)飾進(jìn)行了調(diào)整,同時(shí)用Bluecore 1.4L發(fā)動(dòng)機(jī)替換老款車(chē)型的1.3L發(fā)動(dòng)機(jī),整體變化不小。
全文總結(jié):
由于新款?lèi)傁鑆3三款車(chē)型的配置有不同程度的變化,所以我們不妨再來(lái)看看它哪款更值得購(gòu)買(mǎi)?紤]到最低配的美滿(mǎn)型沒(méi)有安全氣囊,安全性確實(shí)比較欠缺,因此我們更傾向于推薦比它貴3000元的溫馨型。溫馨型除了安全氣囊,同時(shí)還有實(shí)用的后駐車(chē)?yán)走_(dá)。如果你對(duì)配置有一定需求,配備了多功能方向盤(pán)和inCall車(chē)載系統(tǒng)的幸福型同樣值得考慮。
在新款?lèi)傁鑆3所處的小型車(chē)市場(chǎng)中,它所面對(duì)的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并不算多,主要是凱翼C3和吉利金剛和夏利N5等。實(shí)際上,新款?lèi)傁鑆3在與這些車(chē)型對(duì)比中,無(wú)論是配置還是動(dòng)力賬面數(shù)據(jù)都占不到絲毫便宜。它的優(yōu)勢(shì)就在于大量車(chē)主口碑的積累,畢竟這樣一款家庭日常代步車(chē),要的就是耐用和可靠。(文/圖 汽車(chē)之家 陳海傭)
相關(guān)閱讀:
車(chē)型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿(mǎn)型 國(guó)IV |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 4.69萬(wàn) |
廠(chǎng)商 | 長(zhǎng)安汽車(chē) |
級(jí)別 | 小型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV |
上市時(shí)間 | 2015.04 |
最大功率(kW) | 74 |
最大扭矩(N·m) | 135 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.4L 101馬力 L4 |
變速箱 | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4200*1650*1465 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 175 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿(mǎn)型 國(guó)IV |
長(zhǎng)度(mm) | 4200 |
寬度(mm) | 1650 |
高度(mm) | 1465 |
軸距(mm) | 2410 |
前輪距(mm) | - |
后輪距(mm) | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
油箱容積(L) | - |
后備廂容積(L) | - |
整備質(zhì)量(kg) | 985 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿(mǎn)型 國(guó)IV |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EA14 |
排量(mL) | 1370 |
排量(L) | 1.4 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
最大馬力(Ps) | 101 |
最大功率(kW) | 74 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 135 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500-4500 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV |
變速箱 | 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿(mǎn)型 國(guó)IV |
擋位個(gè)數(shù) | 5 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 5擋手動(dòng) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿(mǎn)型 國(guó)IV |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿(mǎn)型 國(guó)IV |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 175/65 R14 |
后輪胎規(guī)格 | 175/65 R14 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿(mǎn)型 國(guó)IV |
主/副駕駛座安全氣囊 | - |
前/后排側(cè)氣囊 | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
缺氣保用輪胎 | - |
主動(dòng)安全 | 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿(mǎn)型 國(guó)IV |
ABS防抱死 | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - |
疲勞駕駛提示 | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - |
道路救援呼叫 | - |
駕駛操控 | 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿(mǎn)型 國(guó)IV |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - |
自動(dòng)駐車(chē) | - |
上坡輔助 | - |
陡坡緩降 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
四驅(qū)/越野 | 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿(mǎn)型 國(guó)IV |
中央差速器鎖止功能 | - |
駕駛硬件 | 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿(mǎn)型 國(guó)IV |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | - |
駕駛功能 | 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿(mǎn)型 國(guó)IV |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
并線(xiàn)輔助 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - |
外觀(guān)/防盜 | 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿(mǎn)型 國(guó)IV |
電動(dòng)后備廂 | - |
感應(yīng)后備廂 | - |
車(chē)頂行李架 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - |
車(chē)外燈光 | 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿(mǎn)型 國(guó)IV |
LED日間行車(chē)燈 | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動(dòng)頭燈 | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - |
天窗/玻璃 | 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿(mǎn)型 國(guó)IV |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - |
后雨刷 | - |
屏幕/系統(tǒng) | 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿(mǎn)型 國(guó)IV |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | - |
車(chē)載電視 | - |
智能化配置 | 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿(mǎn)型 國(guó)IV |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - |
主動(dòng)降噪 | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿(mǎn)型 國(guó)IV |
多功能方向盤(pán) | - |
方向盤(pán)換擋 | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)記憶 | - |
全液晶儀表盤(pán) | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
車(chē)內(nèi)充電 | 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿(mǎn)型 國(guó)IV |
220V/230V電源 | - |
座椅配置 | 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿(mǎn)型 國(guó)IV |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿(mǎn)型 國(guó)IV |
觸摸式閱讀燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 悅翔V3 2015款 1.4L 手動(dòng)美滿(mǎn)型 國(guó)IV |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: